<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ロードバイクの「本当の」消費カロリー！metsは過大評価しすぎ！？ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://nujonoa.com/bicycling-calorie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nujonoa.com/bicycling-calorie/</link>
	<description>人生に役立つデータ集</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 May 2025 10:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		鼻歌サイクリング より		</title>
		<link>https://nujonoa.com/bicycling-calorie/#comment-11671</link>

		<dc:creator><![CDATA[鼻歌サイクリング]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 10:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nujonoa.com/?p=2028#comment-11671</guid>

					<description><![CDATA[他サイトを見て、そんなわけないと思っていた所に、こうも納得感のあるデータが。
めっちゃ参考になります、ありがとう。

だが、これに追加で、体温維持に消費するカロリーもありそうと感じる...
冬や夏では、ウェアで体温を整えても、さすがに室内のエルゴメーターと同じようには行かなさそう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>他サイトを見て、そんなわけないと思っていた所に、こうも納得感のあるデータが。<br />
めっちゃ参考になります、ありがとう。</p>
<p>だが、これに追加で、体温維持に消費するカロリーもありそうと感じる...<br />
冬や夏では、ウェアで体温を整えても、さすがに室内のエルゴメーターと同じようには行かなさそう。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ロードバイクのヒルクライム出力計算機&#124;速度(km/h)とパワー(W)、消費カロリーの関係 &#124; nujonoa_blog より		</title>
		<link>https://nujonoa.com/bicycling-calorie/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[ロードバイクのヒルクライム出力計算機&#124;速度(km/h)とパワー(W)、消費カロリーの関係 &#124; nujonoa_blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 11:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nujonoa.com/?p=2028#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ロードバイクの巡航出力計算機&#124;速度(km/h)とパワー(W)、消費カロリーの関係 &#124; nujonoa_blog より		</title>
		<link>https://nujonoa.com/bicycling-calorie/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[ロードバイクの巡航出力計算機&#124;速度(km/h)とパワー(W)、消費カロリーの関係 &#124; nujonoa_blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 13:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nujonoa.com/?p=2028#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
