<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	EPOCとは～筋トレのカロリー消費・脂肪燃焼効果について～アフターバーン効果 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://nujonoa.com/explanation-of-epoc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nujonoa.com/explanation-of-epoc/</link>
	<description>人生に役立つデータ集</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 13:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		「筋肉をつけると痩せる」は本当？？基礎代謝の計算と筋トレの本当の効果 &#124; nujonoa_blog より		</title>
		<link>https://nujonoa.com/explanation-of-epoc/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[「筋肉をつけると痩せる」は本当？？基礎代謝の計算と筋トレの本当の効果 &#124; nujonoa_blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 15:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nujonoa.com/?p=2827#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] EPOC(アフターバーン)とは～筋トレのカロリー消費・脂肪燃焼効果についてE&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] EPOC(アフターバーン)とは～筋トレのカロリー消費・脂肪燃焼効果についてE&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		EPOC(運動後過剰酸素消費量)計算機～消費カロリーも &#124; nujonoa_blog より		</title>
		<link>https://nujonoa.com/explanation-of-epoc/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[EPOC(運動後過剰酸素消費量)計算機～消費カロリーも &#124; nujonoa_blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 01:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nujonoa.com/?p=2827#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] EPOC(アフターバーン)とは～筋トレのカロリー消費・脂肪燃焼効果についてE&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] EPOC(アフターバーン)とは～筋トレのカロリー消費・脂肪燃焼効果についてE&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
