<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	筋肉量から基礎代謝計算！簡易計算機～キャッチ・マカードルの計算式 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://nujonoa.com/mussle-mass-and-basal-metabolism/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nujonoa.com/mussle-mass-and-basal-metabolism/</link>
	<description>人生に役立つデータ集</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2020 06:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		EPOC(運動後過剰酸素消費量)計算機～消費カロリーも &#124; nujonoa_blog より		</title>
		<link>https://nujonoa.com/mussle-mass-and-basal-metabolism/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[EPOC(運動後過剰酸素消費量)計算機～消費カロリーも &#124; nujonoa_blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 12:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nujonoa.com/?p=2708#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		平均心拍数と運動時間からカロリー消費量を計算～アフターバーンも &#124; nujonoa_blog より		</title>
		<link>https://nujonoa.com/mussle-mass-and-basal-metabolism/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[平均心拍数と運動時間からカロリー消費量を計算～アフターバーンも &#124; nujonoa_blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 14:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nujonoa.com/?p=2708#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
