<スポンサーリンク>
冬の旅行はおいしいものがいっぱいですが、
寒い地域では、雪が降る可能性があります。
そこで今回は、過去20年間のデータより
栃木県の12月~4月の日ごとの積雪率を調べましたので、
旅行の計画、スタッドレスの装着などの参考にしてください!
栃木県の12月~4月の日毎の積雪率!過去20年のデータより
気象庁のデータをもとに、栃木県の積雪率をまとめました!
使用したデータは、2000年~2020年の日ごとのデータで、
日ごとの値の「最深積雪」が1cm以上の場合、
積雪ありとしています。
20年分のデータを用いていますので、その日が
・20年間のうち、1回積雪があった場合→5%
・20年間のうち、2回積雪があった場合→10%
と5%刻みのデータとなっています。
観測地点
観測地点は、
下記4地点になります。
12月の積雪率
12月の積雪率。
(画像をクリックして拡大)
1月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
2月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
3月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
4月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
12月~4月の積雪率(表)
積雪率をコピーして使いたい方は、
下記の表を参照してください。
日付 | 那須高原 | 奥日光(日光* | 宇都宮* | 土呂部 |
12/1 | 15% | 5% | 5% | 15% |
12/2 | 10% | 10% | 10% | |
12/3 | 15% | 15% | 15% | |
12/4 | 20% | 5% | 10% | |
12/5 | 25% | 5% | 10% | |
12/6 | 40% | 10% | 10% | |
12/7 | 35% | 15% | 20% | |
12/8 | 45% | 35% | 15% | |
12/9 | 40% | 40% | 5% | 25% |
12/10 | 30% | 40% | 5% | 25% |
12/11 | 35% | 50% | 5% | 25% |
12/12 | 45% | 35% | 5% | 30% |
12/13 | 55% | 40% | 5% | 15% |
12/14 | 50% | 45% | 5% | 35% |
12/15 | 50% | 40% | 35% | |
12/16 | 50% | 40% | 50% | |
12/17 | 55% | 45% | 55% | |
12/18 | 50% | 40% | 55% | |
12/19 | 60% | 45% | 55% | |
12/20 | 55% | 45% | 5% | 55% |
12/21 | 50% | 50% | 5% | 55% |
12/22 | 50% | 45% | 60% | |
12/23 | 50% | 50% | 65% | |
12/24 | 60% | 50% | 60% | |
12/25 | 70% | 65% | 75% | |
12/26 | 85% | 70% | 85% | |
12/27 | 80% | 55% | 85% | |
12/28 | 85% | 65% | 95% | |
12/29 | 90% | 70% | 5% | 95% |
12/30 | 80% | 70% | 5% | 95% |
12/31 | 90% | 75% | 5% | 95% |
1月 | 那須高原 | 奥日光(日光* | 宇都宮* | 土呂部 |
1/1 | 65% | 65% | 5% | 95% |
1/2 | 65% | 65% | 10% | 100% |
1/3 | 70% | 70% | 5% | 95% |
1/4 | 70% | 75% | 5% | 90% |
1/5 | 70% | 70% | 5% | 95% |
1/6 | 75% | 65% | 5% | 95% |
1/7 | 85% | 60% | 10% | 100% |
1/8 | 85% | 75% | 10% | 100% |
1/9 | 90% | 70% | 5% | 100% |
1/10 | 85% | 75% | 5% | 100% |
1/11 | 85% | 75% | 5% | 100% |
1/12 | 90% | 80% | 5% | 100% |
1/13 | 85% | 80% | 5% | 100% |
1/14 | 90% | 75% | 10% | 100% |
1/15 | 90% | 75% | 15% | 100% |
1/16 | 90% | 65% | 10% | 100% |
1/17 | 85% | 75% | 100% | |
1/18 | 80% | 70% | 5% | 100% |
1/19 | 90% | 70% | 5% | 100% |
1/20 | 80% | 70% | 10% | 100% |
1/21 | 85% | 85% | 5% | 100% |
1/22 | 90% | 90% | 5% | 100% |
1/23 | 90% | 100% | 25% | 100% |
1/24 | 85% | 95% | 10% | 100% |
1/25 | 80% | 80% | 5% | 100% |
1/26 | 75% | 75% | 10% | 100% |
1/27 | 80% | 75% | 10% | 100% |
1/28 | 85% | 75% | 10% | 100% |
1/29 | 85% | 75% | 15% | 100% |
1/30 | 80% | 80% | 10% | 100% |
1/31 | 90% | 95% | 10% | 100% |
2月 | 那須高原 | 奥日光(日光* | 宇都宮* | 土呂部 |
2/1 | 95% | 85% | 10% | 100% |
2/2 | 100% | 85% | 10% | 100% |
2/3 | 90% | 80% | 10% | 100% |
2/4 | 95% | 85% | 10% | 100% |
2/5 | 90% | 80% | 10% | 100% |
2/6 | 80% | 85% | 10% | 100% |
2/7 | 90% | 85% | 15% | 100% |
2/8 | 95% | 90% | 15% | 100% |
2/9 | 90% | 95% | 30% | 100% |
2/10 | 90% | 95% | 15% | 100% |
2/11 | 80% | 95% | 10% | 100% |
2/12 | 85% | 100% | 10% | 100% |
2/13 | 85% | 95% | 10% | 100% |
2/14 | 80% | 90% | 15% | 100% |
2/15 | 90% | 80% | 10% | 100% |
2/16 | 90% | 80% | 10% | 100% |
2/17 | 90% | 85% | 10% | 100% |
2/18 | 90% | 85% | 10% | 100% |
2/19 | 90% | 85% | 5% | 100% |
2/20 | 90% | 90% | 10% | 100% |
2/21 | 90% | 90% | 100% | |
2/22 | 85% | 90% | 5% | 100% |
2/23 | 85% | 90% | 5% | 100% |
2/24 | 80% | 75% | 10% | 95% |
2/25 | 80% | 75% | 15% | 95% |
2/26 | 70% | 75% | 95% | |
2/27 | 70% | 80% | 95% | |
2/28 | 75% | 80% | 95% | |
3月 | 那須高原 | 奥日光(日光* | 宇都宮* | 土呂部 |
3/1 | 75% | 80% | 5% | 95% |
3/2 | 75% | 80% | 5% | 95% |
3/3 | 75% | 90% | 5% | 95% |
3/4 | 70% | 75% | 10% | 95% |
3/5 | 65% | 70% | 5% | 95% |
3/6 | 50% | 70% | 95% | |
3/7 | 60% | 70% | 5% | 85% |
3/8 | 65% | 70% | 85% | |
3/9 | 65% | 80% | 5% | 85% |
3/10 | 75% | 75% | 5% | 85% |
3/11 | 80% | 75% | 90% | |
3/12 | 75% | 70% | 90% | |
3/13 | 70% | 75% | 5% | 90% |
3/14 | 55% | 70% | 95% | |
3/15 | 55% | 60% | 90% | |
3/16 | 60% | 60% | 85% | |
3/17 | 50% | 55% | 75% | |
3/18 | 45% | 45% | 70% | |
3/19 | 40% | 40% | 75% | |
3/20 | 40% | 45% | 75% | |
3/21 | 40% | 55% | 70% | |
3/22 | 35% | 55% | 70% | |
3/23 | 35% | 55% | 75% | |
3/24 | 40% | 80% | 80% | |
3/25 | 40% | 65% | 65% | |
3/26 | 40% | 60% | 55% | |
3/27 | 35% | 55% | 55% | |
3/28 | 25% | 50% | 60% | |
3/29 | 40% | 45% | 60% | |
3/30 | 30% | 55% | 55% | |
3/31 | 30% | 55% | 50% | |
4月 | 那須高原 | 奥日光(日光* | 宇都宮* | 土呂部 |
4/1 | 20% | 50% | 55% | |
4/2 | 15% | 30% | 45% | |
4/3 | 15% | 35% | 40% | |
4/4 | 10% | 35% | 40% | |
4/5 | 10% | 30% | 30% | |
4/6 | 15% | 20% | 25% | |
4/7 | 10% | 5% | 15% | |
4/8 | 15% | 20% | 5% | 25% |
4/9 | 15% | 20% | 20% | |
4/10 | 10% | 10% | 20% | |
4/11 | 10% | 20% | 20% | |
4/12 | 10% | 15% | 15% | |
4/13 | 5% | 15% | 5% | |
4/14 | 10% | 5% | 10% | |
4/15 | 10% | 5% | ||
4/16 | 10% | 15% | 5% | |
4/17 | 5% | 10% | 5% | 15% |
4/18 | 10% | 10% | 10% | |
4/19 | 10% | 15% | 15% | |
4/20 | 10% | 15% | 20% | |
4/21 | 5% | 10% | 15% | |
4/22 | 15% | 15% | 15% | |
4/23 | 5% | 10% | 5% | |
4/24 | 5% | |||
4/25 | 5% | 10% | ||
4/26 | 5% | |||
4/27 | 5% | 10% | 5% | |
4/28 | 5% | 5% | 5% | |
4/29 | 5% | |||
4/30 | 5% |
コメント欄