10店舗完走したらどれだけお得?楽天マラソン簡易シミュレーション
楽天マラソンであと3店舗なんだけどな~
でも無理やり要らないものかってもな~と考える人は多いと思います。
もし、残りの店舗を1000円で買い回りした場合、
どれだけお得になるか簡単にシミュレーションしていきたいと思います。
それでは、現在の買い回り店舗ごとにシミュレーションしていこうと思います。
まだ1店舗の人…
まだ1店舗。あと9店舗1,000円の商品を買い増しした場合の結果を表にまとめました。
・もらえるポイントの差(I)は「9%×現在の総額+900円」
・実質総額の差(J)を見てみると9万円以上買い回りしている人はどれだけ買っても変わらない。
・買い増し商品1個当たりの価格(K)も見ると、(総額(万円)+1)割引きになり、
4万円すでに買っている場合、半額の500円でその商品を買えると考えてok。
まだまだ道は長いですが、その分もらえるポイント差(I)は大きくなっています!
必要なものがあればじゃんじゃん買いましょう!
現在総額 | 店舗 | ポイント | 実総額 | → | 総額 | 店舗 | ポイント | 実総額 | ポイント差 | 実総額差 | 買増商品 |
A | B | C | D=B-C | → | E | F | G | H=F-G | I | J=H-D | K(円/個) |
10000 | 1 | 100 | 9900 | → | 19000 | 10 | 1900 | 17100 | +1800 | +7200 | 800 |
20000 | 1 | 200 | 19800 | → | 29000 | 10 | 2900 | 26100 | +2700 | +6300 | 700 |
30000 | 1 | 300 | 29700 | → | 39000 | 10 | 3900 | 35100 | +3600 | +5400 | 600 |
40000 | 1 | 400 | 39600 | → | 49000 | 10 | 4900 | 44100 | +4500 | +4500 | 500 |
50000 | 1 | 500 | 49500 | → | 59000 | 10 | 5900 | 53100 | +5400 | +3600 | 400 |
60000 | 1 | 600 | 59400 | → | 69000 | 10 | 6900 | 62100 | +6300 | +2700 | 300 |
70000 | 1 | 700 | 69300 | → | 79000 | 10 | 7900 | 71100 | +7200 | +1800 | 200 |
80000 | 1 | 800 | 79200 | → | 89000 | 10 | 8900 | 80100 | +8100 | +900 | 100 |
90000 | 1 | 900 | 89100 | → | 99000 | 10 | 9900 | 89100 | +9000 | - | 無料 |
100000 | 1 | 1000 | 99000 | → | 109000 | 10 | 10000 | 99000 | +9000 | - | 無料 |
3店舗達成中!
とりあえず3店舗!あと7店舗1,000円の商品を買い増しした場合の結果を表にまとめました。
・もらえるポイントの差(I)は「7%×現在の総額+700円」
・実質総額の差(J)を見てみると9万円以上買い回りしている人はどれだけ買っても変わらない!
・買い増し商品1個当たりの価格(K)も見ると、(総額(万円)+1)割引きになり、
4万円すでに買っている場合、半額の500円でその商品を買えると考えてok。
現在総額 | 店舗 | ポイント | 実総額 | → | 総額 | 店舗 | ポイント | 実総額 | ポイント差 | 実総額差 | 買増商品 |
A | B | C | D=B-C | → | E | F | G | H=F-G | I | J=H-D | K(円/個) |
10000 | 3 | 300 | 9700 | → | 17000 | 10 | 1700 | 15300 | +1400 | +5600 | 800 |
20000 | 3 | 600 | 19400 | → | 27000 | 10 | 2700 | 24300 | +2100 | +4900 | 700 |
30000 | 3 | 900 | 29100 | → | 37000 | 10 | 3700 | 33300 | +2800 | +4200 | 600 |
40000 | 3 | 1200 | 38800 | → | 47000 | 10 | 4700 | 42300 | +3500 | +3500 | 500 |
50000 | 3 | 1500 | 48500 | → | 57000 | 10 | 5700 | 51300 | +4200 | +2800 | 400 |
60000 | 3 | 1800 | 58200 | → | 67000 | 10 | 6700 | 60300 | +4900 | +2100 | 300 |
70000 | 3 | 2100 | 67900 | → | 77000 | 10 | 7700 | 69300 | +5600 | +1400 | 200 |
80000 | 3 | 2400 | 77600 | → | 87000 | 10 | 8700 | 78300 | +6300 | +700 | 100 |
90000 | 3 | 2700 | 87300 | → | 97000 | 10 | 9700 | 87300 | +7000 | - | 無料 |
100000 | 3 | 3000 | 97000 | → | 107000 | 10 | 10000 | 97000 | +7000 | - | 無料 |
折り返し地点5店舗!
折り返し地点!現在5店舗で、あと5店舗1,000円の商品を買い回りした結果は、下記の通りです。
・もらえるポイントの差(I)は「5%×現在の総額+500円」
・実質総額の差(J)を見てみると9万円以上買い回りしている人はどれだけ買っても変わらない!
・買い増し商品1個当たりの価格(K)も見ると、(総額(万円)+1)割引きになり、
4万円すでに買っている場合、半額の500円でその商品を買えると考えてok。
あと5店舗、必要必需品5点程度ならあるのでは?
現在総額 | 店舗 | ポイント | 実総額 | → | 総額 | 店舗 | ポイント | 実総額 | ポイント差 | 実総額差 | 買増商品 |
A | B | C | D=B-C | → | E | F | G | H=F-G | I | J=H-D | K(円/個) |
10000 | 5 | 500 | 9500 | → | 15000 | 10 | 1500 | 13500 | +1000 | +4000 | 800 |
20000 | 5 | 1000 | 19000 | → | 25000 | 10 | 2500 | 22500 | +1500 | +3500 | 700 |
30000 | 5 | 1500 | 28500 | → | 35000 | 10 | 3500 | 31500 | +2000 | +3000 | 600 |
40000 | 5 | 2000 | 38000 | → | 45000 | 10 | 4500 | 40500 | +2500 | +2500 | 500 |
50000 | 5 | 2500 | 47500 | → | 55000 | 10 | 5500 | 49500 | +3000 | +2000 | 400 |
60000 | 5 | 3000 | 57000 | → | 65000 | 10 | 6500 | 58500 | +3500 | +1500 | 300 |
70000 | 5 | 3500 | 66500 | → | 75000 | 10 | 7500 | 67500 | +4000 | +1000 | 200 |
80000 | 5 | 4000 | 76000 | → | 85000 | 10 | 8500 | 76500 | +4500 | +500 | 100 |
90000 | 5 | 4500 | 85500 | → | 95000 | 10 | 9500 | 85500 | +5000 | - | 無料 |
100000 | 5 | 5000 | 95000 | → | 105000 | 10 | 10000 | 95000 | +5000 | - | 無料 |
もうすぐ達成7店舗!
折り返し地点!現在7店舗で、あと3店舗1,000円の商品を買い回りした結果は、下記の通りです。
もうすでに、総額が高くなっているのはないでしょうか?
その場合は買い増し商品が非常に安く買えるチャンスです!
・もらえるポイントの差(I)は「3%×現在の総額+300円」
・実質総額の差(J)を見てみると9万円以上買い回りしている人はどれだけ買っても変わらない!
・買い増し商品1個当たりの価格(K)も見ると、(総額(万円)+1)割引きになり、
4万円すでに買っている場合、半額の500円でその商品を買えると考えてok。
現在総額 | 店舗 | ポイント | 実総額 | → | 総額 | 店舗 | ポイント | 実総額 | ポイント差 | 実総額差 | 買増商品 |
A | B | C | D=B-C | → | E | F | G | H=F-G | I | J=H-D | K(円/個) |
10000 | 7 | 700 | 9300 | → | 13000 | 10 | 1300 | 11700 | +600 | +2400 | 800 |
20000 | 7 | 1400 | 18600 | → | 23000 | 10 | 2300 | 20700 | +900 | +2100 | 700 |
30000 | 7 | 2100 | 27900 | → | 33000 | 10 | 3300 | 29700 | +1200 | +1800 | 600 |
40000 | 7 | 2800 | 37200 | → | 43000 | 10 | 4300 | 38700 | +1500 | +1500 | 500 |
50000 | 7 | 3500 | 46500 | → | 53000 | 10 | 5300 | 47700 | +1800 | +1200 | 400 |
60000 | 7 | 4200 | 55800 | → | 63000 | 10 | 6300 | 56700 | +2100 | +900 | 300 |
70000 | 7 | 4900 | 65100 | → | 73000 | 10 | 7300 | 65700 | +2400 | +600 | 200 |
80000 | 7 | 5600 | 74400 | → | 83000 | 10 | 8300 | 74700 | +2700 | +300 | 100 |
90000 | 7 | 6300 | 83700 | → | 93000 | 10 | 9300 | 83700 | +3000 | - | 無料 |
100000 | 7 | 7000 | 93000 | → | 103000 | 10 | 10000 | 93000 | +3000 | - | 無料 |
おまけ SPU7%プラスの人
おまけで、SPUで7%プラスになっている人もまとめてみました!
買い増し商品が、上記の計算+70円引きになります!
買い回り総額が30000でほぼ半額で買えることになりますので、使わない手はないですね!
現在総額 | 店舗 | ポイント | 実総額 | → | 総額 | 店舗 | ポイント | 実総額 | ポイント差 | 実総額差 | 買増商品 |
A | B | C | D=B-C | → | E | F | G | H=F-G | I | J=H-D | K(円/個) |
10000 | 5 | 1200 | 8800 | → | 15000 | 10 | 2550 | 12450 | +1350 | +3650 | 730 |
20000 | 5 | 2400 | 17600 | → | 25000 | 10 | 4250 | 20750 | +1850 | +3150 | 630 |
30000 | 5 | 3600 | 26400 | → | 35000 | 10 | 5950 | 29050 | +2350 | +2650 | 530 |
40000 | 5 | 4800 | 35200 | → | 45000 | 10 | 7650 | 37350 | +2850 | +2150 | 430 |
50000 | 5 | 6000 | 44000 | → | 55000 | 10 | 9350 | 45650 | +3350 | +1650 | 330 |
60000 | 5 | 7200 | 52800 | → | 65000 | 10 | 11050 | 53950 | +3850 | +1150 | 230 |
70000 | 5 | 8400 | 61600 | → | 75000 | 10 | 12750 | 62250 | +4350 | +650 | 130 |
80000 | 5 | 9600 | 70400 | → | 85000 | 10 | 14450 | 70550 | +4850 | +150 | 30 |
90000 | 5 | 10800 | 79200 | → | 95000 | 10 | 16150 | 78850 | +5350 | -350 | 無料 |
100000 | 5 | 12000 | 88000 | → | 105000 | 10 | 17850 | 87150 | +5850 | -850 | 無料 |
この記事のまとめ
なんとなく頭の中で理解をしていたつもりですが、改めて計算してみると、
元々の総額が高い場合、非常にリーズナブルに商品を買うことができることが分かりました。
まとめとしては、下記3点!ひとまず、欲しいものをまとめておくのが手ですね!
当たり前ですが現在の買い回り総額が高いほど、
10店舗完走した方がいいことが分かりました!
簡易計算表は↓↓
コメント欄