<スポンサーリンク>
冬の旅行はおいしいものがいっぱいですが、
寒い地域では、雪が降る可能性があります。
そこで今回は、過去20年間のデータより
京都府の12月~4月の日ごとの積雪率を調べましたので、
旅行の計画、スタッドレスの装着などの参考にしてください!
京都府の12月~4月の日毎の積雪率!過去20年のデータより
気象庁のデータをもとに、京都府の積雪率をまとめました!
使用したデータは、2000年~2020年の日ごとのデータで、
日ごとの値の「最深積雪」が1cm以上の場合、
積雪ありとしています。
20年分のデータを用いていますので、その日が
・20年間のうち、1回積雪があった場合→5%
・20年間のうち、2回積雪があった場合→10%
と5%刻みのデータとなっています。
観測地点
観測地点は、
下記4地点になります。
12月の積雪率
12月の積雪率。
(画像をクリックして拡大)
1月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
2月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
3月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
4月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
積雪無し
12月~4月の積雪率(表)
積雪率をコピーして使いたい方は、
下記の表を参照してください。
日付 | 峰山 | 舞鶴* | 京都* | 美山 |
12/1 | ||||
12/2 | ||||
12/3 | ||||
12/4 | 5% | |||
12/5 | 5% | 5% | ||
12/6 | 15% | 10% | 5% | |
12/7 | 15% | 5% | 5% | |
12/8 | 5% | 10% | ||
12/9 | 10% | 5% | 10% | |
12/10 | 15% | 10% | 5% | |
12/11 | 20% | 10% | 5% | |
12/12 | 20% | 10% | 5% | |
12/13 | 30% | 15% | 15% | |
12/14 | 35% | 15% | 5% | |
12/15 | 30% | 5% | ||
12/16 | 20% | 15% | 10% | |
12/17 | 25% | 20% | 5% | |
12/18 | 25% | 20% | 10% | 10% |
12/19 | 25% | 20% | 25% | |
12/20 | 25% | 20% | 5% | 20% |
12/21 | 25% | 20% | 5% | 20% |
12/22 | 20% | 15% | 5% | 10% |
12/23 | 20% | 15% | 5% | 20% |
12/24 | 30% | 15% | 5% | |
12/25 | 30% | 20% | 5% | |
12/26 | 35% | 30% | 30% | |
12/27 | 35% | 40% | 40% | |
12/28 | 40% | 25% | 25% | |
12/29 | 35% | 35% | 5% | 40% |
12/30 | 45% | 25% | 25% | |
12/31 | 50% | 35% | 10% | 20% |
1月 | 峰山 | 舞鶴* | 京都* | 美山 |
1/1 | 50% | 40% | 10% | 20% |
1/2 | 55% | 40% | 5% | 25% |
1/3 | 50% | 40% | 5% | 25% |
1/4 | 45% | 40% | 5% | 40% |
1/5 | 55% | 40% | 45% | |
1/6 | 50% | 50% | 40% | |
1/7 | 55% | 35% | 10% | 35% |
1/8 | 50% | 20% | 25% | |
1/9 | 55% | 30% | 35% | |
1/10 | 65% | 30% | 25% | |
1/11 | 60% | 25% | 30% | |
1/12 | 50% | 25% | 5% | 35% |
1/13 | 60% | 45% | 35% | |
1/14 | 65% | 40% | 5% | 45% |
1/15 | 50% | 45% | 5% | 50% |
1/16 | 50% | 45% | 10% | 45% |
1/17 | 50% | 40% | 10% | 55% |
1/18 | 45% | 45% | 55% | |
1/19 | 55% | 35% | 5% | 40% |
1/20 | 50% | 45% | 10% | 55% |
1/21 | 45% | 40% | 10% | 60% |
1/22 | 40% | 50% | 55% | |
1/23 | 55% | 45% | 5% | 50% |
1/24 | 60% | 45% | 45% | |
1/25 | 65% | 50% | 5% | 55% |
1/26 | 65% | 55% | 10% | 60% |
1/27 | 60% | 50% | 10% | 40% |
1/28 | 65% | 40% | 50% | |
1/29 | 60% | 50% | 45% | |
1/30 | 55% | 35% | 40% | |
1/31 | 60% | 35% | 5% | 40% |
2月 | 峰山 | 舞鶴* | 京都* | 美山 |
2/1 | 60% | 45% | 5% | 45% |
2/2 | 60% | 40% | 5% | 45% |
2/3 | 60% | 50% | 5% | 60% |
2/4 | 60% | 40% | 50% | |
2/5 | 55% | 35% | 45% | |
2/6 | 50% | 40% | 5% | 50% |
2/7 | 55% | 35% | 10% | 40% |
2/8 | 70% | 45% | 10% | 40% |
2/9 | 60% | 45% | 10% | 30% |
2/10 | 60% | 50% | 10% | 30% |
2/11 | 70% | 45% | 5% | 40% |
2/12 | 60% | 45% | 45% | |
2/13 | 55% | 40% | 10% | 40% |
2/14 | 50% | 35% | 15% | 35% |
2/15 | 60% | 45% | 10% | 30% |
2/16 | 55% | 45% | 5% | 35% |
2/17 | 60% | 40% | 10% | 35% |
2/18 | 50% | 35% | 10% | 40% |
2/19 | 35% | 20% | 40% | |
2/20 | 45% | 25% | 25% | |
2/21 | 50% | 25% | 30% | |
2/22 | 45% | 20% | 20% | |
2/23 | 35% | 15% | 5% | 15% |
2/24 | 30% | 20% | 5% | 20% |
2/25 | 25% | 20% | 10% | 10% |
2/26 | 30% | 15% | 20% | |
2/27 | 25% | 25% | 25% | |
2/28 | 20% | 15% | 20% | |
3月 | 峰山 | 舞鶴* | 京都* | 美山 |
3/1 | 25% | 15% | 5% | 20% |
3/2 | 20% | 15% | 10% | |
3/3 | 25% | 15% | 15% | |
3/4 | 20% | 20% | 5% | 20% |
3/5 | 20% | 20% | 15% | |
3/6 | 20% | 10% | 15% | |
3/7 | 20% | 15% | 10% | |
3/8 | 25% | 25% | 5% | 10% |
3/9 | 25% | 15% | 5% | 10% |
3/10 | 30% | 25% | 25% | |
3/11 | 20% | 30% | 20% | |
3/12 | 25% | 30% | 10% | |
3/13 | 15% | 25% | 15% | |
3/14 | 15% | 10% | 5% | |
3/15 | 10% | 10% | 5% | |
3/16 | 15% | 5% | ||
3/17 | 10% | 5% | ||
3/18 | 5% | |||
3/19 | ||||
3/20 | ||||
3/21 | ||||
3/22 | ||||
3/23 | ||||
3/24 | 5% | |||
3/25 | 5% | 10% | ||
3/26 | 5% | 5% | 5% | |
3/27 | 5% | |||
3/28 | 5% | |||
3/29 | 5% | 10% | ||
3/30 | 5% | 10% | ||
3/31 | 5% | 5% |
コメント欄