<スポンサーリンク>
冬の旅行はおいしいものがいっぱいですが、
寒い地域では、雪が降る可能性があります。
そこで今回は、過去20年間のデータより
兵庫県の12月~4月の日ごとの積雪率を調べましたので、
旅行の計画、スタッドレスの装着などの参考にしてください!
兵庫県の12月~4月の日毎の積雪率!過去20年のデータより
気象庁のデータをもとに、兵庫県の積雪率をまとめました!
使用したデータは、2000年~2020年の日ごとのデータで、
日ごとの値の「最深積雪」が1cm以上の場合、
積雪ありとしています。
20年分のデータを用いていますので、その日が
・20年間のうち、1回積雪があった場合→5%
・20年間のうち、2回積雪があった場合→10%
と5%刻みのデータとなっています。
観測地点
観測地点は、
下記6地点になります。

12月の積雪率
12月の積雪率。
(画像をクリックして拡大)

1月の積雪率
(画像をクリックして拡大)

2月の積雪率
(画像をクリックして拡大)

3月の積雪率
(画像をクリックして拡大)

4月の積雪率
(画像をクリックして拡大)

12月~4月の積雪率(表)
積雪率をコピーして使いたい方は、
下記の表を参照してください。
| 日付 | 香住 | 豊岡* | 和田山 | 神戸* | 兎和野高原 |
| 12/1 | 5% | ||||
| 12/2 | 5% | 10% | |||
| 12/3 | 10% | ||||
| 12/4 | 5% | 5% | 15% | ||
| 12/5 | 10% | 5% | 25% | ||
| 12/6 | 20% | 15% | 5% | 30% | |
| 12/7 | 20% | 10% | 20% | ||
| 12/8 | 25% | 10% | 5% | 30% | |
| 12/9 | 20% | 10% | 5% | 35% | |
| 12/10 | 15% | 10% | 5% | 40% | |
| 12/11 | 20% | 15% | 5% | 30% | |
| 12/12 | 30% | 20% | 5% | 45% | |
| 12/13 | 30% | 30% | 10% | 45% | |
| 12/14 | 30% | 35% | 5% | 50% | |
| 12/15 | 25% | 30% | 50% | ||
| 12/16 | 35% | 30% | 5% | 70% | |
| 12/17 | 35% | 30% | 15% | 75% | |
| 12/18 | 25% | 40% | 20% | 75% | |
| 12/19 | 30% | 30% | 30% | 70% | |
| 12/20 | 35% | 25% | 20% | 70% | |
| 12/21 | 15% | 25% | 25% | 50% | |
| 12/22 | 15% | 25% | 20% | 5% | 55% |
| 12/23 | 25% | 35% | 20% | 5% | 60% |
| 12/24 | 25% | 25% | 15% | 70% | |
| 12/25 | 30% | 35% | 20% | 70% | |
| 12/26 | 35% | 35% | 30% | 65% | |
| 12/27 | 30% | 45% | 40% | 80% | |
| 12/28 | 30% | 50% | 25% | 85% | |
| 12/29 | 30% | 55% | 30% | 90% | |
| 12/30 | 30% | 45% | 25% | 90% | |
| 12/31 | 40% | 60% | 30% | 100% | |
| 1月 | 香住 | 豊岡* | 和田山 | 神戸* | 兎和野高原 |
| 1/1 | 50% | 55% | 35% | 5% | 95% |
| 1/2 | 50% | 60% | 35% | 5% | 90% |
| 1/3 | 40% | 60% | 35% | 5% | 90% |
| 1/4 | 45% | 50% | 30% | 90% | |
| 1/5 | 50% | 55% | 35% | 75% | |
| 1/6 | 45% | 60% | 30% | 75% | |
| 1/7 | 40% | 50% | 40% | 75% | |
| 1/8 | 30% | 55% | 25% | 75% | |
| 1/9 | 30% | 60% | 25% | 75% | |
| 1/10 | 50% | 65% | 30% | 75% | |
| 1/11 | 45% | 55% | 30% | 80% | |
| 1/12 | 40% | 35% | 35% | 85% | |
| 1/13 | 55% | 60% | 45% | 90% | |
| 1/14 | 45% | 55% | 40% | 90% | |
| 1/15 | 35% | 60% | 40% | 90% | |
| 1/16 | 35% | 60% | 25% | 90% | |
| 1/17 | 35% | 60% | 40% | 85% | |
| 1/18 | 40% | 60% | 40% | 85% | |
| 1/19 | 25% | 55% | 25% | 5% | 85% |
| 1/20 | 35% | 75% | 40% | 90% | |
| 1/21 | 50% | 70% | 45% | 90% | |
| 1/22 | 50% | 60% | 35% | 90% | |
| 1/23 | 60% | 65% | 30% | 95% | |
| 1/24 | 60% | 70% | 40% | 95% | |
| 1/25 | 60% | 70% | 35% | 90% | |
| 1/26 | 60% | 65% | 55% | 90% | |
| 1/27 | 55% | 65% | 60% | 5% | 90% |
| 1/28 | 55% | 70% | 55% | 5% | 95% |
| 1/29 | 50% | 75% | 60% | 5% | 95% |
| 1/30 | 50% | 65% | 35% | 95% | |
| 1/31 | 50% | 75% | 25% | 90% | |
| 2月 | 香住 | 豊岡* | 和田山 | 神戸* | 兎和野高原 |
| 2/1 | 50% | 75% | 40% | 95% | |
| 2/2 | 50% | 65% | 30% | 95% | |
| 2/3 | 55% | 65% | 25% | 95% | |
| 2/4 | 50% | 65% | 30% | 95% | |
| 2/5 | 45% | 65% | 30% | 95% | |
| 2/6 | 45% | 60% | 25% | 95% | |
| 2/7 | 55% | 65% | 25% | 90% | |
| 2/8 | 65% | 60% | 40% | 90% | |
| 2/9 | 50% | 65% | 35% | 5% | 90% |
| 2/10 | 55% | 65% | 40% | 95% | |
| 2/11 | 45% | 65% | 30% | 95% | |
| 2/12 | 45% | 65% | 30% | 95% | |
| 2/13 | 45% | 55% | 25% | 95% | |
| 2/14 | 50% | 65% | 35% | 90% | |
| 2/15 | 50% | 65% | 40% | 90% | |
| 2/16 | 60% | 65% | 35% | 90% | |
| 2/17 | 55% | 65% | 40% | 85% | |
| 2/18 | 55% | 60% | 25% | 80% | |
| 2/19 | 45% | 55% | 25% | 85% | |
| 2/20 | 50% | 55% | 25% | 85% | |
| 2/21 | 35% | 55% | 20% | 85% | |
| 2/22 | 25% | 40% | 15% | 80% | |
| 2/23 | 20% | 35% | 20% | 85% | |
| 2/24 | 25% | 30% | 25% | 5% | 85% |
| 2/25 | 20% | 25% | 15% | 70% | |
| 2/26 | 25% | 20% | 15% | 70% | |
| 2/27 | 25% | 20% | 20% | 75% | |
| 2/28 | 15% | 15% | 5% | 75% | |
| 3月 | 香住 | 豊岡* | 和田山 | 神戸* | 兎和野高原 |
| 3/1 | 10% | 20% | 15% | 65% | |
| 3/2 | 25% | 25% | 15% | 70% | |
| 3/3 | 15% | 35% | 10% | 80% | |
| 3/4 | 40% | 35% | 20% | 80% | |
| 3/5 | 10% | 35% | 5% | 70% | |
| 3/6 | 10% | 15% | 10% | 70% | |
| 3/7 | 15% | 30% | 20% | 70% | |
| 3/8 | 30% | 40% | 15% | 75% | |
| 3/9 | 25% | 35% | 20% | 75% | |
| 3/10 | 25% | 35% | 30% | 70% | |
| 3/11 | 30% | 40% | 20% | 70% | |
| 3/12 | 25% | 35% | 15% | 65% | |
| 3/13 | 10% | 20% | 15% | 65% | |
| 3/14 | 10% | 10% | 5% | 70% | |
| 3/15 | 10% | 10% | 55% | ||
| 3/16 | 15% | 15% | 10% | 55% | |
| 3/17 | 10% | 10% | 5% | 60% | |
| 3/18 | 5% | 5% | 5% | 50% | |
| 3/19 | 5% | 5% | 45% | ||
| 3/20 | 45% | ||||
| 3/21 | 50% | ||||
| 3/22 | 5% | 45% | |||
| 3/23 | 35% | ||||
| 3/24 | 5% | 35% | |||
| 3/25 | 15% | 15% | 15% | 50% | |
| 3/26 | 15% | 15% | 15% | 45% | |
| 3/27 | 5% | 30% | |||
| 3/28 | 35% | ||||
| 3/29 | 5% | 35% | |||
| 3/30 | 10% | 40% | |||
| 3/31 | 5% | 35% | |||
| 4月 | 香住 | 豊岡* | 和田山 | 神戸* | 兎和野高原 |
| 4/1 | 5% | 5% | 35% | ||
| 4/2 | 5% | 30% | |||
| 4/3 | 20% | ||||
| 4/4 | 20% | ||||
| 4/5 | 20% | ||||
| 4/6 | 15% | ||||
| 4/7 | 5% | 10% | |||
| 4/8 | 15% | ||||
| 4/9 | |||||
| 4/10 | 5% | 5% | |||
| 4/11 | 5% | ||||
| 4/12 | |||||
| 4/13 | |||||
| 4/14 | |||||
| 4/15 | 5% | ||||
| 4/16 | |||||
| 4/17 | 5% | ||||
| 4/18 | 5% | ||||
| 4/19 | |||||
| 4/20 | |||||
| 4/21 | 5% | ||||
| 4/22 | |||||
| 4/23 | |||||
| 4/24 | 5% | ||||
| 4/25 | |||||
| 4/26 | |||||
| 4/27 | |||||
| 4/28 | |||||
| 4/29 | |||||
| 4/30 |


コメント欄