<スポンサーリンク>
冬の旅行はおいしいものがいっぱいですが、
寒い地域では、雪が降る可能性があります。
そこで今回は、過去20年間のデータより
岐阜県の12月~4月の日ごとの積雪率を調べましたので、
旅行の計画、スタッドレスの装着などの参考にしてください!
岐阜県の12月~4月の日毎の積雪率!過去20年のデータより
気象庁のデータをもとに、岐阜県の積雪率をまとめました!
使用したデータは、2000年~2020年の日ごとのデータで、
日ごとの値の「最深積雪」が1cm以上の場合、
積雪ありとしています。
20年分のデータを用いていますので、その日が
・20年間のうち、1回積雪があった場合→5%
・20年間のうち、2回積雪があった場合→10%
と5%刻みのデータとなっています。
観測地点
観測地点は、
下記8地点になります。

12月の積雪率
12月の積雪率。
(画像をクリックして拡大)

1月の積雪率
(画像をクリックして拡大)

2月の積雪率
(画像をクリックして拡大)

3月の積雪率
(画像をクリックして拡大)

4月の積雪率
(画像をクリックして拡大)

12月~4月の積雪率(表)
積雪率をコピーして使いたい方は、
下記の表を参照してください。
| 日付 | 神岡 | 高山* | 樽見 | 関ケ原 | 岐阜* | 長滝 | 白川 | 河合 |
| 12/1 | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||
| 12/2 | 5% | 10% | 15% | 5% | ||||
| 12/3 | 5% | 5% | 20% | 5% | ||||
| 12/4 | 10% | 15% | 5% | 20% | 30% | 20% | ||
| 12/5 | 20% | 10% | 15% | 10% | 5% | 25% | 30% | 25% |
| 12/6 | 20% | 10% | 20% | 5% | 5% | 25% | 35% | 20% |
| 12/7 | 15% | 10% | 15% | 5% | 20% | 30% | 15% | |
| 12/8 | 20% | 15% | 15% | 5% | 30% | 45% | 25% | |
| 12/9 | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% | 35% | 45% | 40% |
| 12/10 | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 30% | 45% | 35% |
| 12/11 | 30% | 25% | 20% | 5% | 5% | 30% | 45% | 30% |
| 12/12 | 35% | 25% | 30% | 15% | 5% | 35% | 40% | 40% |
| 12/13 | 35% | 25% | 35% | 10% | 5% | 40% | 40% | 40% |
| 12/14 | 45% | 30% | 35% | 20% | 10% | 45% | 50% | 45% |
| 12/15 | 40% | 40% | 35% | 15% | 5% | 45% | 60% | 55% |
| 12/16 | 60% | 45% | 40% | 20% | 5% | 55% | 75% | 55% |
| 12/17 | 45% | 30% | 40% | 20% | 5% | 55% | 75% | 65% |
| 12/18 | 65% | 40% | 25% | 20% | 10% | 60% | 85% | 75% |
| 12/19 | 60% | 40% | 25% | 20% | 20% | 60% | 80% | 70% |
| 12/20 | 60% | 35% | 30% | 20% | 15% | 60% | 70% | 60% |
| 12/21 | 55% | 40% | 30% | 15% | 15% | 50% | 55% | 55% |
| 12/22 | 55% | 40% | 30% | 15% | 10% | 50% | 55% | 55% |
| 12/23 | 50% | 35% | 25% | 10% | 10% | 55% | 60% | 60% |
| 12/24 | 65% | 45% | 35% | 15% | 5% | 55% | 70% | 60% |
| 12/25 | 75% | 60% | 35% | 20% | 10% | 70% | 70% | 70% |
| 12/26 | 70% | 60% | 35% | 25% | 15% | 75% | 80% | 75% |
| 12/27 | 85% | 65% | 40% | 25% | 10% | 80% | 85% | 90% |
| 12/28 | 90% | 80% | 50% | 35% | 10% | 80% | 95% | 95% |
| 12/29 | 100% | 85% | 60% | 40% | 15% | 80% | 95% | 95% |
| 12/30 | 90% | 80% | 55% | 40% | 10% | 85% | 95% | 95% |
| 12/31 | 90% | 85% | 55% | 40% | 10% | 80% | 100% | 90% |
| 1月 | 神岡 | 高山* | 樽見 | 関ケ原 | 岐阜* | 長滝 | 白川 | 河合 |
| 1/1 | 90% | 75% | 50% | 50% | 15% | 85% | 100% | 95% |
| 1/2 | 85% | 85% | 45% | 40% | 15% | 90% | 90% | 90% |
| 1/3 | 85% | 80% | 60% | 40% | 25% | 85% | 90% | 90% |
| 1/4 | 85% | 65% | 55% | 45% | 15% | 85% | 90% | 90% |
| 1/5 | 90% | 65% | 50% | 45% | 15% | 80% | 90% | 85% |
| 1/6 | 90% | 65% | 50% | 40% | 10% | 80% | 90% | 85% |
| 1/7 | 85% | 75% | 60% | 40% | 20% | 80% | 90% | 90% |
| 1/8 | 90% | 85% | 50% | 30% | 10% | 80% | 90% | 90% |
| 1/9 | 90% | 90% | 60% | 20% | 5% | 80% | 95% | 90% |
| 1/10 | 85% | 80% | 70% | 30% | 5% | 80% | 95% | 90% |
| 1/11 | 90% | 75% | 65% | 25% | 85% | 90% | 90% | |
| 1/12 | 90% | 80% | 70% | 35% | 5% | 90% | 95% | 90% |
| 1/13 | 90% | 80% | 70% | 35% | 10% | 90% | 100% | 90% |
| 1/14 | 95% | 80% | 70% | 35% | 15% | 85% | 95% | 95% |
| 1/15 | 90% | 75% | 65% | 40% | 15% | 80% | 95% | 95% |
| 1/16 | 95% | 75% | 65% | 30% | 15% | 80% | 95% | 95% |
| 1/17 | 95% | 85% | 60% | 35% | 15% | 90% | 100% | 95% |
| 1/18 | 90% | 85% | 65% | 35% | 5% | 90% | 95% | 95% |
| 1/19 | 95% | 85% | 65% | 30% | 5% | 90% | 95% | 90% |
| 1/20 | 100% | 90% | 70% | 40% | 20% | 100% | 100% | 100% |
| 1/21 | 100% | 90% | 65% | 45% | 15% | 100% | 100% | 100% |
| 1/22 | 100% | 95% | 80% | 45% | 10% | 95% | 100% | 100% |
| 1/23 | 100% | 90% | 60% | 35% | 5% | 95% | 100% | 100% |
| 1/24 | 100% | 95% | 80% | 45% | 5% | 95% | 100% | 100% |
| 1/25 | 100% | 90% | 80% | 45% | 10% | 95% | 100% | 100% |
| 1/26 | 100% | 85% | 80% | 55% | 15% | 100% | 100% | 100% |
| 1/27 | 100% | 85% | 75% | 45% | 10% | 100% | 100% | 95% |
| 1/28 | 100% | 85% | 75% | 35% | 10% | 95% | 100% | 95% |
| 1/29 | 100% | 85% | 75% | 40% | 10% | 95% | 100% | 95% |
| 1/30 | 100% | 85% | 65% | 40% | 15% | 95% | 95% | 95% |
| 1/31 | 100% | 85% | 70% | 35% | 5% | 95% | 100% | 100% |
| 2月 | 神岡 | 高山* | 樽見 | 関ケ原 | 岐阜* | 長滝 | 白川 | 河合 |
| 2/1 | 100% | 90% | 75% | 45% | 10% | 95% | 100% | 100% |
| 2/2 | 100% | 85% | 70% | 45% | 10% | 90% | 100% | 100% |
| 2/3 | 100% | 75% | 75% | 45% | 10% | 85% | 100% | 100% |
| 2/4 | 100% | 85% | 70% | 45% | 15% | 90% | 100% | 100% |
| 2/5 | 100% | 80% | 75% | 40% | 5% | 90% | 100% | 100% |
| 2/6 | 100% | 70% | 65% | 40% | 10% | 90% | 100% | 100% |
| 2/7 | 100% | 70% | 65% | 40% | 5% | 85% | 100% | 100% |
| 2/8 | 100% | 85% | 75% | 50% | 20% | 90% | 100% | 100% |
| 2/9 | 100% | 90% | 80% | 50% | 25% | 90% | 100% | 100% |
| 2/10 | 95% | 90% | 80% | 45% | 10% | 90% | 100% | 100% |
| 2/11 | 100% | 100% | 70% | 40% | 15% | 85% | 100% | 100% |
| 2/12 | 100% | 90% | 70% | 35% | 15% | 85% | 100% | 100% |
| 2/13 | 95% | 90% | 65% | 35% | 10% | 85% | 100% | 100% |
| 2/14 | 90% | 85% | 70% | 55% | 15% | 85% | 100% | 100% |
| 2/15 | 95% | 85% | 75% | 45% | 15% | 85% | 100% | 100% |
| 2/16 | 95% | 90% | 75% | 35% | 5% | 95% | 100% | 100% |
| 2/17 | 95% | 95% | 70% | 25% | 10% | 95% | 100% | 100% |
| 2/18 | 95% | 80% | 70% | 30% | 10% | 95% | 100% | 100% |
| 2/19 | 85% | 80% | 65% | 25% | 85% | 100% | 100% | |
| 2/20 | 90% | 85% | 65% | 25% | 85% | 100% | 100% | |
| 2/21 | 85% | 85% | 55% | 25% | 85% | 100% | 100% | |
| 2/22 | 85% | 80% | 60% | 15% | 85% | 100% | 100% | |
| 2/23 | 85% | 80% | 65% | 15% | 5% | 85% | 100% | 100% |
| 2/24 | 85% | 75% | 65% | 25% | 10% | 85% | 100% | 100% |
| 2/25 | 90% | 65% | 50% | 10% | 85% | 100% | 100% | |
| 2/26 | 80% | 65% | 45% | 20% | 5% | 80% | 95% | 95% |
| 2/27 | 85% | 65% | 45% | 15% | 5% | 75% | 95% | 95% |
| 2/28 | 75% | 50% | 40% | 15% | 75% | 95% | 95% | |
| 3月 | 神岡 | 高山* | 樽見 | 関ケ原 | 岐阜* | 長滝 | 白川 | 河合 |
| 3/1 | 85% | 60% | 30% | 25% | 5% | 80% | 95% | 95% |
| 3/2 | 90% | 60% | 25% | 5% | 75% | 100% | 95% | |
| 3/3 | 90% | 45% | 25% | 5% | 85% | 85% | 95% | |
| 3/4 | 85% | 50% | 20% | 80% | 85% | 95% | ||
| 3/5 | 80% | 55% | 20% | 85% | 85% | 95% | ||
| 3/6 | 75% | 45% | 20% | 70% | 90% | 95% | ||
| 3/7 | 80% | 45% | 25% | 5% | 75% | 90% | 90% | |
| 3/8 | 80% | 50% | 25% | 25% | 5% | 75% | 90% | 90% |
| 3/9 | 85% | 35% | 20% | 10% | 5% | 75% | 85% | 80% |
| 3/10 | 80% | 45% | 30% | 15% | 5% | 75% | 85% | 80% |
| 3/11 | 85% | 35% | 25% | 15% | 10% | 85% | 85% | 85% |
| 3/12 | 95% | 40% | 25% | 25% | 10% | 85% | 90% | 90% |
| 3/13 | 90% | 35% | 40% | 20% | 95% | 85% | 90% | |
| 3/14 | 85% | 25% | 35% | 20% | 85% | 90% | 90% | |
| 3/15 | 80% | 10% | 15% | 5% | 65% | 90% | 90% | |
| 3/16 | 80% | 10% | 10% | 5% | 45% | 85% | 90% | |
| 3/17 | 75% | 10% | 10% | 5% | 40% | 80% | 85% | |
| 3/18 | 75% | 15% | 15% | 5% | 35% | 80% | 85% | |
| 3/19 | 65% | 10% | 35% | 85% | 85% | |||
| 3/20 | 65% | 5% | 35% | 85% | 85% | |||
| 3/21 | 65% | 15% | 5% | 35% | 85% | 80% | ||
| 3/22 | 60% | 10% | 5% | 20% | 85% | 80% | ||
| 3/23 | 55% | 15% | 15% | 85% | 80% | |||
| 3/24 | 65% | 30% | 5% | 5% | 30% | 85% | 85% | |
| 3/25 | 55% | 25% | 15% | 30% | 85% | 70% | ||
| 3/26 | 55% | 20% | 15% | 5% | 25% | 80% | 70% | |
| 3/27 | 50% | 15% | 10% | 25% | 80% | 75% | ||
| 3/28 | 40% | 10% | 10% | 80% | 70% | |||
| 3/29 | 30% | 10% | 10% | 5% | 10% | 70% | 65% | |
| 3/30 | 30% | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 70% | 65% |
| 3/31 | 25% | 10% | 10% | 10% | 15% | 60% | 70% | |
| 4月 | 神岡 | 高山* | 樽見 | 関ケ原 | 岐阜* | 長滝 | 白川 | 河合 |
| 4/1 | 30% | 10% | 5% | 10% | 60% | 75% | ||
| 4/2 | 30% | 5% | 5% | 5% | 55% | 60% | ||
| 4/3 | 25% | 5% | 5% | 55% | 50% | |||
| 4/4 | 15% | 10% | 5% | 10% | 50% | 45% | ||
| 4/5 | 15% | 5% | 50% | 45% | ||||
| 4/6 | 15% | 45% | 40% | |||||
| 4/7 | 15% | 5% | 5% | 40% | 35% | |||
| 4/8 | 5% | 45% | 35% | |||||
| 4/9 | 5% | 30% | 35% | |||||
| 4/10 | 5% | 5% | 25% | 20% | ||||
| 4/11 | 5% | 25% | 20% | |||||
| 4/12 | 20% | 15% | ||||||
| 4/13 | 5% | 20% | 15% | |||||
| 4/14 | 15% | 15% | ||||||
| 4/15 | 5% | 10% | 15% | |||||
| 4/16 | 5% | 10% | ||||||
| 4/17 | 10% | 10% | ||||||
| 4/18 | 5% | 5% | 10% | |||||
| 4/19 | 5% | 5% | ||||||
| 4/20 | ||||||||
| 4/21 | 5% | 5% | ||||||
| 4/22 | ||||||||
| 4/23 | ||||||||
| 4/24 | ||||||||
| 4/25 | 5% | |||||||
| 4/26 | ||||||||
| 4/27 | ||||||||
| 4/28 | ||||||||
| 4/29 | 5% | |||||||
| 4/30 |


コメント欄