<スポンサーリンク>
冬の旅行はおいしいものがいっぱいですが、
寒い地域では、雪が降る可能性があります。
そこで今回は、過去20年間のデータより
広島県の12月~4月の日ごとの積雪率を調べましたので、
旅行の計画、スタッドレスの装着などの参考にしてください!
広島県の12月~4月の日毎の積雪率!過去20年のデータより
気象庁のデータをもとに、広島県の積雪率をまとめました!
使用したデータは、2000年~2020年の日ごとのデータで、
日ごとの値の「最深積雪」が1cm以上の場合、
積雪ありとしています。
20年分のデータを用いていますので、その日が
・20年間のうち、1回積雪があった場合→5%
・20年間のうち、2回積雪があった場合→10%
と5%刻みのデータとなっています。
観測地点
観測地点は、
下記4地点になります。
12月の積雪率
12月の積雪率。
(画像をクリックして拡大)
1月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
2月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
3月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
4月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
12月~4月の積雪率(表)
積雪率をコピーして使いたい方は、
下記の表を参照してください。
日付 | 大朝 | 広島* | 高野 | 八幡 |
12/1 | 10% | 5% | ||
12/2 | 10% | 10% | ||
12/3 | 5% | 15% | ||
12/4 | 10% | 10% | 25% | |
12/5 | 10% | 5% | 20% | 35% |
12/6 | 20% | 25% | 35% | |
12/7 | 20% | 25% | 30% | |
12/8 | 20% | 25% | 35% | |
12/9 | 20% | 30% | 50% | |
12/10 | 25% | 35% | 35% | |
12/11 | 25% | 35% | 45% | |
12/12 | 25% | 5% | 35% | 50% |
12/13 | 25% | 5% | 35% | 50% |
12/14 | 35% | 40% | 50% | |
12/15 | 25% | 40% | 55% | |
12/16 | 25% | 5% | 55% | 75% |
12/17 | 40% | 10% | 65% | 80% |
12/18 | 35% | 10% | 60% | 80% |
12/19 | 30% | 10% | 50% | 70% |
12/20 | 25% | 5% | 50% | 70% |
12/21 | 25% | 40% | 65% | |
12/22 | 35% | 5% | 35% | 65% |
12/23 | 45% | 5% | 45% | 65% |
12/24 | 35% | 50% | 70% | |
12/25 | 35% | 55% | 75% | |
12/26 | 50% | 60% | 70% | |
12/27 | 45% | 70% | 75% | |
12/28 | 55% | 5% | 75% | 85% |
12/29 | 60% | 5% | 85% | 90% |
12/30 | 55% | 80% | 95% | |
12/31 | 70% | 10% | 80% | 95% |
1月 | 大朝 | 広島* | 高野 | 八幡 |
1/1 | 75% | 5% | 75% | 95% |
1/2 | 75% | 5% | 80% | 95% |
1/3 | 70% | 5% | 85% | 95% |
1/4 | 60% | 75% | 90% | |
1/5 | 60% | 5% | 70% | 90% |
1/6 | 65% | 70% | 90% | |
1/7 | 60% | 5% | 75% | 85% |
1/8 | 55% | 70% | 90% | |
1/9 | 50% | 75% | 90% | |
1/10 | 45% | 75% | 90% | |
1/11 | 45% | 75% | 90% | |
1/12 | 45% | 80% | 90% | |
1/13 | 55% | 80% | 95% | |
1/14 | 70% | 90% | 95% | |
1/15 | 60% | 10% | 85% | 95% |
1/16 | 55% | 10% | 90% | 95% |
1/17 | 65% | 85% | 95% | |
1/18 | 65% | 85% | 95% | |
1/19 | 70% | 5% | 95% | 95% |
1/20 | 75% | 85% | 95% | |
1/21 | 80% | 85% | 90% | |
1/22 | 80% | 85% | 90% | |
1/23 | 80% | 5% | 90% | 95% |
1/24 | 80% | 10% | 85% | 95% |
1/25 | 80% | 5% | 90% | 95% |
1/26 | 90% | 95% | 95% | |
1/27 | 80% | 95% | 95% | |
1/28 | 70% | 10% | 95% | 95% |
1/29 | 80% | 10% | 95% | 95% |
1/30 | 80% | 10% | 95% | 95% |
1/31 | 85% | 95% | 95% | |
2月 | 大朝 | 広島* | 高野 | 八幡 |
2/1 | 85% | 5% | 90% | 95% |
2/2 | 70% | 10% | 90% | 95% |
2/3 | 60% | 5% | 90% | 95% |
2/4 | 55% | 90% | 95% | |
2/5 | 65% | 95% | 95% | |
2/6 | 60% | 5% | 90% | 95% |
2/7 | 65% | 90% | 95% | |
2/8 | 70% | 10% | 80% | 95% |
2/9 | 70% | 10% | 80% | 95% |
2/10 | 70% | 90% | 95% | |
2/11 | 75% | 85% | 95% | |
2/12 | 60% | 10% | 90% | 95% |
2/13 | 55% | 5% | 80% | 95% |
2/14 | 60% | 80% | 95% | |
2/15 | 65% | 85% | 90% | |
2/16 | 55% | 80% | 90% | |
2/17 | 60% | 85% | 90% | |
2/18 | 65% | 5% | 90% | 90% |
2/19 | 65% | 85% | 90% | |
2/20 | 75% | 85% | 85% | |
2/21 | 55% | 80% | 85% | |
2/22 | 45% | 80% | 85% | |
2/23 | 30% | 80% | 85% | |
2/24 | 40% | 5% | 80% | 90% |
2/25 | 35% | 75% | 80% | |
2/26 | 35% | 75% | 80% | |
2/27 | 35% | 80% | 80% | |
2/28 | 35% | 80% | 75% | |
3月 | 大朝 | 広島* | 高野 | 八幡 |
3/1 | 20% | 70% | 75% | |
3/2 | 20% | 70% | 70% | |
3/3 | 25% | 70% | 80% | |
3/4 | 40% | 75% | 75% | |
3/5 | 30% | 75% | 75% | |
3/6 | 15% | 75% | 80% | |
3/7 | 15% | 5% | 80% | 75% |
3/8 | 20% | 5% | 75% | 75% |
3/9 | 35% | 5% | 80% | 75% |
3/10 | 30% | 70% | 70% | |
3/11 | 35% | 70% | 70% | |
3/12 | 20% | 65% | 70% | |
3/13 | 25% | 65% | 70% | |
3/14 | 15% | 60% | 70% | |
3/15 | 20% | 60% | 70% | |
3/16 | 15% | 65% | 70% | |
3/17 | 5% | 40% | 65% | |
3/18 | 10% | 35% | 60% | |
3/19 | 10% | 30% | 50% | |
3/20 | 5% | 30% | 50% | |
3/21 | 10% | 35% | 50% | |
3/22 | 5% | 25% | 50% | |
3/23 | 5% | 10% | 55% | |
3/24 | 20% | 45% | ||
3/25 | 10% | 5% | 10% | 45% |
3/26 | 15% | 25% | 45% | |
3/27 | 15% | 45% | ||
3/28 | 10% | 40% | ||
3/29 | 10% | 20% | 35% | |
3/30 | 5% | 15% | 35% | |
3/31 | 15% | 35% | ||
4月 | 大朝 | 広島* | 高野 | 八幡 |
4/1 | 20% | 35% | ||
4/2 | 10% | 30% | ||
4/3 | 5% | 30% | ||
4/4 | 15% | 10% | ||
4/5 | 5% | 15% | ||
4/6 | 5% | 15% | ||
4/7 | 10% | 20% | ||
4/8 | 10% | 20% | ||
4/9 | 5% | |||
4/10 | 10% | |||
4/11 | 10% | 5% | ||
4/12 | ||||
4/13 | ||||
4/14 | ||||
4/15 | ||||
4/16 | ||||
4/17 | ||||
4/18 | 5% | |||
4/19 | 5% | |||
4/20 | 5% | |||
4/21 | 5% | |||
4/22 | ||||
4/23 | ||||
4/24 | ||||
4/25 | ||||
4/26 | ||||
4/27 | ||||
4/28 | ||||
4/29 | ||||
4/30 |
コメント欄