<スポンサーリンク>
冬の旅行はおいしいものがいっぱいですが、
寒い地域では、雪が降る可能性があります。
そこで今回は、過去20年間のデータより
新潟県の12月~4月の日ごとの積雪率を調べましたので、
旅行の計画、スタッドレスの装着などの参考にしてください!
新潟県の12月~4月の日毎の積雪率!過去20年のデータより
気象庁のデータをもとに、新潟県の積雪率をまとめました!
使用したデータは、2000年~2020年の日ごとのデータで、
日ごとの値の「最深積雪」が1cm以上の場合、
積雪ありとしています。
20年分のデータを用いていますので、その日が
・20年間のうち、1回積雪があった場合→5%
・20年間のうち、2回積雪があった場合→10%
と5%刻みのデータとなっています。
観測地点
観測地点は、
下記13地点になります。
12月の積雪率
12月の積雪率。
(画像をクリックして拡大)
1月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
2月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
3月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
4月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
12月~4月の積雪率(表)
積雪率をコピーして使いたい方は、
下記の表を参照してください。
日付 | 相川* | 新潟* | 新津 | 津川 | 長岡 | 柏崎 | 小出 | 高田* | 安塚 | 十日町 | 能生 | 津南 | 湯沢 |
12/1 | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 30% | 15% | ||||
12/2 | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 5% | 25% | 10% | |||||
12/3 | 5% | 5% | 10% | 5% | 10% | 10% | 15% | 10% | 5% | 20% | 10% | ||
12/4 | 5% | 10% | 5% | 15% | 10% | 15% | 15% | 10% | 20% | 15% | |||
12/5 | 5% | 15% | 5% | 10% | 10% | 20% | 25% | 20% | 20% | 30% | 10% | 35% | 25% |
12/6 | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 30% | 25% | 25% | 40% | 20% | 50% | 35% |
12/7 | 10% | 20% | 25% | 30% | 15% | 30% | 20% | 30% | 45% | 15% | 70% | 40% | |
12/8 | 10% | 15% | 25% | 20% | 10% | 35% | 15% | 35% | 40% | 15% | 65% | 60% | |
12/9 | 10% | 10% | 20% | 35% | 15% | 10% | 40% | 25% | 40% | 50% | 25% | 70% | 50% |
12/10 | 10% | 20% | 15% | 30% | 25% | 10% | 40% | 20% | 30% | 55% | 25% | 80% | 50% |
12/11 | 5% | 10% | 10% | 35% | 30% | 15% | 40% | 35% | 45% | 50% | 30% | 65% | 55% |
12/12 | 15% | 25% | 20% | 30% | 35% | 20% | 50% | 35% | 55% | 55% | 40% | 70% | 55% |
12/13 | 20% | 20% | 25% | 35% | 35% | 20% | 45% | 35% | 50% | 50% | 35% | 70% | 60% |
12/14 | 20% | 20% | 25% | 50% | 40% | 25% | 50% | 40% | 60% | 55% | 40% | 80% | 55% |
12/15 | 15% | 15% | 25% | 60% | 55% | 30% | 55% | 50% | 60% | 65% | 45% | 75% | 60% |
12/16 | 10% | 35% | 30% | 60% | 45% | 30% | 70% | 55% | 65% | 70% | 50% | 75% | 65% |
12/17 | 15% | 30% | 35% | 55% | 60% | 30% | 65% | 60% | 70% | 75% | 50% | 85% | 80% |
12/18 | 15% | 25% | 30% | 65% | 60% | 30% | 65% | 55% | 70% | 80% | 50% | 85% | 80% |
12/19 | 10% | 15% | 20% | 55% | 50% | 25% | 70% | 55% | 75% | 85% | 50% | 85% | 85% |
12/20 | 10% | 15% | 25% | 55% | 55% | 30% | 60% | 50% | 65% | 85% | 45% | 85% | 80% |
12/21 | 5% | 20% | 20% | 55% | 50% | 15% | 60% | 40% | 55% | 65% | 35% | 90% | 75% |
12/22 | 5% | 20% | 15% | 55% | 40% | 15% | 60% | 45% | 55% | 60% | 40% | 90% | 65% |
12/23 | 5% | 20% | 25% | 50% | 40% | 25% | 55% | 40% | 50% | 55% | 40% | 85% | 55% |
12/24 | 5% | 25% | 20% | 60% | 45% | 25% | 65% | 45% | 60% | 65% | 50% | 95% | 60% |
12/25 | 10% | 25% | 25% | 55% | 50% | 30% | 65% | 55% | 65% | 70% | 40% | 95% | 70% |
12/26 | 10% | 30% | 45% | 60% | 60% | 30% | 70% | 65% | 70% | 70% | 65% | 95% | 75% |
12/27 | 20% | 50% | 50% | 80% | 70% | 50% | 85% | 80% | 80% | 80% | 70% | 95% | 85% |
12/28 | 10% | 35% | 50% | 90% | 80% | 45% | 95% | 85% | 90% | 95% | 65% | 95% | 90% |
12/29 | 10% | 40% | 45% | 85% | 75% | 50% | 95% | 85% | 90% | 95% | 85% | 100% | 95% |
12/30 | 15% | 25% | 25% | 90% | 70% | 35% | 95% | 85% | 95% | 95% | 65% | 100% | 100% |
12/31 | 10% | 35% | 50% | 90% | 70% | 40% | 100% | 85% | 90% | 100% | 75% | 100% | 100% |
1月 | 相川* | 新潟* | 新津 | 津川 | 長岡 | 柏崎 | 小出 | 高田* | 安塚 | 十日町 | 能生 | 津南 | 湯沢 |
1/1 | 10% | 35% | 35% | 90% | 80% | 45% | 95% | 85% | 90% | 100% | 60% | 95% | 100% |
1/2 | 15% | 45% | 60% | 90% | 80% | 55% | 95% | 80% | 90% | 100% | 65% | 95% | 100% |
1/3 | 25% | 40% | 50% | 85% | 75% | 40% | 95% | 75% | 90% | 95% | 65% | 95% | 100% |
1/4 | 25% | 45% | 45% | 90% | 65% | 45% | 90% | 75% | 90% | 95% | 65% | 95% | 100% |
1/5 | 15% | 40% | 40% | 85% | 65% | 35% | 95% | 80% | 95% | 100% | 70% | 100% | 100% |
1/6 | 15% | 35% | 45% | 90% | 75% | 30% | 100% | 85% | 95% | 100% | 65% | 100% | 95% |
1/7 | 20% | 35% | 40% | 90% | 60% | 35% | 95% | 80% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% |
1/8 | 10% | 40% | 45% | 85% | 60% | 35% | 95% | 85% | 95% | 100% | 65% | 100% | 100% |
1/9 | 15% | 40% | 50% | 80% | 65% | 45% | 95% | 85% | 95% | 95% | 75% | 100% | 100% |
1/10 | 15% | 45% | 50% | 90% | 75% | 45% | 95% | 80% | 90% | 95% | 80% | 100% | 100% |
1/11 | 25% | 55% | 55% | 95% | 85% | 55% | 100% | 90% | 95% | 100% | 90% | 100% | 100% |
1/12 | 35% | 60% | 75% | 100% | 80% | 65% | 100% | 95% | 95% | 100% | 95% | 100% | 100% |
1/13 | 20% | 50% | 60% | 100% | 85% | 70% | 100% | 90% | 95% | 100% | 90% | 100% | 100% |
1/14 | 35% | 55% | 65% | 100% | 85% | 75% | 100% | 95% | 95% | 100% | 90% | 100% | 90% |
1/15 | 45% | 60% | 65% | 100% | 85% | 75% | 100% | 95% | 95% | 100% | 95% | 100% | 90% |
1/16 | 40% | 65% | 65% | 95% | 90% | 80% | 100% | 95% | 95% | 100% | 95% | 100% | 95% |
1/17 | 35% | 75% | 70% | 95% | 85% | 80% | 95% | 95% | 95% | 100% | 95% | 100% | 95% |
1/18 | 25% | 60% | 60% | 95% | 80% | 70% | 95% | 90% | 95% | 100% | 90% | 100% | 95% |
1/19 | 25% | 60% | 60% | 95% | 75% | 65% | 90% | 90% | 95% | 100% | 90% | 100% | 95% |
1/20 | 25% | 50% | 60% | 100% | 85% | 65% | 100% | 85% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% |
1/21 | 10% | 45% | 60% | 100% | 90% | 65% | 100% | 85% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% |
1/22 | 20% | 65% | 60% | 100% | 90% | 75% | 100% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
1/23 | 50% | 60% | 65% | 100% | 95% | 75% | 100% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
1/24 | 35% | 60% | 70% | 100% | 95% | 80% | 100% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
1/25 | 45% | 70% | 70% | 95% | 95% | 75% | 100% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 95% |
1/26 | 40% | 65% | 65% | 95% | 95% | 85% | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
1/27 | 40% | 60% | 60% | 95% | 95% | 75% | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
1/28 | 20% | 55% | 60% | 95% | 95% | 80% | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
1/29 | 25% | 55% | 65% | 95% | 95% | 70% | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
1/30 | 25% | 55% | 65% | 95% | 95% | 70% | 100% | 90% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
1/31 | 35% | 55% | 65% | 95% | 95% | 65% | 100% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
2月 | 相川* | 新潟* | 新津 | 津川 | 長岡 | 柏崎 | 小出 | 高田* | 安塚 | 十日町 | 能生 | 津南 | 湯沢 |
2/1 | 35% | 65% | 65% | 100% | 95% | 70% | 100% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/2 | 15% | 70% | 65% | 100% | 100% | 80% | 100% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/3 | 25% | 50% | 65% | 100% | 95% | 65% | 100% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/4 | 30% | 60% | 55% | 100% | 90% | 65% | 100% | 95% | 95% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/5 | 30% | 40% | 50% | 100% | 85% | 65% | 100% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/6 | 40% | 55% | 55% | 100% | 85% | 65% | 100% | 95% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
2/7 | 35% | 65% | 60% | 100% | 85% | 70% | 100% | 90% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% |
2/8 | 35% | 55% | 60% | 100% | 90% | 75% | 100% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
2/9 | 30% | 65% | 65% | 95% | 90% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
2/10 | 30% | 65% | 65% | 95% | 90% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
2/11 | 45% | 70% | 75% | 95% | 90% | 90% | 100% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
2/12 | 45% | 65% | 75% | 95% | 95% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/13 | 50% | 60% | 75% | 95% | 90% | 70% | 100% | 90% | 95% | 100% | 85% | 100% | 100% |
2/14 | 40% | 50% | 60% | 90% | 90% | 75% | 100% | 90% | 95% | 100% | 85% | 100% | 100% |
2/15 | 15% | 40% | 65% | 95% | 90% | 75% | 100% | 95% | 95% | 100% | 90% | 100% | 100% |
2/16 | 25% | 35% | 60% | 100% | 95% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/17 | 35% | 30% | 40% | 95% | 90% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/18 | 35% | 40% | 45% | 95% | 90% | 70% | 100% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/19 | 20% | 35% | 50% | 95% | 90% | 65% | 100% | 95% | 95% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/20 | 20% | 40% | 45% | 95% | 90% | 60% | 100% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/21 | 20% | 55% | 25% | 95% | 90% | 45% | 100% | 95% | 95% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/22 | 15% | 45% | 30% | 95% | 90% | 45% | 100% | 90% | 95% | 100% | 95% | 100% | 95% |
2/23 | 10% | 40% | 35% | 95% | 90% | 35% | 100% | 85% | 95% | 100% | 80% | 100% | 95% |
2/24 | 15% | 35% | 45% | 95% | 75% | 45% | 95% | 80% | 95% | 100% | 75% | 100% | 100% |
2/25 | 15% | 45% | 50% | 95% | 85% | 45% | 95% | 85% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% |
2/26 | 5% | 30% | 35% | 90% | 75% | 40% | 95% | 75% | 100% | 100% | 75% | 100% | 95% |
2/27 | 10% | 25% | 40% | 90% | 75% | 35% | 95% | 80% | 100% | 100% | 80% | 100% | 95% |
2/28 | 5% | 20% | 30% | 90% | 70% | 30% | 95% | 75% | 95% | 100% | 70% | 100% | 95% |
3月 | 相川* | 新潟* | 新津 | 津川 | 長岡 | 柏崎 | 小出 | 高田* | 安塚 | 十日町 | 能生 | 津南 | 湯沢 |
3/1 | 10% | 20% | 30% | 90% | 70% | 20% | 95% | 70% | 90% | 100% | 65% | 100% | 95% |
3/2 | 10% | 15% | 20% | 90% | 65% | 25% | 95% | 75% | 100% | 95% | 70% | 100% | 95% |
3/3 | 5% | 20% | 10% | 90% | 60% | 35% | 95% | 75% | 95% | 95% | 70% | 100% | 95% |
3/4 | 10% | 30% | 15% | 90% | 60% | 35% | 90% | 75% | 90% | 95% | 65% | 100% | 95% |
3/5 | 10% | 15% | 20% | 90% | 65% | 35% | 90% | 70% | 90% | 95% | 60% | 100% | 95% |
3/6 | 10% | 20% | 20% | 95% | 60% | 25% | 90% | 75% | 95% | 100% | 60% | 100% | 90% |
3/7 | 10% | 20% | 20% | 95% | 75% | 35% | 95% | 75% | 95% | 100% | 70% | 100% | 95% |
3/8 | 10% | 20% | 25% | 95% | 70% | 45% | 95% | 80% | 95% | 95% | 70% | 100% | 90% |
3/9 | 10% | 20% | 35% | 95% | 70% | 40% | 95% | 75% | 95% | 95% | 65% | 95% | 95% |
3/10 | 20% | 20% | 25% | 95% | 70% | 40% | 95% | 80% | 90% | 95% | 70% | 95% | 95% |
3/11 | 10% | 25% | 30% | 95% | 75% | 30% | 100% | 85% | 95% | 100% | 75% | 100% | 95% |
3/12 | 15% | 25% | 25% | 90% | 65% | 30% | 100% | 80% | 100% | 100% | 70% | 100% | 95% |
3/13 | 15% | 5% | 20% | 95% | 55% | 35% | 100% | 70% | 95% | 100% | 50% | 100% | 95% |
3/14 | 20% | 15% | 25% | 95% | 55% | 25% | 95% | 70% | 95% | 100% | 55% | 100% | 95% |
3/15 | 10% | 20% | 100% | 55% | 20% | 100% | 50% | 95% | 100% | 40% | 100% | 95% | |
3/16 | 5% | 5% | 5% | 85% | 40% | 15% | 95% | 50% | 95% | 95% | 35% | 100% | 95% |
3/17 | 5% | 80% | 40% | 20% | 95% | 40% | 95% | 95% | 35% | 100% | 90% | ||
3/18 | 5% | 85% | 40% | 10% | 95% | 50% | 95% | 95% | 40% | 100% | 90% | ||
3/19 | 5% | 75% | 25% | 5% | 95% | 40% | 90% | 95% | 35% | 100% | 90% | ||
3/20 | 10% | 10% | 80% | 25% | 5% | 85% | 35% | 90% | 95% | 35% | 100% | 90% | |
3/21 | 10% | 20% | 70% | 20% | 5% | 85% | 30% | 90% | 95% | 25% | 100% | 90% | |
3/22 | 5% | 65% | 20% | 5% | 80% | 30% | 90% | 95% | 20% | 100% | 90% | ||
3/23 | 70% | 15% | 75% | 40% | 90% | 95% | 20% | 100% | 90% | ||||
3/24 | 5% | 10% | 5% | 70% | 15% | 10% | 85% | 35% | 85% | 95% | 15% | 100% | 90% |
3/25 | 5% | 10% | 10% | 60% | 15% | 5% | 80% | 20% | 75% | 100% | 20% | 100% | 95% |
3/26 | 10% | 60% | 15% | 15% | 75% | 25% | 80% | 95% | 25% | 100% | 85% | ||
3/27 | 10% | 55% | 15% | 15% | 75% | 25% | 75% | 90% | 20% | 100% | 80% | ||
3/28 | 5% | 50% | 10% | 5% | 75% | 15% | 70% | 90% | 15% | 100% | 80% | ||
3/29 | 40% | 15% | 70% | 15% | 70% | 85% | 20% | 100% | 80% | ||||
3/30 | 5% | 5% | 45% | 15% | 65% | 20% | 70% | 85% | 25% | 95% | 75% | ||
3/31 | 40% | 5% | 5% | 60% | 10% | 55% | 80% | 15% | 95% | 70% | |||
4月 | 相川* | 新潟* | 新津 | 津川 | 長岡 | 柏崎 | 小出 | 高田* | 安塚 | 十日町 | 能生 | 津南 | 湯沢 |
4/1 | 35% | 5% | 5% | 60% | 15% | 60% | 80% | 5% | 95% | 70% | |||
4/2 | 30% | 10% | 65% | 10% | 60% | 80% | 10% | 90% | 75% | ||||
4/3 | 30% | 10% | 5% | 65% | 10% | 60% | 75% | 5% | 90% | 70% | |||
4/4 | 35% | 5% | 65% | 5% | 55% | 70% | 95% | 65% | |||||
4/5 | 25% | 65% | 55% | 70% | 5% | 90% | 60% | ||||||
4/6 | 25% | 5% | 60% | 45% | 60% | 90% | 60% | ||||||
4/7 | 5% | 15% | 5% | 5% | 50% | 5% | 45% | 60% | 85% | 45% | |||
4/8 | 10% | 10% | 50% | 5% | 45% | 55% | 85% | 45% | |||||
4/9 | 10% | 45% | 45% | 55% | 85% | 40% | |||||||
4/10 | 10% | 45% | 35% | 50% | 10% | 85% | 40% | ||||||
4/11 | 5% | 40% | 30% | 50% | 80% | 40% | |||||||
4/12 | 5% | 40% | 30% | 45% | 75% | 35% | |||||||
4/13 | 5% | 35% | 30% | 45% | 80% | 25% | |||||||
4/14 | 10% | 5% | 30% | 30% | 40% | 75% | 25% | ||||||
4/15 | 10% | 30% | 35% | 40% | 70% | 25% | |||||||
4/16 | 25% | 25% | 40% | 70% | 20% | ||||||||
4/17 | 5% | 25% | 25% | 35% | 70% | 20% | |||||||
4/18 | 25% | 25% | 35% | 65% | 20% | ||||||||
4/19 | 25% | 20% | 30% | 65% | 15% | ||||||||
4/20 | 25% | 15% | 30% | 65% | 10% | ||||||||
4/21 | 25% | 15% | 30% | 60% | 10% | ||||||||
4/22 | 15% | 10% | 25% | 55% | |||||||||
4/23 | 15% | 10% | 25% | 50% | |||||||||
4/24 | 5% | 10% | 10% | 25% | 50% | ||||||||
4/25 | 10% | 20% | 45% | ||||||||||
4/26 | 10% | 20% | 45% | ||||||||||
4/27 | 15% | 45% | |||||||||||
4/28 | 5% | 40% | |||||||||||
4/29 | 5% | 25% | |||||||||||
4/30 | 25% |
コメント欄