<スポンサーリンク>

テレビ・タブレット○○型(インチ)の画面サイズ変換(cm)~横は約2倍縦は約1倍!!

この記事は約8分で読めます。
コピーボタン
記事のタイトルとURLをコピー
<スポンサーリンク>

テレビやタブレットなどの検討をするたびに、
インチのcm換算に迫られるので、簡単に計算式を確認してみました。

スポンサーリンク

型(インチ)の変換 → 横は×2.2倍、縦は1.2倍

今主流となっているワイド型のテレビやタブレットの画面サイズは

縦 × 横 ≒ (2.2*インチ数)cm × (1.2*インチ数)cm   

で大体の長さを表すことが出来ます。ですので、
10インチ → 縦 × 横 = 2.2*10 × 1.2*10 ≒ 22cm × 12cm
32インチ → 縦 × 横 = 2.2*32 × 1.2*32 ≒ 70cm × 40cm
50インチ → 縦 × 横 = 2.2*50 × 1.2*50 ≒ 110cm × 60cm
となります。
覚えにくい!という人は大体 横は2倍 縦は1倍 と覚えておいて
+1/5倍ずつ足すと覚えておくと手っ取り早いと思います。

その他のサイズの変換係数は下記のとおりです。

種類
ワイド(16:9) 2.2×inch 1.2×inch
スクエア(4:3) 2.0×inch 1.5×inch
ウルトラワイド(21:9) 2.3×inch 1.0×inch

サイズ早見表は↓

計算式を覚えるのも煩わしいという方は、
サイズ早見表も作りましたので参考にしてください。

インチ ワイド(16:9) スクエア(4:3) ウルトラワイド(21:9)
横(cm) 縦(cm) 横(cm) 縦(cm) 横(cm) 縦(cm)
2.2倍 1.2倍 2.0倍 1.5倍 2.3倍 1.0倍
1 2.2 1.2 2.0 1.5 2.3 1.0
2 4.4 2.5 4.1 3.0 4.7 2.0
3 6.6 3.7 6.1 4.6 7.0 3.0
4 8.9 5.0 8.1 6.1 9.3 4.0
5 11.1 6.2 10.2 7.6 11.7 5.0
6 13.3 7.5 12.2 9.1 14.0 6.0
7 15.5 8.7 14.2 10.7 16.3 7.0
8 17.7 10.0 16.3 12.2 18.7 8.0
9 19.9 11.2 18.3 13.7 21.0 9.0
10 22.1 12.5 20.3 15.2 23.3 10.0
11 24.4 13.7 22.4 16.8 25.7 11.0
12 26.6 14.9 24.4 18.3 28.0 12.0
13 28.8 16.2 26.4 19.8 30.4 13.0
14 31.0 17.4 28.4 21.3 32.7 14.0
15 33.2 18.7 30.5 22.9 35.0 15.0
16 35.4 19.9 32.5 24.4 37.4 16.0
17 37.6 21.2 34.5 25.9 39.7 17.0
18 39.8 22.4 36.6 27.4 42.0 18.0
19 42.1 23.7 38.6 29.0 44.4 19.0
20 44.3 24.9 40.6 30.5 46.7 20.0
21 46.5 26.2 42.7 32.0 49.0 21.0
22 48.7 27.4 44.7 33.5 51.4 22.0
23 50.9 28.6 46.7 35.1 53.7 23.0
24 53.1 29.9 48.8 36.6 56.0 24.0
25 55.3 31.1 50.8 38.1 58.4 25.0
26 57.6 32.4 52.8 39.6 60.7 26.0
27 59.8 33.6 54.9 41.1 63.0 27.0
28 62.0 34.9 56.9 42.7 65.4 28.0
29 64.2 36.1 58.9 44.2 67.7 29.0
30 66.4 37.4 61.0 45.7 70.0 30.0
31 68.6 38.6 63.0 47.2 72.4 31.0
32 70.8 39.8 65.0 48.8 74.7 32.0
33 73.1 41.1 67.1 50.3 77.0 33.0
34 75.3 42.3 69.1 51.8 79.4 34.0
35 77.5 43.6 71.1 53.3 81.7 35.0
36 79.7 44.8 73.2 54.9 84.0 36.0
37 81.9 46.1 75.2 56.4 86.4 37.0
38 84.1 47.3 77.2 57.9 88.7 38.0
39 86.3 48.6 79.2 59.4 91.1 39.0
40 88.6 49.8 81.3 61.0 93.4 40.0
41 90.8 51.1 83.3 62.5 95.7 41.0
42 93.0 52.3 85.3 64.0 98.1 42.0
43 95.2 53.5 87.4 65.5 100.4 43.0
44 97.4 54.8 89.4 67.1 102.7 44.0
45 99.6 56.0 91.4 68.6 105.1 45.0
46 101.8 57.3 93.5 70.1 107.4 46.0
47 104.0 58.5 95.5 71.6 109.7 47.0
48 106.3 59.8 97.5 73.2 112.1 48.0
49 108.5 61.0 99.6 74.7 114.4 49.0
50 110.7 62.3 101.6 76.2 116.7 50.0
51 112.9 63.5 103.6 77.7 119.1 51.0
52 115.1 64.8 105.7 79.2 121.4 52.0
53 117.3 66.0 107.7 80.8 123.7 53.0
54 119.5 67.2 109.7 82.3 126.1 54.0
55 121.8 68.5 111.8 83.8 128.4 55.0
56 124.0 69.7 113.8 85.3 130.7 56.0
57 126.2 71.0 115.8 86.9 133.1 57.0
58 128.4 72.2 117.9 88.4 135.4 58.0
59 130.6 73.5 119.9 89.9 137.7 59.0
60 132.8 74.7 121.9 91.4 140.1 60.0
61 135.0 76.0 124.0 93.0 142.4 61.0
62 137.3 77.2 126.0 94.5 144.7 62.0
63 139.5 78.5 128.0 96.0 147.1 63.0
64 141.7 79.7 130.0 97.5 149.4 64.0
65 143.9 80.9 132.1 99.1 151.8 65.0
66 146.1 82.2 134.1 100.6 154.1 66.0
67 148.3 83.4 136.1 102.1 156.4 67.0
68 150.5 84.7 138.2 103.6 158.8 68.0
69 152.8 85.9 140.2 105.2 161.1 69.0
70 155.0 87.2 142.2 106.7 163.4 70.0
71 157.2 88.4 144.3 108.2 165.8 71.0
72 159.4 89.7 146.3 109.7 168.1 72.0
73 161.6 90.9 148.3 111.3 170.4 73.0
74 163.8 92.1 150.4 112.8 172.8 74.0
75 166.0 93.4 152.4 114.3 175.1 75.0
76 168.2 94.6 154.4 115.8 177.4 76.0
77 170.5 95.9 156.5 117.3 179.8 77.0
78 172.7 97.1 158.5 118.9 182.1 78.0
79 174.9 98.4 160.5 120.4 184.4 79.0
80 177.1 99.6 162.6 121.9 186.8 80.0
81 179.3 100.9 164.6 123.4 189.1 81.0
82 181.5 102.1 166.6 125.0 191.4 82.0
83 183.7 103.4 168.7 126.5 193.8 83.0
84 186.0 104.6 170.7 128.0 196.1 84.0
85 188.2 105.8 172.7 129.5 198.4 85.0
86 190.4 107.1 174.8 131.1 200.8 86.0
87 192.6 108.3 176.8 132.6 203.1 87.0
88 194.8 109.6 178.8 134.1 205.4 88.0
89 197.0 110.8 180.8 135.6 207.8 89.0
90 199.2 112.1 182.9 137.2 210.1 90.0
91 201.5 113.3 184.9 138.7 212.5 91.1
92 203.7 114.6 186.9 140.2 214.8 92.1
93 205.9 115.8 189.0 141.7 217.1 93.1
94 208.1 117.1 191.0 143.3 219.5 94.1
95 210.3 118.3 193.0 144.8 221.8 95.1
96 212.5 119.5 195.1 146.3 224.1 96.1
97 214.7 120.8 197.1 147.8 226.5 97.1
98 217.0 122.0 199.1 149.4 228.8 98.1
99 219.2 123.3 201.2 150.9 231.1 99.1
100 221.4 124.5 203.2 152.4 233.5 100.1

まとめ

ということで、すぐに忘れないように、
横は約2倍、縦は約1倍 より正確に求めたいのであれば、もう1/5倍すべし!!
ということで65型のテレビに思いを寄せて。。。

コメント欄

<スポンサーリンク>
タイトルとURLをコピーしました