<スポンサーリンク>
冬の旅行はおいしいものがいっぱいですが、
寒い地域では、雪が降る可能性があります。
そこで今回は、過去20年間のデータより
滋賀県の12月~4月の日ごとの積雪率を調べましたので、
旅行の計画、スタッドレスの装着などの参考にしてください!
滋賀県の12月~4月の日毎の積雪率!過去20年のデータより
気象庁のデータをもとに、滋賀県の積雪率をまとめました!
使用したデータは、2000年~2020年の日ごとのデータで、
日ごとの値の「最深積雪」が1cm以上の場合、
積雪ありとしています。
20年分のデータを用いていますので、その日が
・20年間のうち、1回積雪があった場合→5%
・20年間のうち、2回積雪があった場合→10%
と5%刻みのデータとなっています。
観測地点
観測地点は、
下記4地点になります。

12月の積雪率
12月の積雪率。
(画像をクリックして拡大)

1月の積雪率
(画像をクリックして拡大)

2月の積雪率
(画像をクリックして拡大)

3月の積雪率
(画像をクリックして拡大)

4月の積雪率
(画像をクリックして拡大)

12月~4月の積雪率(表)
積雪率をコピーして使いたい方は、
下記の表を参照してください。
| 日付 | 今津 | 彦根* | 柳ケ瀬 | 米原 |
| 12/1 | 5% | |||
| 12/2 | ||||
| 12/3 | ||||
| 12/4 | ||||
| 12/5 | 15% | 5% | ||
| 12/6 | 5% | 25% | 10% | |
| 12/7 | 25% | 10% | ||
| 12/8 | 25% | 10% | ||
| 12/9 | 20% | |||
| 12/10 | 5% | 5% | 20% | 10% |
| 12/11 | 5% | 5% | 25% | 15% |
| 12/12 | 15% | 30% | 10% | |
| 12/13 | 10% | 5% | 35% | 20% |
| 12/14 | 15% | 10% | 40% | 25% |
| 12/15 | 10% | 5% | 40% | 25% |
| 12/16 | 15% | 45% | 15% | |
| 12/17 | 20% | 10% | 55% | 20% |
| 12/18 | 20% | 10% | 45% | 20% |
| 12/19 | 15% | 15% | 50% | 25% |
| 12/20 | 15% | 15% | 50% | 15% |
| 12/21 | 10% | 10% | 45% | 15% |
| 12/22 | 15% | 5% | 45% | 15% |
| 12/23 | 20% | 10% | 45% | 15% |
| 12/24 | 15% | 15% | 45% | 15% |
| 12/25 | 20% | 10% | 50% | 20% |
| 12/26 | 30% | 15% | 60% | 35% |
| 12/27 | 45% | 15% | 60% | 30% |
| 12/28 | 50% | 20% | 75% | 40% |
| 12/29 | 40% | 20% | 80% | 40% |
| 12/30 | 40% | 20% | 80% | 55% |
| 12/31 | 60% | 15% | 80% | 60% |
| 1月 | 今津 | 彦根* | 柳ケ瀬 | 米原 |
| 1/1 | 50% | 35% | 85% | 70% |
| 1/2 | 60% | 35% | 80% | 65% |
| 1/3 | 55% | 35% | 75% | 60% |
| 1/4 | 60% | 25% | 75% | 60% |
| 1/5 | 50% | 35% | 75% | 50% |
| 1/6 | 50% | 35% | 75% | 50% |
| 1/7 | 45% | 35% | 75% | 50% |
| 1/8 | 50% | 20% | 75% | 45% |
| 1/9 | 40% | 25% | 70% | 45% |
| 1/10 | 50% | 30% | 75% | 45% |
| 1/11 | 35% | 20% | 80% | 45% |
| 1/12 | 30% | 5% | 75% | 40% |
| 1/13 | 35% | 20% | 80% | 40% |
| 1/14 | 40% | 15% | 85% | 45% |
| 1/15 | 45% | 25% | 90% | 50% |
| 1/16 | 45% | 30% | 85% | 45% |
| 1/17 | 50% | 25% | 80% | 30% |
| 1/18 | 45% | 30% | 75% | 45% |
| 1/19 | 45% | 30% | 70% | 35% |
| 1/20 | 50% | 30% | 80% | 40% |
| 1/21 | 45% | 35% | 85% | 45% |
| 1/22 | 50% | 40% | 80% | 50% |
| 1/23 | 40% | 30% | 80% | 45% |
| 1/24 | 55% | 40% | 85% | 60% |
| 1/25 | 60% | 40% | 85% | 65% |
| 1/26 | 70% | 40% | 85% | 55% |
| 1/27 | 60% | 40% | 90% | 60% |
| 1/28 | 55% | 35% | 85% | 55% |
| 1/29 | 65% | 35% | 90% | 60% |
| 1/30 | 70% | 35% | 85% | 50% |
| 1/31 | 55% | 30% | 90% | 50% |
| 2月 | 今津 | 彦根* | 柳ケ瀬 | 米原 |
| 2/1 | 60% | 35% | 90% | 50% |
| 2/2 | 60% | 25% | 90% | 50% |
| 2/3 | 65% | 25% | 95% | 55% |
| 2/4 | 45% | 25% | 80% | 55% |
| 2/5 | 45% | 30% | 85% | 50% |
| 2/6 | 50% | 30% | 75% | 50% |
| 2/7 | 40% | 25% | 75% | 40% |
| 2/8 | 55% | 30% | 80% | 55% |
| 2/9 | 55% | 35% | 80% | 60% |
| 2/10 | 45% | 25% | 80% | 55% |
| 2/11 | 50% | 20% | 75% | 55% |
| 2/12 | 55% | 10% | 75% | 45% |
| 2/13 | 45% | 20% | 75% | 55% |
| 2/14 | 50% | 25% | 75% | 65% |
| 2/15 | 50% | 25% | 85% | 55% |
| 2/16 | 65% | 30% | 85% | 45% |
| 2/17 | 45% | 20% | 80% | 45% |
| 2/18 | 50% | 30% | 80% | 45% |
| 2/19 | 30% | 20% | 80% | 35% |
| 2/20 | 40% | 20% | 70% | 40% |
| 2/21 | 40% | 15% | 70% | 40% |
| 2/22 | 25% | 10% | 65% | 30% |
| 2/23 | 25% | 10% | 65% | 25% |
| 2/24 | 30% | 15% | 65% | 20% |
| 2/25 | 30% | 10% | 70% | 20% |
| 2/26 | 30% | 15% | 70% | 25% |
| 2/27 | 30% | 15% | 70% | 25% |
| 2/28 | 15% | 5% | 70% | 15% |
| 3月 | 今津 | 彦根* | 柳ケ瀬 | 米原 |
| 3/1 | 20% | 10% | 70% | 25% |
| 3/2 | 10% | 70% | 15% | |
| 3/3 | 15% | 5% | 70% | 10% |
| 3/4 | 20% | 20% | 75% | 20% |
| 3/5 | 20% | 15% | 65% | 20% |
| 3/6 | 10% | 5% | 70% | 20% |
| 3/7 | 10% | 10% | 70% | 25% |
| 3/8 | 25% | 10% | 70% | 20% |
| 3/9 | 25% | 10% | 80% | 10% |
| 3/10 | 30% | 25% | 75% | 25% |
| 3/11 | 25% | 15% | 70% | 30% |
| 3/12 | 25% | 15% | 60% | 30% |
| 3/13 | 25% | 15% | 50% | 30% |
| 3/14 | 15% | 10% | 50% | 25% |
| 3/15 | 15% | 5% | 50% | 25% |
| 3/16 | 15% | 5% | 40% | 25% |
| 3/17 | 5% | 5% | 35% | 15% |
| 3/18 | 5% | 5% | 35% | 15% |
| 3/19 | 35% | 10% | ||
| 3/20 | 5% | 35% | 5% | |
| 3/21 | 5% | 30% | 5% | |
| 3/22 | 35% | 5% | ||
| 3/23 | 20% | |||
| 3/24 | 20% | |||
| 3/25 | 30% | 5% | ||
| 3/26 | 30% | 10% | ||
| 3/27 | 20% | 5% | ||
| 3/28 | 15% | 5% | ||
| 3/29 | 15% | 5% | ||
| 3/30 | 15% | 10% | ||
| 3/31 | 10% | 5% | ||
| 4月 | 今津 | 彦根* | 柳ケ瀬 | 米原 |
| 4/1 | 15% | |||
| 4/2 | ||||
| 4/3 | ||||
| 4/4 | ||||
| 4/5 | ||||
| 4/6 | ||||
| 4/7 | ||||
| 4/8 | ||||
| 4/9 | ||||
| 4/10 | ||||
| 4/11 | ||||
| 4/12 | ||||
| 4/13 | ||||
| 4/14 | ||||
| 4/15 | ||||
| 4/16 | ||||
| 4/17 | ||||
| 4/18 | ||||
| 4/19 | 5% | |||
| 4/20 | 5% | |||
| 4/21 | 5% | |||
| 4/22 | ||||
| 4/23 | ||||
| 4/24 | ||||
| 4/25 | ||||
| 4/26 | ||||
| 4/27 | ||||
| 4/28 | ||||
| 4/29 | ||||
| 4/30 |


コメント欄