<スポンサーリンク>
冬の旅行はおいしいものがいっぱいですが、
寒い地域では、雪が降る可能性があります。
そこで今回は、過去20年間のデータより
島根県の12月~4月の日ごとの積雪率を調べましたので、
旅行の計画、スタッドレスの装着などの参考にしてください!
島根県の12月~4月の日毎の積雪率!過去20年のデータより
気象庁のデータをもとに、島根県の積雪率をまとめました!
使用したデータは、2000年~2020年の日ごとのデータで、
日ごとの値の「最深積雪」が1cm以上の場合、
積雪ありとしています。
20年分のデータを用いていますので、その日が
・20年間のうち、1回積雪があった場合→5%
・20年間のうち、2回積雪があった場合→10%
と5%刻みのデータとなっています。
観測地点
観測地点は、
下記6地点になります。
12月の積雪率
12月の積雪率。
(画像をクリックして拡大)
1月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
2月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
3月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
4月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
12月~4月の積雪率(表)
積雪率をコピーして使いたい方は、
下記の表を参照してください。
日付 | 西郷* | 松江* | 横田 | 浜田* | 瑞穂 | 赤名 | 弥栄 |
12/1 | |||||||
12/2 | 5% | ||||||
12/3 | 5% | 5% | |||||
12/4 | 10% | 5% | 10% | 10% | |||
12/5 | 5% | 20% | 5% | 15% | 10% | ||
12/6 | 10% | 5% | 25% | 10% | 20% | 15% | 5% |
12/7 | 5% | 20% | 5% | 15% | 10% | 5% | |
12/8 | 30% | 15% | 20% | 15% | 5% | ||
12/9 | 5% | 35% | 10% | 25% | 25% | 10% | |
12/10 | 10% | 35% | 10% | 35% | 30% | 10% | |
12/11 | 20% | 10% | 35% | 10% | 30% | 25% | 10% |
12/12 | 20% | 15% | 30% | 5% | 25% | 25% | 10% |
12/13 | 15% | 5% | 40% | 10% | 30% | 25% | 10% |
12/14 | 10% | 5% | 45% | 5% | 20% | 30% | 10% |
12/15 | 5% | 5% | 40% | 20% | 30% | 5% | |
12/16 | 10% | 10% | 40% | 5% | 25% | 30% | 5% |
12/17 | 20% | 15% | 45% | 25% | 35% | 45% | 10% |
12/18 | 20% | 15% | 45% | 15% | 35% | 45% | 10% |
12/19 | 20% | 25% | 35% | 10% | 25% | 35% | 10% |
12/20 | 25% | 15% | 35% | 15% | 30% | 40% | 10% |
12/21 | 15% | 10% | 30% | 20% | 25% | 30% | 10% |
12/22 | 10% | 10% | 35% | 20% | 30% | 35% | 15% |
12/23 | 10% | 10% | 40% | 25% | 40% | 40% | 10% |
12/24 | 20% | 15% | 45% | 25% | 40% | 40% | 10% |
12/25 | 30% | 15% | 50% | 20% | 45% | 40% | 15% |
12/26 | 40% | 15% | 65% | 20% | 60% | 45% | 15% |
12/27 | 45% | 15% | 65% | 15% | 55% | 50% | 20% |
12/28 | 40% | 15% | 70% | 20% | 50% | 65% | 15% |
12/29 | 30% | 20% | 75% | 25% | 60% | 60% | 25% |
12/30 | 35% | 15% | 70% | 25% | 55% | 65% | 25% |
12/31 | 35% | 20% | 70% | 40% | 60% | 70% | 20% |
1月 | 西郷* | 松江* | 横田 | 浜田* | 瑞穂 | 赤名 | 弥栄 |
1/1 | 35% | 40% | 60% | 50% | 65% | 80% | 25% |
1/2 | 35% | 30% | 65% | 40% | 70% | 70% | 25% |
1/3 | 25% | 25% | 75% | 40% | 70% | 70% | 25% |
1/4 | 50% | 35% | 70% | 45% | 70% | 75% | 30% |
1/5 | 40% | 20% | 65% | 45% | 60% | 60% | 20% |
1/6 | 30% | 20% | 75% | 50% | 60% | 65% | 15% |
1/7 | 20% | 15% | 65% | 35% | 70% | 60% | 15% |
1/8 | 25% | 20% | 70% | 30% | 70% | 65% | 15% |
1/9 | 35% | 20% | 65% | 30% | 70% | 65% | 15% |
1/10 | 30% | 30% | 60% | 30% | 65% | 60% | 15% |
1/11 | 30% | 30% | 65% | 35% | 65% | 65% | 15% |
1/12 | 30% | 30% | 60% | 35% | 65% | 75% | 15% |
1/13 | 35% | 30% | 70% | 35% | 70% | 80% | 20% |
1/14 | 30% | 35% | 80% | 50% | 80% | 75% | 20% |
1/15 | 45% | 25% | 70% | 40% | 70% | 70% | 20% |
1/16 | 25% | 25% | 75% | 35% | 70% | 70% | 20% |
1/17 | 30% | 25% | 75% | 50% | 70% | 70% | 20% |
1/18 | 30% | 20% | 80% | 45% | 75% | 70% | 15% |
1/19 | 15% | 20% | 85% | 40% | 75% | 80% | 20% |
1/20 | 25% | 25% | 80% | 45% | 80% | 80% | 30% |
1/21 | 20% | 30% | 80% | 45% | 85% | 80% | 30% |
1/22 | 30% | 35% | 70% | 35% | 90% | 70% | 35% |
1/23 | 40% | 30% | 70% | 35% | 90% | 75% | 35% |
1/24 | 45% | 50% | 75% | 35% | 80% | 75% | 25% |
1/25 | 55% | 50% | 80% | 45% | 90% | 75% | 25% |
1/26 | 55% | 55% | 85% | 45% | 90% | 75% | 25% |
1/27 | 40% | 40% | 85% | 50% | 90% | 80% | 25% |
1/28 | 35% | 35% | 85% | 55% | 85% | 90% | 35% |
1/29 | 40% | 40% | 90% | 60% | 85% | 85% | 40% |
1/30 | 30% | 35% | 90% | 45% | 80% | 80% | 35% |
1/31 | 30% | 30% | 85% | 40% | 85% | 75% | 35% |
2月 | 西郷* | 松江* | 横田 | 浜田* | 瑞穂 | 赤名 | 弥栄 |
2/1 | 40% | 20% | 90% | 40% | 90% | 80% | 35% |
2/2 | 30% | 35% | 85% | 35% | 85% | 80% | 30% |
2/3 | 30% | 25% | 90% | 35% | 65% | 80% | 40% |
2/4 | 35% | 35% | 85% | 45% | 70% | 80% | 40% |
2/5 | 35% | 30% | 80% | 50% | 75% | 75% | 35% |
2/6 | 40% | 25% | 75% | 35% | 65% | 80% | 25% |
2/7 | 30% | 30% | 80% | 35% | 65% | 75% | 25% |
2/8 | 40% | 35% | 75% | 40% | 75% | 70% | 30% |
2/9 | 35% | 35% | 80% | 45% | 75% | 75% | 15% |
2/10 | 45% | 35% | 85% | 30% | 80% | 70% | 20% |
2/11 | 40% | 25% | 80% | 30% | 75% | 65% | 20% |
2/12 | 40% | 25% | 80% | 35% | 65% | 65% | 20% |
2/13 | 30% | 25% | 80% | 35% | 70% | 65% | 20% |
2/14 | 30% | 30% | 75% | 25% | 70% | 65% | 15% |
2/15 | 30% | 20% | 85% | 35% | 75% | 75% | 10% |
2/16 | 25% | 25% | 85% | 30% | 65% | 80% | 15% |
2/17 | 25% | 25% | 75% | 30% | 55% | 75% | 5% |
2/18 | 20% | 25% | 70% | 35% | 70% | 80% | 5% |
2/19 | 20% | 15% | 65% | 35% | 65% | 75% | 10% |
2/20 | 20% | 15% | 65% | 20% | 60% | 65% | 20% |
2/21 | 20% | 20% | 65% | 20% | 55% | 65% | 20% |
2/22 | 10% | 5% | 50% | 20% | 45% | 55% | 5% |
2/23 | 5% | 45% | 20% | 40% | 50% | 5% | |
2/24 | 5% | 10% | 45% | 20% | 40% | 45% | 5% |
2/25 | 10% | 5% | 30% | 25% | 45% | 40% | 5% |
2/26 | 10% | 15% | 25% | 15% | 45% | 40% | 10% |
2/27 | 15% | 15% | 35% | 10% | 40% | 35% | 15% |
2/28 | 10% | 5% | 25% | 10% | 45% | 30% | 5% |
3月 | 西郷* | 松江* | 横田 | 浜田* | 瑞穂 | 赤名 | 弥栄 |
3/1 | 5% | 5% | 25% | 10% | 45% | 25% | 5% |
3/2 | 10% | 5% | 30% | 5% | 40% | 30% | |
3/3 | 15% | 15% | 30% | 5% | 55% | 30% | 15% |
3/4 | 15% | 20% | 40% | 5% | 60% | 40% | 15% |
3/5 | 10% | 15% | 40% | 45% | 35% | 15% | |
3/6 | 10% | 10% | 30% | 35% | 30% | 10% | |
3/7 | 20% | 10% | 45% | 30% | 35% | 5% | |
3/8 | 25% | 10% | 40% | 30% | 40% | 10% | |
3/9 | 20% | 5% | 50% | 15% | 35% | 45% | 15% |
3/10 | 20% | 5% | 35% | 15% | 45% | 35% | 5% |
3/11 | 5% | 5% | 30% | 20% | 45% | 25% | 5% |
3/12 | 10% | 15% | 35% | 10% | 40% | 30% | |
3/13 | 10% | 10% | 30% | 15% | 35% | 30% | 10% |
3/14 | 10% | 10% | 20% | 5% | 25% | 35% | 10% |
3/15 | 5% | 5% | 20% | 25% | 20% | 5% | |
3/16 | 5% | 20% | 5% | 25% | 15% | ||
3/17 | 5% | 5% | 15% | 5% | 15% | 15% | |
3/18 | 5% | 5% | 10% | 5% | |||
3/19 | 5% | 10% | 10% | ||||
3/20 | 5% | 5% | |||||
3/21 | 10% | 5% | |||||
3/22 | 5% | 10% | |||||
3/23 | 10% | 5% | |||||
3/24 | 15% | 5% | 5% | 5% | |||
3/25 | 5% | 15% | 15% | 10% | 5% | ||
3/26 | 20% | 5% | 20% | 15% | 5% | ||
3/27 | 5% | 10% | |||||
3/28 | 10% | 5% | 5% | ||||
3/29 | 5% | 5% | 10% | 5% | |||
3/30 | 15% | 5% | 10% | ||||
3/31 | 10% | 5% | 5% | 5% | |||
4月 | 西郷* | 松江* | 横田 | 浜田* | 瑞穂 | 赤名 | 弥栄 |
4/1 | 5% | 5% | 10% | ||||
4/2 | 5% | 5% | |||||
4/3 | 5% | ||||||
4/4 | |||||||
4/5 | |||||||
4/6 | 5% | ||||||
4/7 | 5% | 5% | |||||
4/8 | 5% | 5% | |||||
4/9 | 5% | ||||||
4/10 | |||||||
4/11 | |||||||
4/12 | |||||||
4/13 | |||||||
4/14 | |||||||
4/15 | |||||||
4/16 | |||||||
4/17 | |||||||
4/18 | |||||||
4/19 | |||||||
4/20 | 5% | ||||||
4/21 | 5% | ||||||
4/22 | |||||||
4/23 | |||||||
4/24 | |||||||
4/25 | |||||||
4/26 | 5% | ||||||
4/27 | |||||||
4/28 | |||||||
4/29 | |||||||
4/30 |
コメント欄