<スポンサーリンク>
冬の旅行はおいしいものがいっぱいですが、
寒い地域では、雪が降る可能性があります。
そこで今回は、過去20年間のデータより
岩手県の12月~4月の日ごとの積雪率を調べましたので、
旅行の計画、スタッドレスの装着などの参考にしてください!
岩手県の12月~4月の日毎の積雪率!過去20年のデータより
気象庁のデータをもとに、岩手県の積雪率をまとめました!
使用したデータは、2000年~2020年の日ごとのデータで、
日ごとの値の「最深積雪」が1cm以上の場合、
積雪ありとしています。
20年分のデータを用いていますので、その日が
・20年間のうち、1回積雪があった場合→5%
・20年間のうち、2回積雪があった場合→10%
と5%刻みのデータとなっています。
観測地点
観測地点は、
下記13地点になります。
12月の積雪率
12月の積雪率。
(画像をクリックして拡大)
1月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
2月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
3月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
4月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
12月~4月の積雪率(表)
積雪率をコピーして使いたい方は、
下記の表を参照してください。
日付 | 二戸 | 久慈 | 葛巻 | 岩手松尾 | 岩泉 | 雫石 | 盛岡* | 宮古* | 湯田 | 北上 | 遠野 | 大船渡* | 一関 |
12/1 | 5% | 15% | 5% | 20% | 10% | 45% | |||||||
12/2 | 5% | 5% | 25% | 15% | 5% | 35% | 20% | 40% | 5% | 10% | |||
12/3 | 15% | 10% | 35% | 20% | 5% | 30% | 25% | 45% | 10% | 10% | 5% | 10% | |
12/4 | 15% | 5% | 35% | 30% | 10% | 20% | 30% | 50% | 20% | 20% | 5% | 5% | |
12/5 | 20% | 5% | 45% | 30% | 10% | 45% | 35% | 55% | 30% | 35% | 10% | ||
12/6 | 35% | 20% | 50% | 45% | 20% | 55% | 35% | 10% | 65% | 30% | 35% | 10% | 20% |
12/7 | 35% | 20% | 45% | 35% | 20% | 55% | 35% | 10% | 75% | 20% | 30% | 5% | 15% |
12/8 | 25% | 15% | 60% | 40% | 20% | 65% | 40% | 5% | 80% | 20% | 30% | 5% | 15% |
12/9 | 35% | 20% | 50% | 40% | 20% | 60% | 45% | 80% | 20% | 20% | 20% | ||
12/10 | 30% | 25% | 65% | 40% | 20% | 65% | 20% | 90% | 15% | 20% | 5% | 10% | |
12/11 | 30% | 30% | 60% | 40% | 35% | 60% | 20% | 85% | 15% | 25% | 10% | 25% | |
12/12 | 30% | 25% | 60% | 40% | 30% | 70% | 40% | 10% | 85% | 35% | 30% | 20% | 20% |
12/13 | 45% | 20% | 85% | 60% | 25% | 80% | 45% | 85% | 50% | 30% | 15% | 25% | |
12/14 | 50% | 5% | 70% | 60% | 30% | 60% | 50% | 5% | 75% | 40% | 30% | 15% | 25% |
12/15 | 45% | 5% | 70% | 65% | 25% | 65% | 55% | 80% | 35% | 40% | 20% | 20% | |
12/16 | 35% | 20% | 65% | 60% | 30% | 65% | 65% | 5% | 80% | 35% | 30% | 15% | 40% |
12/17 | 50% | 35% | 75% | 65% | 35% | 75% | 50% | 10% | 90% | 30% | 40% | 15% | 30% |
12/18 | 50% | 10% | 65% | 70% | 30% | 75% | 55% | 10% | 90% | 40% | 45% | 10% | 25% |
12/19 | 50% | 20% | 70% | 70% | 40% | 65% | 45% | 5% | 90% | 40% | 35% | 10% | 25% |
12/20 | 60% | 25% | 85% | 70% | 45% | 75% | 55% | 5% | 95% | 40% | 40% | 5% | 30% |
12/21 | 55% | 30% | 80% | 70% | 55% | 75% | 55% | 15% | 95% | 45% | 35% | 5% | 35% |
12/22 | 65% | 40% | 80% | 75% | 50% | 80% | 55% | 30% | 100% | 55% | 45% | 15% | 25% |
12/23 | 55% | 40% | 80% | 70% | 45% | 75% | 60% | 20% | 95% | 40% | 50% | 15% | 25% |
12/24 | 60% | 25% | 85% | 75% | 40% | 80% | 70% | 15% | 90% | 50% | 60% | 5% | 25% |
12/25 | 50% | 35% | 85% | 80% | 45% | 90% | 65% | 30% | 90% | 50% | 50% | 15% | 45% |
12/26 | 65% | 55% | 95% | 85% | 45% | 90% | 75% | 30% | 95% | 60% | 65% | 30% | 45% |
12/27 | 75% | 60% | 90% | 85% | 50% | 95% | 75% | 20% | 100% | 75% | 70% | 30% | 55% |
12/28 | 65% | 55% | 90% | 85% | 45% | 90% | 70% | 15% | 100% | 70% | 65% | 30% | 60% |
12/29 | 70% | 60% | 95% | 85% | 50% | 95% | 80% | 20% | 100% | 85% | 65% | 25% | 65% |
12/30 | 85% | 55% | 95% | 80% | 45% | 100% | 90% | 25% | 100% | 70% | 65% | 25% | 65% |
12/31 | 85% | 45% | 100% | 85% | 55% | 95% | 95% | 40% | 100% | 85% | 70% | 40% | 75% |
1月 | 二戸 | 久慈 | 葛巻 | 岩手松尾 | 岩泉 | 雫石 | 盛岡* | 宮古* | 湯田 | 北上 | 遠野 | 大船渡* | 一関 |
1/1 | 70% | 45% | 95% | 80% | 55% | 95% | 80% | 40% | 100% | 70% | 70% | 30% | 70% |
1/2 | 75% | 50% | 95% | 80% | 60% | 95% | 75% | 25% | 100% | 70% | 75% | 30% | 70% |
1/3 | 75% | 50% | 95% | 85% | 65% | 95% | 75% | 35% | 100% | 75% | 80% | 20% | 85% |
1/4 | 60% | 50% | 100% | 80% | 70% | 90% | 70% | 25% | 100% | 70% | 80% | 15% | 65% |
1/5 | 70% | 50% | 100% | 80% | 60% | 95% | 75% | 25% | 100% | 65% | 75% | 15% | 60% |
1/6 | 70% | 50% | 100% | 80% | 65% | 95% | 65% | 20% | 100% | 65% | 80% | 15% | 60% |
1/7 | 70% | 55% | 95% | 85% | 55% | 95% | 70% | 25% | 100% | 65% | 70% | 10% | 50% |
1/8 | 75% | 40% | 100% | 85% | 50% | 95% | 65% | 25% | 100% | 70% | 70% | 5% | 55% |
1/9 | 75% | 55% | 100% | 95% | 60% | 100% | 80% | 30% | 100% | 80% | 80% | 20% | 65% |
1/10 | 85% | 55% | 95% | 85% | 60% | 100% | 85% | 35% | 100% | 90% | 75% | 30% | 70% |
1/11 | 85% | 50% | 100% | 85% | 60% | 100% | 75% | 25% | 100% | 75% | 75% | 10% | 65% |
1/12 | 80% | 55% | 100% | 85% | 60% | 95% | 75% | 20% | 100% | 85% | 90% | 25% | 75% |
1/13 | 75% | 65% | 100% | 85% | 55% | 100% | 90% | 35% | 100% | 90% | 90% | 35% | 80% |
1/14 | 75% | 65% | 100% | 90% | 60% | 100% | 90% | 40% | 100% | 85% | 85% | 20% | 65% |
1/15 | 75% | 65% | 95% | 95% | 70% | 100% | 95% | 30% | 100% | 80% | 80% | 15% | 75% |
1/16 | 80% | 55% | 100% | 90% | 70% | 100% | 85% | 40% | 100% | 80% | 80% | 25% | 70% |
1/17 | 85% | 50% | 100% | 90% | 65% | 100% | 90% | 45% | 100% | 85% | 85% | 20% | 70% |
1/18 | 85% | 55% | 100% | 95% | 70% | 100% | 95% | 35% | 100% | 90% | 95% | 30% | 70% |
1/19 | 85% | 50% | 100% | 90% | 70% | 100% | 85% | 50% | 100% | 90% | 95% | 35% | 65% |
1/20 | 85% | 60% | 100% | 95% | 75% | 100% | 90% | 50% | 100% | 85% | 95% | 20% | 50% |
1/21 | 90% | 55% | 100% | 90% | 65% | 100% | 90% | 45% | 100% | 95% | 90% | 20% | 60% |
1/22 | 90% | 55% | 100% | 95% | 65% | 100% | 95% | 45% | 100% | 95% | 90% | 25% | 65% |
1/23 | 95% | 60% | 100% | 95% | 75% | 100% | 90% | 45% | 100% | 90% | 85% | 20% | 70% |
1/24 | 95% | 45% | 100% | 95% | 75% | 100% | 90% | 40% | 100% | 85% | 90% | 30% | 65% |
1/25 | 95% | 55% | 100% | 95% | 80% | 100% | 85% | 45% | 100% | 85% | 85% | 25% | 70% |
1/26 | 95% | 55% | 100% | 95% | 80% | 100% | 85% | 40% | 100% | 85% | 85% | 25% | 65% |
1/27 | 100% | 55% | 100% | 100% | 85% | 100% | 95% | 55% | 100% | 85% | 85% | 20% | 65% |
1/28 | 95% | 70% | 100% | 100% | 85% | 100% | 90% | 50% | 100% | 80% | 85% | 20% | 50% |
1/29 | 95% | 55% | 100% | 100% | 80% | 100% | 90% | 45% | 100% | 80% | 85% | 20% | 55% |
1/30 | 100% | 65% | 100% | 100% | 85% | 100% | 90% | 45% | 100% | 90% | 85% | 30% | 65% |
1/31 | 95% | 75% | 100% | 100% | 85% | 100% | 90% | 55% | 100% | 100% | 90% | 40% | 70% |
2月 | 二戸 | 久慈 | 葛巻 | 岩手松尾 | 岩泉 | 雫石 | 盛岡* | 宮古* | 湯田 | 北上 | 遠野 | 大船渡* | 一関 |
2/1 | 90% | 70% | 100% | 100% | 85% | 100% | 95% | 55% | 100% | 95% | 90% | 40% | 85% |
2/2 | 100% | 80% | 100% | 100% | 85% | 100% | 95% | 60% | 100% | 95% | 90% | 40% | 90% |
2/3 | 100% | 80% | 100% | 100% | 90% | 100% | 95% | 60% | 100% | 100% | 90% | 25% | 80% |
2/4 | 90% | 75% | 100% | 100% | 90% | 100% | 95% | 55% | 100% | 95% | 90% | 25% | 70% |
2/5 | 95% | 70% | 100% | 100% | 90% | 100% | 95% | 60% | 100% | 90% | 90% | 20% | 85% |
2/6 | 90% | 70% | 100% | 95% | 90% | 100% | 95% | 55% | 100% | 80% | 85% | 20% | 70% |
2/7 | 95% | 85% | 100% | 100% | 95% | 100% | 95% | 50% | 100% | 80% | 90% | 25% | 75% |
2/8 | 95% | 80% | 100% | 100% | 95% | 100% | 95% | 40% | 100% | 85% | 95% | 20% | 60% |
2/9 | 95% | 80% | 100% | 100% | 95% | 100% | 95% | 50% | 100% | 85% | 90% | 40% | 65% |
2/10 | 90% | 85% | 100% | 100% | 95% | 100% | 90% | 55% | 100% | 90% | 90% | 40% | 55% |
2/11 | 95% | 80% | 100% | 100% | 95% | 100% | 90% | 45% | 100% | 90% | 85% | 35% | 65% |
2/12 | 95% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 55% | 100% | 95% | 90% | 35% | 55% |
2/13 | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 85% | 55% | 100% | 90% | 90% | 30% | 60% |
2/14 | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 55% | 100% | 90% | 95% | 25% | 55% |
2/15 | 90% | 75% | 95% | 95% | 95% | 100% | 85% | 40% | 100% | 90% | 85% | 15% | 55% |
2/16 | 90% | 90% | 95% | 95% | 85% | 100% | 95% | 40% | 100% | 95% | 90% | 15% | 65% |
2/17 | 90% | 75% | 100% | 95% | 80% | 100% | 90% | 35% | 100% | 95% | 90% | 20% | 60% |
2/18 | 90% | 65% | 100% | 95% | 80% | 100% | 85% | 35% | 100% | 90% | 85% | 10% | 35% |
2/19 | 85% | 60% | 100% | 95% | 85% | 100% | 85% | 40% | 100% | 85% | 85% | 20% | 45% |
2/20 | 90% | 60% | 100% | 95% | 70% | 100% | 85% | 50% | 100% | 75% | 90% | 20% | 30% |
2/21 | 90% | 70% | 95% | 95% | 70% | 100% | 85% | 25% | 100% | 75% | 85% | 10% | 30% |
2/22 | 85% | 55% | 90% | 90% | 75% | 100% | 85% | 25% | 100% | 65% | 85% | 35% | |
2/23 | 75% | 45% | 95% | 90% | 70% | 100% | 85% | 25% | 100% | 65% | 90% | 5% | 40% |
2/24 | 70% | 65% | 95% | 90% | 60% | 100% | 80% | 40% | 100% | 70% | 80% | 20% | 45% |
2/25 | 65% | 60% | 95% | 75% | 55% | 100% | 75% | 30% | 100% | 65% | 70% | 20% | 45% |
2/26 | 65% | 55% | 90% | 75% | 50% | 100% | 80% | 30% | 100% | 70% | 55% | 15% | 35% |
2/27 | 75% | 55% | 90% | 75% | 60% | 100% | 75% | 40% | 100% | 65% | 70% | 25% | 40% |
2/28 | 75% | 55% | 90% | 75% | 50% | 100% | 70% | 40% | 100% | 55% | 65% | 25% | 40% |
3月 | 二戸 | 久慈 | 葛巻 | 岩手松尾 | 岩泉 | 雫石 | 盛岡* | 宮古* | 湯田 | 北上 | 遠野 | 大船渡* | 一関 |
3/1 | 65% | 50% | 95% | 80% | 55% | 100% | 75% | 35% | 100% | 65% | 65% | 25% | 45% |
3/2 | 60% | 50% | 95% | 80% | 60% | 100% | 75% | 40% | 100% | 65% | 65% | 35% | 25% |
3/3 | 70% | 50% | 95% | 70% | 65% | 100% | 75% | 40% | 100% | 50% | 60% | 25% | 30% |
3/4 | 60% | 50% | 95% | 75% | 60% | 100% | 75% | 45% | 100% | 55% | 75% | 20% | 25% |
3/5 | 55% | 35% | 90% | 70% | 50% | 100% | 75% | 25% | 100% | 45% | 55% | 15% | 20% |
3/6 | 60% | 45% | 85% | 65% | 50% | 100% | 60% | 35% | 100% | 40% | 45% | 15% | 20% |
3/7 | 55% | 50% | 80% | 65% | 50% | 100% | 75% | 45% | 100% | 45% | 60% | 15% | 20% |
3/8 | 60% | 45% | 85% | 65% | 45% | 90% | 65% | 35% | 100% | 50% | 45% | 15% | 20% |
3/9 | 55% | 50% | 90% | 70% | 45% | 90% | 65% | 35% | 100% | 50% | 45% | 15% | 25% |
3/10 | 55% | 45% | 85% | 65% | 50% | 85% | 65% | 40% | 100% | 55% | 50% | 15% | 15% |
3/11 | 65% | 50% | 85% | 70% | 50% | 90% | 70% | 35% | 100% | 60% | 60% | 10% | 30% |
3/12 | 50% | 40% | 85% | 70% | 25% | 85% | 55% | 25% | 100% | 50% | 45% | 20% | 20% |
3/13 | 50% | 40% | 80% | 50% | 35% | 85% | 55% | 25% | 100% | 40% | 35% | 15% | 15% |
3/14 | 35% | 40% | 65% | 55% | 35% | 90% | 55% | 30% | 100% | 55% | 45% | 10% | 10% |
3/15 | 25% | 25% | 70% | 45% | 35% | 85% | 55% | 20% | 100% | 35% | 50% | 10% | |
3/16 | 30% | 35% | 60% | 45% | 30% | 75% | 35% | 20% | 100% | 30% | 35% | 5% | 10% |
3/17 | 25% | 25% | 50% | 40% | 30% | 75% | 35% | 15% | 100% | 30% | 30% | 5% | 10% |
3/18 | 25% | 25% | 50% | 35% | 25% | 75% | 25% | 15% | 100% | 20% | 35% | 5% | |
3/19 | 25% | 30% | 65% | 35% | 20% | 75% | 20% | 15% | 100% | 20% | 20% | 10% | |
3/20 | 30% | 25% | 70% | 30% | 25% | 75% | 20% | 15% | 100% | 10% | 25% | 5% | 10% |
3/21 | 25% | 25% | 50% | 15% | 15% | 60% | 15% | 15% | 100% | 5% | 15% | 5% | 10% |
3/22 | 25% | 30% | 50% | 20% | 25% | 65% | 15% | 15% | 100% | 10% | 25% | 5% | |
3/23 | 25% | 30% | 40% | 15% | 30% | 55% | 25% | 15% | 100% | 10% | 15% | 5% | 5% |
3/24 | 35% | 25% | 55% | 30% | 25% | 60% | 20% | 15% | 100% | 20% | 20% | 15% | 10% |
3/25 | 30% | 30% | 60% | 30% | 25% | 50% | 25% | 30% | 100% | 10% | 25% | 5% | 15% |
3/26 | 30% | 25% | 40% | 25% | 30% | 45% | 25% | 15% | 100% | 15% | 25% | 5% | 10% |
3/27 | 10% | 20% | 55% | 25% | 20% | 40% | 25% | 15% | 100% | 15% | 30% | 5% | |
3/28 | 10% | 5% | 50% | 15% | 10% | 30% | 15% | 15% | 100% | 5% | 15% | 5% | |
3/29 | 20% | 15% | 55% | 15% | 25% | 30% | 25% | 10% | 100% | 5% | 5% | 10% | 5% |
3/30 | 20% | 25% | 45% | 20% | 25% | 35% | 30% | 10% | 100% | 15% | 15% | 15% | 10% |
3/31 | 10% | 10% | 40% | 20% | 30% | 30% | 20% | 15% | 100% | 10% | 10% | 5% | 5% |
4月 | 二戸 | 久慈 | 葛巻 | 岩手松尾 | 岩泉 | 雫石 | 盛岡* | 宮古* | 湯田 | 北上 | 遠野 | 大船渡* | 一関 |
4/1 | 5% | 5% | 30% | 10% | 5% | 20% | 10% | 10% | 100% | 10% | 20% | 5% | |
4/2 | 5% | 10% | 30% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 100% | 5% | 10% | 5% | |
4/3 | 10% | 15% | 20% | 10% | 5% | 15% | 5% | 10% | 95% | ||||
4/4 | 5% | 5% | 35% | 15% | 10% | 15% | 5% | 95% | 5% | 5% | 5% | ||
4/5 | 5% | 15% | 5% | 5% | 10% | 5% | 95% | 5% | 5% | ||||
4/6 | 15% | 5% | 5% | 5% | 10% | 95% | |||||||
4/7 | 15% | 5% | 90% | ||||||||||
4/8 | 10% | 10% | 5% | 5% | 90% | ||||||||
4/9 | 10% | 10% | 15% | 5% | 85% | ||||||||
4/10 | 5% | 75% | 5% | 5% | |||||||||
4/11 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 15% | 5% | 70% | 5% | 5% | 5% | ||
4/12 | 15% | 5% | 5% | 5% | 70% | ||||||||
4/13 | 15% | 5% | 70% | ||||||||||
4/14 | 5% | 5% | 5% | 65% | |||||||||
4/15 | 5% | 5% | 65% | ||||||||||
4/16 | 65% | ||||||||||||
4/17 | 5% | 5% | 60% | 5% | |||||||||
4/18 | 5% | 5% | 5% | 55% | 5% | ||||||||
4/19 | 5% | 45% | |||||||||||
4/20 | 5% | 5% | 5% | 45% | |||||||||
4/21 | 10% | 5% | 45% | ||||||||||
4/22 | 10% | 35% | 5% | ||||||||||
4/23 | 5% | 5% | 30% | ||||||||||
4/24 | 5% | 5% | 30% | 5% | |||||||||
4/25 | 5% | 5% | 5% | 5% | 35% | 5% | |||||||
4/26 | 5% | 5% | 20% | 5% | |||||||||
4/27 | 20% | ||||||||||||
4/28 | 15% | ||||||||||||
4/29 | 10% | ||||||||||||
4/30 |
コメント欄