<スポンサーリンク>
冬の旅行はおいしいものがいっぱいですが、
寒い地域では、雪が降る可能性があります。
そこで今回は、過去20年間のデータより
富山県の12月~4月の日ごとの積雪率を調べましたので、
旅行の計画、スタッドレスの装着などの参考にしてください!
富山県の12月~4月の日毎の積雪率!過去20年のデータより
気象庁のデータをもとに、富山県の積雪率をまとめました!
使用したデータは、2000年~2020年の日ごとのデータで、
日ごとの値の「最深積雪」が1cm以上の場合、
積雪ありとしています。
20年分のデータを用いていますので、その日が
・20年間のうち、1回積雪があった場合→5%
・20年間のうち、2回積雪があった場合→10%
と5%刻みのデータとなっています。
観測地点
観測地点は、
下記7地点になります。
12月の積雪率
12月の積雪率。
(画像をクリックして拡大)
1月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
2月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
3月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
4月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
12月~4月の積雪率(表)
積雪率をコピーして使いたい方は、
下記の表を参照してください。
日付 | 朝日 | 魚津 | 伏木* | 富山* | 砺波 | 氷見 | 猪谷 |
12/1 | 5% | ||||||
12/2 | 5% | 5% | |||||
12/3 | 10% | ||||||
12/4 | 10% | ||||||
12/5 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
12/6 | 10% | 15% | 10% | 15% | 15% | 10% | 15% |
12/7 | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
12/8 | 10% | 20% | 15% | 15% | 20% | 5% | 20% |
12/9 | 15% | 20% | 20% | 15% | 25% | 10% | 30% |
12/10 | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 30% |
12/11 | 25% | 25% | 20% | 30% | 30% | 25% | 30% |
12/12 | 30% | 30% | 25% | 30% | 30% | 25% | 35% |
12/13 | 35% | 30% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
12/14 | 30% | 30% | 35% | 35% | 35% | 35% | 45% |
12/15 | 40% | 35% | 30% | 40% | 35% | 30% | 40% |
12/16 | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 45% |
12/17 | 25% | 30% | 40% | 30% | 40% | 25% | 45% |
12/18 | 25% | 30% | 30% | 25% | 30% | 25% | 45% |
12/19 | 25% | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% |
12/20 | 25% | 35% | 25% | 25% | 30% | 25% | 40% |
12/21 | 30% | 30% | 20% | 20% | 25% | 25% | 40% |
12/22 | 20% | 25% | 20% | 25% | 35% | 20% | 45% |
12/23 | 15% | 30% | 25% | 25% | 30% | 15% | 50% |
12/24 | 25% | 30% | 25% | 30% | 30% | 25% | 50% |
12/25 | 25% | 40% | 30% | 30% | 35% | 30% | 65% |
12/26 | 40% | 50% | 50% | 55% | 55% | 45% | 65% |
12/27 | 45% | 50% | 55% | 65% | 65% | 50% | 75% |
12/28 | 55% | 75% | 65% | 65% | 75% | 45% | 85% |
12/29 | 40% | 70% | 55% | 55% | 65% | 45% | 90% |
12/30 | 40% | 65% | 65% | 65% | 70% | 45% | 95% |
12/31 | 45% | 65% | 70% | 70% | 70% | 65% | 95% |
1月 | 朝日 | 魚津 | 伏木* | 富山* | 砺波 | 氷見 | 猪谷 |
1/1 | 50% | 70% | 65% | 60% | 70% | 50% | 90% |
1/2 | 50% | 65% | 60% | 65% | 70% | 65% | 80% |
1/3 | 55% | 55% | 55% | 55% | 65% | 40% | 80% |
1/4 | 60% | 55% | 55% | 50% | 70% | 50% | 80% |
1/5 | 50% | 55% | 50% | 50% | 70% | 50% | 85% |
1/6 | 45% | 55% | 50% | 50% | 60% | 45% | 85% |
1/7 | 50% | 50% | 50% | 55% | 55% | 45% | 80% |
1/8 | 40% | 65% | 45% | 45% | 60% | 40% | 85% |
1/9 | 50% | 75% | 60% | 65% | 60% | 50% | 85% |
1/10 | 50% | 65% | 60% | 60% | 70% | 45% | 85% |
1/11 | 55% | 65% | 70% | 70% | 65% | 40% | 90% |
1/12 | 55% | 55% | 55% | 60% | 70% | 50% | 90% |
1/13 | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 60% | 90% |
1/14 | 60% | 65% | 70% | 65% | 80% | 55% | 90% |
1/15 | 65% | 65% | 55% | 65% | 75% | 60% | 90% |
1/16 | 60% | 70% | 55% | 65% | 80% | 55% | 95% |
1/17 | 65% | 65% | 60% | 75% | 75% | 50% | 90% |
1/18 | 65% | 60% | 60% | 75% | 75% | 50% | 85% |
1/19 | 45% | 60% | 65% | 70% | 75% | 50% | 90% |
1/20 | 50% | 60% | 65% | 65% | 85% | 50% | 95% |
1/21 | 60% | 65% | 70% | 70% | 90% | 55% | 95% |
1/22 | 60% | 70% | 70% | 75% | 95% | 55% | 95% |
1/23 | 65% | 70% | 80% | 70% | 85% | 65% | 95% |
1/24 | 65% | 75% | 75% | 75% | 85% | 70% | 95% |
1/25 | 75% | 85% | 80% | 80% | 90% | 70% | 95% |
1/26 | 70% | 80% | 90% | 80% | 80% | 60% | 95% |
1/27 | 65% | 75% | 85% | 70% | 80% | 60% | 95% |
1/28 | 60% | 75% | 75% | 70% | 95% | 60% | 95% |
1/29 | 60% | 75% | 65% | 65% | 80% | 60% | 95% |
1/30 | 55% | 75% | 65% | 65% | 65% | 60% | 90% |
1/31 | 55% | 75% | 75% | 70% | 75% | 65% | 90% |
2月 | 朝日 | 魚津 | 伏木* | 富山* | 砺波 | 氷見 | 猪谷 |
2/1 | 65% | 80% | 85% | 85% | 80% | 65% | 100% |
2/2 | 60% | 75% | 70% | 75% | 75% | 65% | 100% |
2/3 | 55% | 70% | 70% | 65% | 75% | 60% | 100% |
2/4 | 55% | 65% | 60% | 55% | 75% | 50% | 95% |
2/5 | 50% | 55% | 60% | 50% | 70% | 50% | 95% |
2/6 | 50% | 65% | 50% | 60% | 65% | 45% | 95% |
2/7 | 60% | 70% | 50% | 70% | 70% | 45% | 90% |
2/8 | 75% | 85% | 75% | 80% | 80% | 60% | 90% |
2/9 | 60% | 85% | 75% | 80% | 80% | 55% | 90% |
2/10 | 70% | 90% | 85% | 85% | 90% | 55% | 90% |
2/11 | 65% | 90% | 55% | 75% | 80% | 60% | 90% |
2/12 | 60% | 75% | 55% | 70% | 75% | 60% | 90% |
2/13 | 70% | 70% | 60% | 70% | 80% | 60% | 90% |
2/14 | 60% | 75% | 60% | 75% | 80% | 65% | 85% |
2/15 | 55% | 90% | 65% | 85% | 85% | 55% | 95% |
2/16 | 40% | 85% | 80% | 80% | 85% | 40% | 95% |
2/17 | 45% | 75% | 70% | 80% | 80% | 40% | 95% |
2/18 | 35% | 70% | 50% | 75% | 85% | 50% | 90% |
2/19 | 25% | 65% | 45% | 50% | 80% | 45% | 95% |
2/20 | 30% | 60% | 50% | 55% | 65% | 45% | 95% |
2/21 | 25% | 60% | 45% | 45% | 70% | 35% | 90% |
2/22 | 25% | 50% | 35% | 40% | 60% | 35% | 85% |
2/23 | 20% | 40% | 30% | 35% | 45% | 30% | 85% |
2/24 | 30% | 40% | 30% | 40% | 45% | 30% | 80% |
2/25 | 30% | 35% | 35% | 35% | 55% | 15% | 85% |
2/26 | 25% | 30% | 35% | 35% | 55% | 20% | 85% |
2/27 | 35% | 35% | 45% | 30% | 45% | 25% | 85% |
2/28 | 15% | 20% | 20% | 25% | 45% | 20% | 80% |
3月 | 朝日 | 魚津 | 伏木* | 富山* | 砺波 | 氷見 | 猪谷 |
3/1 | 25% | 25% | 20% | 30% | 50% | 15% | 75% |
3/2 | 35% | 35% | 20% | 35% | 50% | 20% | 75% |
3/3 | 30% | 30% | 35% | 45% | 60% | 30% | 80% |
3/4 | 15% | 35% | 25% | 35% | 45% | 20% | 75% |
3/5 | 35% | 30% | 25% | 30% | 45% | 15% | 75% |
3/6 | 10% | 20% | 5% | 25% | 25% | 70% | |
3/7 | 20% | 25% | 20% | 25% | 35% | 20% | 70% |
3/8 | 35% | 35% | 30% | 35% | 35% | 25% | 65% |
3/9 | 20% | 35% | 25% | 25% | 35% | 15% | 70% |
3/10 | 20% | 30% | 30% | 35% | 35% | 25% | 70% |
3/11 | 25% | 45% | 35% | 30% | 30% | 25% | 65% |
3/12 | 20% | 35% | 35% | 35% | 40% | 15% | 70% |
3/13 | 30% | 30% | 35% | 30% | 45% | 25% | 65% |
3/14 | 15% | 20% | 20% | 15% | 20% | 15% | 70% |
3/15 | 10% | 5% | 5% | 10% | 15% | 5% | 65% |
3/16 | 5% | 5% | 15% | 50% | |||
3/17 | 5% | 5% | 5% | 40% | |||
3/18 | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 35% | |
3/19 | 5% | 35% | |||||
3/20 | 5% | 35% | |||||
3/21 | 5% | 5% | 5% | 5% | 35% | ||
3/22 | 40% | ||||||
3/23 | 5% | 5% | 20% | ||||
3/24 | 5% | 10% | 30% | ||||
3/25 | 5% | 10% | 5% | 10% | 25% | ||
3/26 | 10% | 15% | 10% | 20% | 20% | 5% | 25% |
3/27 | 5% | 5% | 10% | 10% | 25% | ||
3/28 | 5% | 15% | |||||
3/29 | 5% | 10% | 20% | ||||
3/30 | 5% | 10% | 5% | 5% | 15% | ||
3/31 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
4月 | 朝日 | 魚津 | 伏木* | 富山* | 砺波 | 氷見 | 猪谷 |
4/1 | 5% | 5% | 5% | 5% | |||
4/2 | 5% | 15% | |||||
4/3 | 5% | ||||||
4/4 | 5% | ||||||
4/5 | |||||||
4/6 | |||||||
4/7 | 5% | 5% | |||||
4/8 | 5% | ||||||
4/9 | |||||||
4/10 | |||||||
4/11 | |||||||
4/12 | |||||||
4/13 | |||||||
4/14 | |||||||
4/15 | |||||||
4/16 | |||||||
4/17 | |||||||
4/18 | |||||||
4/19 | |||||||
4/20 | |||||||
4/21 | |||||||
4/22 | |||||||
4/23 | |||||||
4/24 | |||||||
4/25 | |||||||
4/26 | |||||||
4/27 | |||||||
4/28 | |||||||
4/29 | |||||||
4/30 |
コメント欄