所得税と住民税の計算方法|控除の一覧と違い
所得税と住民税の計算機を作成するために、計算方法をまとめました。
所得税と住民税の控除の一覧と違いもありますので、ご覧ください。
所得税、住民税の計算
所得税、住民税の計算は
まず、
①所得 = 年収 ー 給与所得控除
を計算。その後、
②所得(控除後)=所得 ー 様々な控除(16通り)
を計算。その結果を用いて
③税金=所得(控除後)×税金の率 - 定額
を計算していきます。
一つずつ説明していきたいと思います。
①所得 = 年収 ー 給与所得控除
まずは、所得を求めていきます。
自営業をやっていると「経費」で落とすと税金が安くなるといわれますが、
サラリーマンの場合、「経費」として「給与所得控除」が設けられ、
年収から「給与所得控除」を引いた値が所得となります。
給与所得控除は、下記表のとおり、年収別に分かれています。
また、令和2年から10万円ひかれることになります。
例えば年収500万円の人は
所得= 500 - (500×20%+54万) = 346万円
が所得になります。
給与取得控除 | 控除を受ける為の条件 | 控除される金額(所得税) | 控除される金額(住民税) |
収入金額 | ← | ||
~162.5 | 65万円 | ||
162.5万~180万 | 収入×40%+0万 | ||
180万~360万 | 収入×30%+18万 | ||
360万~660万 | 収入×20%+54万 | ||
660万~1000 | 収入×10%+120万 | ||
1000万~ | 220万円 | ||
令和2年以降 | ← | ||
~162.5 | 55万円 | ||
162.5万~180万 | 収入×40%-10万 | ||
180万~360万 | 収入×30%+8万 | ||
360万~660万 | 収入×20%+44万 | ||
660万~850万 | 収入×10%+110万 | ||
850万~ | 195万 |
②所得(控除後)=所得 ー 様々な控除(16通り)
次は所得から、様々な控除を引いていきます。
控除は下記の通り、本当にいろいろな種類がありますので、
一つ一つ該当するか確認の上、根気よく計算していくしかありません。
種類は、14種類となっています。
控除を受ける条件を確認の上計算していってください。
ここで、生命保険の計算、地震保険料、配偶者控除額などが、
住民税で異なるのでご注意ください。(非常にめんどくさいですが…)
これらより所得(控除後)を求めます。
所得(控除後) = 所得 - ①~⑯の控除額
例えば年間8万円の保険に入っていた場合、
所得税 → 4万円控除
住民税 → 2.8万円控除
のような形です。
控除の種類 | 控除を受ける為の条件 | 控除される金額(所得税) | 控除される金額(住民税) |
①雑損控除 | 災害や盗難などで資産に損害を受けた場合 | ①(損害金額-保険補填金)-(所得金額×1/10) | ← |
②個人支出-5万円 | |||
①または②の金額の多い方 | |||
②医療費控除 | 医療費を支払った場合 | (支払った医療費-保険補填)-{(所得金額×5/100)or 10万円} ※いずれか少ない方 (控除限度額200万円) |
← |
③社会保険料控除 | 国民健康保険・国民年金・介護保険料などの社会保険料を支払った場合 | 支払った金額すべて | ← |
④小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法で定められた特定の共済契約の掛金や地方公共団体が行う 心身障害者扶養共済の掛金などを支払った場合 |
支払った金額すべて | ← |
⑤生命保険料控除 | 生命保険や簡易保険、個人年金保険などの保険料を支払った場合 | 生命保険・個人年金保険料のそれぞれにつて | 生命保険・個人年金保険料のそれぞれにつて |
①20,000円以下の場合は全額 | ①12,000円以下の場合は全額 | ||
②20,000円超え40,000円以下の場合は、支払った保険料×1/2+10,000円 | ②12,000円超え32,000円以下の場合は、支払った保険料×1/2+6,000円 | ||
③40,000円超え80,000円以下の場合は、支払った保険料×1/4+20,000円 | ③32,000円超え56,000円以下の場合は、支払った保険料×1/4+14,000円 | ||
④80,000円を超える場合は、40,000円 | ④56,000円を超える場合は、28,000円 | ||
⑥地震保険料控除 | 損害保険における地震保険料を支払った場合 | ①50,000円以下の場合、支払った保険料全額 | ①50,000円以下の場合、支払った保険料×1/2 |
②50,000円超えの場合、50,000円 | ②50,000円超えの場合、25,000円 | ||
⑦寄附金控除 | 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。 | {寄付金の合計 or 総所得金額の党の40%相当額}の低い方-2,000円 | |
⑧障害者控除 | 本人や控除対象配偶者、扶養親族に障害者がいる場合 | 1名につき27万円※特別障害者は40万円(同居特別障害者は75万円) | 1名につき26万円※特別障害者は30万円(同居特別障害者は53万円) |
⑨寡婦控除 | 夫と離婚または死別(生死不明含む)していてその後婚姻しておらず扶養親族がいる場合 | 27万円 | 26万円 |
※左記条件のうち夫と死別していて年収500万円以下の場合は35万円 | ※左記条件のうち夫と死別していて年収500万円以下の場合は30万円 | ||
⑩寡夫控除 | 妻と離婚または死別(生死不明含む)していてその後婚姻しておらず、 年収500万円以下で、同一世帯の子供(年収38万円以下)がいる場合 |
27万円 | 26万円 |
⑪勤労学生控除 | 所得金額65万円以下の勤労学生 | 27万円 | 26万円 |
⑫配偶者控除 | 所得金額38万以下の配偶者 | ||
合計所得額 | 控除額 | 控除額 | |
~900万 | 一般38万 老人48万 | 一般33万 老人38万 | |
900~950万 | 一般26万 老人32万 | 一般22万 老人26万 | |
950万~1000万 | 一般13万 老人16万 | 一般11万 老人13万 | |
⑬配偶者特別控除 | 所得金額が38万円を超える配偶者の場合、以下の通り | ||
合計所得額 | 900万以下 : 900~950万 : 950万~1000万 | 900万以下 : 900~950万 : 950万~1000万 | |
38万~85万 | 38万 : 26万 : 13万 | 33万 : 22万 : 11万 | |
85万~90万 | 36万 : 24万 : 12万 | 31万 : 21万 : 11万 | |
90万~95万 | 31万 : 21万 : 11万 | 26万 : 18万 : 9万 | |
95万~100万 | 26万 : 18万 : 9万 | 21万 : 14万 : 7万 | |
100万~105万 | 21万 : 14万 : 7万 | 16万 : 11万 : 6万 | |
105万~110万 | 16万 : 11万 : 6万 | 11万 : 8万 : 4万 | |
110万~115万 | 11万 : 8万 : 4万 | 6万 : 4万 : 2万 | |
115万~120万 | 6万 : 4万 : 2万 | 3万 : 2万 : 1万 | |
120万~123万 | 3万 : 2万 : 1万 | 3万 : 2万 : 1万 | |
123万~ | |||
<令和2年以降> | 控除額 | 控除額 | |
所得金額 | 900万以下 : 900~950万 : 950万~1000万 | 900万以下 : 900~950万 : 950万~1000万 | |
48万~85万 | 38万 : 26万 : 13万 | 33万 : 22万 : 11万 | |
85万~90万 | 36万 : 24万 : 12万 | 31万 : 21万 : 11万 | |
90万~95万 | 31万 : 21万 : 11万 | 26万 : 18万 : 9万 | |
95万~100万 | 26万 : 18万 : 9万 | 21万 : 14万 : 7万 | |
100万~105万 | 21万 : 14万 : 7万 | 16万 : 11万 : 6万 | |
105万~110万 | 16万 : 11万 : 6万 | 11万 : 8万 : 4万 | |
110万~115万 | 11万 : 8万 : 4万 | 6万 : 4万 : 2万 | |
115万~120万 | 6万 : 4万 : 2万 | 3万 : 2万 : 1万 | |
120万~123万 | 3万 : 2万 : 1万 | 3万 : 2万 : 1万 | |
123万~ | |||
⑭扶養控除 | 所得金額38万円以内で16歳以上の扶養親族、以下の通り | 控除額 | 控除額 |
一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満) | 38万円 | 33万円 | |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 | 45万円 | |
老人扶養親族(70歳以上) | 48万円 | 38万円 | |
同居している老人扶養親族(70歳以上) | 58万円 | 45万円 | |
⑮基礎控除 | すべての納税義務者 | 38万円 | 33万円 |
令和2年以降 | 令和2年以降 | 令和2年以降 | |
~2400万以下 | 48万円 | 43万円 | |
2400~2450万 | 32万円 | 29万円 | |
2450万~2500万 | 16万円 | 16万円 | |
2500万~ | 0万円 | 0万円 | |
⑯所得税額調整控除 (令和2年以降) |
年収850万以上 (イ)本人が特別障害者 (ロ)23歳未満の扶養家族がいる場合 (ハ)特別障害である同一成型配偶者または扶養家族がいること |
{年収ー850万円}×10% | ← |
③税金=所得(控除後)×税金の率 - 定額
ここでやっと税金の計算ができます。
日本は累進課税制度を用いていますので、
所得が多い人の場合、率が高くなるように設定されています。
ここがまた計算がめんどくさいのですが、下記表を用いて、税金を計算してください。
例えば、所得(控除後)が300万円であった場合、
所得税 = 300×10% - 9.75万円 ≒ 20万円
住民税 = 300×10% - 0.5万円 ≒ 29.5万円
となります。
(実際には控除額が違うので、
所得(控除後)が所得税と住民税で同じになることはありませんのでご注意ください!)
税金 | 所得税 | 住民税 | |
控除後額が | 税金の額 | 控除後10%-0.5万円 | |
195万 | 控除後×5% | ||
195万~330万 | 控除後×10% - 9.75万 | ||
330万~695万 | 控除後×20% - 42.75万 | ||
695万~900万 | 控除後×23% - 63.6万 | ||
900万~1800万 | 控除後×33% - 153.6万 | ||
1800万~4000万 | 控除後×40% - 279.6万 | ||
4000万~ | 控除後×45% - 479.6万 |
まとめ表
ということで、①~③までの条件を下記表にまとめました。
PDFファイルも作成したので、ご活用ください。
1.年収 | |||
2.給与取得控除 | 控除を受ける為の条件 | 控除される金額(所得税) | 控除される金額(住民税) |
収入金額 | ← | ||
~162.5 | 65万円 | ||
162.5万~180万 | 収入×40%+0万 | ||
180万~360万 | 収入×30%+18万 | ||
360万~660万 | 収入×20%+54万 | ||
660万~1000 | 収入×10%+120万 | ||
1000万~ | 220万円 | ||
令和2年以降 | ← | ||
~162.5 | 55万円 | ||
162.5万~180万 | 収入×40%-10万 | ||
180万~360万 | 収入×30%+8万 | ||
360万~660万 | 収入×20%+44万 | ||
660万~850万 | 収入×10%+110万 | ||
850万~ | 195万 | ||
3.所得 | |||
控除の種類 | 控除を受ける為の条件 | 控除される金額 | 控除される金額 |
4.雑損控除 | 災害や盗難などで資産に損害を受けた場合 | ①(損害金額-保険補填金)-(所得金額×1/10) | ← |
②個人支出-5万円 | |||
①または②の金額の多い方 | |||
5.医療費控除 | 医療費を支払った場合 | (支払った医療費-保険補填)-{(所得金額×5/100)or 10万円} ※いずれか少ない方 (控除限度額200万円) |
← |
6.社会保険料控除 | 国民健康保険・国民年金・介護保険料などの社会保険料を支払った場合 | 支払った金額すべて | ← |
7.小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法で定められた特定の共済契約の掛金や地方公共団体が行う 心身障害者扶養共済の掛金などを支払った場合 |
支払った金額すべて | ← |
8.生命保険料控除 | 生命保険や簡易保険、個人年金保険などの保険料を支払った場合 | 生命保険・個人年金保険料のそれぞれにつて | 生命保険・個人年金保険料のそれぞれにつて |
①20,000円以下の場合は全額 | ①12,000円以下の場合は全額 | ||
②20,000円超え40,000円以下の場合は、支払った保険料×1/2+10,000円 | ②12,000円超え32,000円以下の場合は、支払った保険料×1/2+6,000円 | ||
③40,000円超え80,000円以下の場合は、支払った保険料×1/4+20,000円 | ③32,000円超え56,000円以下の場合は、支払った保険料×1/4+14,000円 | ||
④80,000円を超える場合は、40,000円 | ④56,000円を超える場合は、28,000円 | ||
9.地震保険料控除 | 損害保険における地震保険料を支払った場合 | ①50,000円以下の場合、支払った保険料全額 | ①50,000円以下の場合、支払った保険料×1/2 |
②50,000円超えの場合、50,000円 | ②50,000円超えの場合、25,000円 | ||
10.寄附金控除 | 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。 | {寄付金の合計 or 総所得金額の党の40%相当額}の低い方-2,000円 | |
11.障害者控除 | 本人や控除対象配偶者、扶養親族に障害者がいる場合 | 1名につき27万円※特別障害者は40万円(同居特別障害者は75万円) | 1名につき26万円※特別障害者は30万円(同居特別障害者は53万円) |
12.寡婦控除 | 夫と離婚または死別(生死不明含む)していてその後婚姻しておらず扶養親族がいる場合 | 27万円 | 26万円 |
※左記条件のうち夫と死別していて年収500万円以下の場合は35万円 | ※左記条件のうち夫と死別していて年収500万円以下の場合は30万円 | ||
13.寡夫控除 | 妻と離婚または死別(生死不明含む)していてその後婚姻しておらず、 年収500万円以下で、同一世帯の子供(年収38万円以下)がいる場合 |
27万円 | 26万円 |
14.勤労学生控除 | 所得金額65万円以下の勤労学生 | 27万円 | 26万円 |
15.配偶者控除 | 所得金額38万以下の配偶者 | ||
合計所得額 | 控除額 | 控除額 | |
~900万 | 一般38万 老人48万 | 一般33万 老人38万 | |
900~950万 | 一般26万 老人32万 | 一般22万 老人26万 | |
950万~1000万 | 一般13万 老人16万 | 一般11万 老人13万 | |
16.配偶者特別控除 | 所得金額が38万円を超える配偶者の場合、以下の通り | ||
合計所得額 | 900万以下 : 900~950万 : 950万~1000万 | 900万以下 : 900~950万 : 950万~1000万 | |
38万~85万 | 38万 : 26万 : 13万 | 33万 : 22万 : 11万 | |
85万~90万 | 36万 : 24万 : 12万 | 31万 : 21万 : 11万 | |
90万~95万 | 31万 : 21万 : 11万 | 26万 : 18万 : 9万 | |
95万~100万 | 26万 : 18万 : 9万 | 21万 : 14万 : 7万 | |
100万~105万 | 21万 : 14万 : 7万 | 16万 : 11万 : 6万 | |
105万~110万 | 16万 : 11万 : 6万 | 11万 : 8万 : 4万 | |
110万~115万 | 11万 : 8万 : 4万 | 6万 : 4万 : 2万 | |
115万~120万 | 6万 : 4万 : 2万 | 3万 : 2万 : 1万 | |
120万~123万 | 3万 : 2万 : 1万 | 3万 : 2万 : 1万 | |
123万~ | |||
<令和2年以降> | 控除額 | 控除額 | |
所得金額 | 900万以下 : 900~950万 : 950万~1000万 | 900万以下 : 900~950万 : 950万~1000万 | |
48万~85万 | 38万 : 26万 : 13万 | 33万 : 22万 : 11万 | |
85万~90万 | 36万 : 24万 : 12万 | 31万 : 21万 : 11万 | |
90万~95万 | 31万 : 21万 : 11万 | 26万 : 18万 : 9万 | |
95万~100万 | 26万 : 18万 : 9万 | 21万 : 14万 : 7万 | |
100万~105万 | 21万 : 14万 : 7万 | 16万 : 11万 : 6万 | |
105万~110万 | 16万 : 11万 : 6万 | 11万 : 8万 : 4万 | |
110万~115万 | 11万 : 8万 : 4万 | 6万 : 4万 : 2万 | |
115万~120万 | 6万 : 4万 : 2万 | 3万 : 2万 : 1万 | |
120万~123万 | 3万 : 2万 : 1万 | 3万 : 2万 : 1万 | |
123万~ | |||
17.扶養控除 | 所得金額38万円以内で16歳以上の扶養親族、以下の通り | 控除額 | 控除額 |
一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満) | 38万円 | 33万円 | |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 | 45万円 | |
老人扶養親族(70歳以上) | 48万円 | 38万円 | |
同居している老人扶養親族(70歳以上) | 58万円 | 45万円 | |
18.基礎控除 | すべての納税義務者 | 38万円 | 33万円 |
令和2年以降 | 令和2年以降 | 令和2年以降 | |
~2400万以下 | 48万円 | 43万円 | |
2400~2450万 | 32万円 | 29万円 | |
2450万~2500万 | 16万円 | 16万円 | |
2500万~ | 0万円 | 0万円 | |
19.所得税額調整控除 (令和2年以降) |
年収850万以上 (イ)本人が特別障害者 (ロ)23歳未満の扶養家族がいる場合 (ハ)特別障害である同一成型配偶者または扶養家族がいること |
{年収ー850万円}×10% | ← |
20.所得(控除後) | |||
21.税金 | 控除後額が | 税金の額 | 控除後10%-0.5万円 |
195万 | 控除後×5% | ||
195万~330万 | 控除後×10% - 9.75万 | ||
330万~695万 | 控除後×20% - 42.75万 | ||
695万~900万 | 控除後×23% - 63.6万 | ||
900万~1800万 | 控除後×33% - 153.6万 | ||
1800万~4000万 | 控除後×40% - 279.6万 | ||
4000万~ | 控除後×45% - 479.6万 | ||
22.税金 | |||
23.住宅借入金等特別控除 | 住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、 マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、 令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすとき。 |
(税金-ローンの1%) 0以下になった分はその分住民税より控除 |
(税金-所得税の控除で残った分)or13.6万円 の低い方 13.6万円が最大です。それ以上は控除されません。 |
まとめ
このように1つ1つの税金を確認していくことで、
どこで税金を節約できるかわかっていくと思います。
それでは、これを用いて計算機を作成していきたいと思います!
コメント欄
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]