各都道府県の最低賃金の推移と比較!昭和52年~令和2年
<スポンサーリンク>
各都道府県の最低賃金の推移を
厚生労働省のデータをもとに、作成しました。
昭和52年~令和2年までの記録になります。
各都道府県ごとの最低賃金の推移
令和2年の全国加重平均(人口分布で平均したもの)は
902円
となっております。
が、この平均値を超えているのは
埼玉(928円)、千葉(925円)、東京(1013円)、神奈川(1012円)、愛知(927円)、京都(909円)、大阪(964円)の7都府県だけで、他の地域は800円程度となっています。
全国の比較
全国すべてを比較しようとすると、
ブログの表には収まりきらないため、スプレッドシートにまとめました。
スプレッドシートが使える人は、こちらを参照してください。
そのままですと閲覧のみ可能になっていますので、
ファイル→コピーを作成で、自分のスプレッドシートにコピーを作成してください。
ちいきごとにサクッと閲覧したい方は、下記のグラフ、表を参考にしてください。
北海道・東北
北海道東北の最低賃金は、以下となっています。
元号 | 年 | 西暦 | 全国 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和 | 52 | 1977 | 315 | 277 | 261 | 261 | – | 262 | 262 |
53 | 1978 | 334 | 295 | 279 | 279 | – | 279 | 280 | |
54 | 1979 | 357 | 314 | 297 | 297 | – | 297 | 298 | |
55 | 1980 | 379 | 336 | 318 | 318 | – | 319 | 319 | |
56 | 1981 | 399 | 359 | 339 | 339 | – | 339 | 340 | |
57 | 1982 | 411 | 380 | 358 | 358 | – | 358 | 359 | |
58 | 1983 | 423 | 394 | 369 | 369 | – | 369 | 370 | |
59 | 1984 | 438 | 403 | 381 | 381 | – | 381 | 382 | |
60 | 1985 | 451 | 418 | 395 | 395 | – | 395 | 396 | |
61 | 1986 | 461 | 430 | 407 | 407 | – | 407 | 408 | |
62 | 1987 | 474 | 440 | 416 | 416 | – | 416 | 417 | |
63 | 1988 | 492 | 453 | 429 | 429 | – | 429 | 429 | |
平成 | 1 | 1989 | 516 | 472 | 446 | 446 | – | 446 | 447 |
2 | 1990 | 541 | 495 | 468 | 468 | – | 468 | 468 | |
3 | 1991 | 565 | 520 | 491 | 491 | – | 491 | 491 | |
4 | 1992 | 583 | 542 | 512 | 512 | – | 512 | 513 | |
5 | 1993 | 597 | 559 | 528 | 529 | – | 528 | 529 | |
6 | 1994 | 611 | 572 | 542 | 541 | – | 542 | 542 | |
7 | 1995 | 624 | 586 | 554 | 554 | 569 | 554 | 554 | |
8 | 1996 | 637 | 598 | 566 | 566 | 581 | 566 | 566 | |
9 | 1997 | 649 | 611 | 579 | 579 | 591 | 579 | 579 | |
10 | 1998 | 654 | 622 | 590 | 590 | 602 | 590 | 590 | |
11 | 1999 | 659 | 628 | 595 | 595 | 607 | 595 | 595 | |
12 | 2000 | 664 | 633 | 600 | 600 | 613 | 600 | 600 | |
13 | 2001 | 664 | 637 | 604 | 604 | 617 | 604 | 604 | |
14 | 2002 | 663 | 637 | 605 | 605 | 617 | 605 | 605 | |
15 | 2003 | 664 | 637 | 605 | 605 | 617 | 605 | 606 | |
16 | 2004 | 665 | 638 | 606 | 606 | 619 | 606 | 607 | |
17 | 2005 | 668 | 641 | 608 | 608 | 623 | 608 | 610 | |
18 | 2006 | 673 | 644 | 610 | 610 | 628 | 610 | 613 | |
19 | 2007 | 687 | 654 | 619 | 619 | 639 | 618 | 620 | |
20 | 2008 | 703 | 667 | 630 | 628 | 653 | 629 | 629 | |
21 | 2009 | 713 | 678 | 633 | 631 | 662 | 632 | 631 | |
22 | 2010 | 730 | 691 | 645 | 644 | 674 | 645 | 645 | |
23 | 2011 | 737 | 705 | 647 | 645 | 675 | 647 | 647 | |
24 | 2012 | 749 | 719 | 654 | 653 | 685 | 654 | 654 | |
25 | 2013 | 764 | 734 | 665 | 665 | 696 | 665 | 665 | |
26 | 2014 | 780 | 748 | 679 | 678 | 710 | 679 | 680 | |
27 | 2015 | 798 | 764 | 695 | 695 | 726 | 695 | 696 | |
28 | 2016 | 823 | 786 | 716 | 716 | 748 | 716 | 717 | |
29 | 2017 | 848 | 810 | 738 | 738 | 772 | 738 | 739 | |
30 | 2018 | 874 | 835 | 762 | 762 | 798 | 762 | 763 | |
令和 | 1 | 2019 | 901 | 861 | 790 | 790 | 824 | 790 | 790 |
2 | 2020 | 902 | 861 | 793 | 793 | 825 | 792 | 793 |
南関東
元号 | 年 | 西暦 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和 | 52 | 1977 | 297.5 | 299 | 345 | 309 |
53 | 1978 | 316.25 | 318 | 365 | 329 | |
54 | 1979 | 336 | 337 | 382 | 349 | |
55 | 1980 | 360 | 361 | 405 | 373 | |
56 | 1981 | 384 | 384 | 422 | 397 | |
57 | 1982 | 405 | 405 | 442 | 419 | |
58 | 1983 | 417 | 417 | 452 | 432 | |
59 | 1984 | 430 | 430 | 463 | 445 | |
60 | 1985 | 446 | 446 | 477 | 461 | |
61 | 1986 | 459 | 459 | 488 | 475 | |
62 | 1987 | 470 | 469 | 497 | 486 | |
63 | 1988 | 484 | 483 | 508 | 500 | |
平成 | 1 | 1989 | 503 | 503 | 525 | 520 |
2 | 1990 | 527 | 527 | 548 | 545 | |
3 | 1991 | 553 | 553 | 575 | 572 | |
4 | 1992 | 577 | 576 | 601 | 600 | |
5 | 1993 | 595 | 594 | 620 | 619 | |
6 | 1994 | 611 | 609 | 634 | 634 | |
7 | 1995 | 625 | 623 | 650 | 648 | |
8 | 1996 | 638 | 635 | 664 | 662 | |
9 | 1997 | 652 | 650 | 679 | 677 | |
10 | 1998 | 664 | 662 | 692 | 690 | |
11 | 1999 | 669 | 667 | 698 | 696 | |
12 | 2000 | 673 | 672 | 703 | 701 | |
13 | 2001 | 677 | 676 | 708 | 706 | |
14 | 2002 | 678 | 677 | 708 | 706 | |
15 | 2003 | 678 | 677 | 708 | 707 | |
16 | 2004 | 679 | 678 | 710 | 708 | |
17 | 2005 | 682 | 682 | 714 | 712 | |
18 | 2006 | 687 | 687 | 719 | 717 | |
19 | 2007 | 702 | 706 | 739 | 736 | |
20 | 2008 | 722 | 723 | 766 | 766 | |
21 | 2009 | 735 | 728 | 791 | 789 | |
22 | 2010 | 750 | 744 | 821 | 818 | |
23 | 2011 | 759 | 748 | 837 | 836 | |
24 | 2012 | 771 | 756 | 850 | 849 | |
25 | 2013 | 785 | 777 | 869 | 868 | |
26 | 2014 | 802 | 798 | 888 | 887 | |
27 | 2015 | 820 | 817 | 907 | 905 | |
28 | 2016 | 845 | 842 | 932 | 930 | |
29 | 2017 | 871 | 868 | 958 | 956 | |
30 | 2018 | 898 | 895 | 985 | 983 | |
令和 | 1 | 2019 | 926 | 923 | 1013 | 1011 |
2 | 2020 | 928 | 925 | 1013 | 1012 |
北関東・甲信越
元号 | 年 | 西暦 | 全国 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 山梨 | 長野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和 | 52 | 1977 | 315 | – | – | 284 | 286 | – |
53 | 1978 | 334 | – | – | 302 | 304 | – | |
54 | 1979 | 357 | – | – | 320 | 323 | – | |
55 | 1980 | 379 | – | – | 343 | 346 | – | |
56 | 1981 | 399 | – | – | 365 | 367 | – | |
57 | 1982 | 411 | – | – | 384 | 387 | – | |
58 | 1983 | 423 | – | – | 397 | 399 | – | |
59 | 1984 | 438 | – | – | 409 | 412 | – | |
60 | 1985 | 451 | – | – | 424 | 426 | – | |
61 | 1986 | 461 | – | – | 436 | 439 | – | |
62 | 1987 | 474 | – | – | 446 | 449 | – | |
63 | 1988 | 492 | – | – | 459 | 462 | – | |
平成 | 1 | 1989 | 516 | – | – | 478 | 481 | – |
2 | 1990 | 541 | – | – | 501 | 504 | – | |
3 | 1991 | 565 | – | – | 526 | 528 | – | |
4 | 1992 | 583 | – | – | 548 | 551 | – | |
5 | 1993 | 597 | – | – | 565 | 568 | – | |
6 | 1994 | 611 | – | – | 579 | 582 | – | |
7 | 1995 | 624 | 593 | 593 | 593 | 595 | – | |
8 | 1996 | 637 | 606 | 606 | 606 | 608 | – | |
9 | 1997 | 649 | 621 | 620 | 620 | 622 | – | |
10 | 1998 | 654 | 632 | 632 | 629 | 632 | – | |
11 | 1999 | 659 | 637 | 638 | 635 | 638 | – | |
12 | 2000 | 664 | – | 643 | 639 | 643 | 641 | |
13 | 2001 | 664 | – | 648 | 644 | 647 | 646 | |
14 | 2002 | 663 | 647 | 648 | 644 | 647 | 646 | |
15 | 2003 | 664 | 647 | 648 | 644 | 647 | 646 | |
16 | 2004 | 665 | 648 | 649 | 645 | 648 | 647 | |
17 | 2005 | 668 | 651 | 652 | 649 | 651 | 650 | |
18 | 2006 | 673 | 655 | 657 | 654 | 655 | 655 | |
19 | 2007 | 687 | 665 | 671 | 664 | 665 | 669 | |
20 | 2008 | 703 | 676 | 683 | 675 | 676 | 680 | |
21 | 2009 | 713 | 678 | 685 | 676 | 677 | 681 | |
22 | 2010 | 730 | 690 | 697 | 688 | 689 | 693 | |
23 | 2011 | 737 | 692 | 700 | 690 | 690 | 694 | |
24 | 2012 | 749 | 699 | 705 | 696 | 695 | 700 | |
25 | 2013 | 764 | 713 | 718 | 707 | 706 | 713 | |
26 | 2014 | 780 | 729 | 733 | 721 | 721 | 728 | |
27 | 2015 | 798 | 747 | 751 | 737 | 737 | 746 | |
28 | 2016 | 823 | 771 | 775 | 759 | 759 | 770 | |
29 | 2017 | 848 | 796 | 800 | 783 | 784 | 795 | |
30 | 2018 | 874 | 822 | 826 | 809 | 810 | 821 | |
令和 | 1 | 2019 | 901 | 849 | 853 | 835 | 837 | 848 |
2 | 2020 | 902 | 851 | 854 | 837 | 838 | 849 |
東北
元号 | 年 | 西暦 | 全国 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和 | 52 | 1977 | 315 | 281 | 285 | 285 | 282 |
53 | 1978 | 334 | 301 | 304 | 307 | 300 | |
54 | 1979 | 357 | 319 | 322 | 322 | 320 | |
55 | 1980 | 379 | 341 | 344 | 345 | 342 | |
56 | 1981 | 399 | 362 | 366 | 367 | 363 | |
57 | 1982 | 411 | 382 | 386 | 386 | 383 | |
58 | 1983 | 423 | 394 | 400 | 400 | 395 | |
59 | 1984 | 438 | 407 | 410 | 412 | 407 | |
60 | 1985 | 451 | 421 | 426 | 426 | 422 | |
61 | 1986 | 461 | 434 | 438 | 438 | 435 | |
62 | 1987 | 474 | 444 | 447 | 448 | 444 | |
63 | 1988 | 492 | 457 | 461 | 461 | 458 | |
平成 | 1 | 1989 | 516 | 476 | 479 | 480 | 476 |
2 | 1990 | 541 | 499 | 502 | 503 | 500 | |
3 | 1991 | 565 | 523 | 527 | 528 | 524 | |
4 | 1992 | 583 | 545 | 549 | 550 | 547 | |
5 | 1993 | 597 | 563 | 566 | 568 | 565 | |
6 | 1994 | 611 | 576 | 579 | 580 | 577 | |
7 | 1995 | 624 | 589 | 593 | 593 | 590 | |
8 | 1996 | 637 | 602 | 605 | 606 | 603 | |
9 | 1997 | 649 | 616 | 618 | 619 | 616 | |
10 | 1998 | 654 | 626 | 629 | 630 | 628 | |
11 | 1999 | 659 | 632 | 635 | 636 | 632 | |
12 | 2000 | 664 | 637 | 640 | 641 | 637 | |
13 | 2001 | 664 | 641 | 644 | 645 | 642 | |
14 | 2002 | 663 | 641 | 644 | 645 | 642 | |
15 | 2003 | 664 | 641 | 644 | 645 | 642 | |
16 | 2004 | 665 | 642 | 644 | 646 | 643 | |
17 | 2005 | 668 | 645 | 648 | 649 | 645 | |
18 | 2006 | 673 | 648 | 652 | 652 | 649 | |
19 | 2007 | 687 | 657 | 666 | 662 | 659 | |
20 | 2008 | 703 | 669 | 677 | 673 | 670 | |
21 | 2009 | 713 | 669 | 679 | 674 | 671 | |
22 | 2010 | 730 | 681 | 691 | 686 | 683 | |
23 | 2011 | 737 | 683 | 692 | 687 | 684 | |
24 | 2012 | 749 | 689 | 700 | 693 | 690 | |
25 | 2013 | 764 | 701 | 712 | 704 | 701 | |
26 | 2014 | 780 | 715 | 728 | 718 | 716 | |
27 | 2015 | 798 | 731 | 746 | 735 | 732 | |
28 | 2016 | 823 | 753 | 770 | 757 | 754 | |
29 | 2017 | 848 | 778 | 795 | 781 | 778 | |
30 | 2018 | 874 | 803 | 821 | 806 | 803 | |
令和 | 1 | 2019 | 901 | 830 | 848 | 832 | 829 |
2 | 2020 | 902 | 831 | 849 | 833 | 830 |
東海
元号 | 年 | 西暦 | 全国 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和 | 52 | 1977 | 315 | 293 | 294 | 302 | 293 |
53 | 1978 | 334 | 311.75 | 312.5 | 320.88 | 312 | |
54 | 1979 | 357 | 332 | 332 | 340.38 | 332 | |
55 | 1980 | 379 | 355 | 356 | 364.13 | 355 | |
56 | 1981 | 399 | 378 | 379 | 387.5 | 378 | |
57 | 1982 | 411 | 399 | 400 | 409 | 400 | |
58 | 1983 | 423 | 412 | 413 | 422 | 412 | |
59 | 1984 | 438 | 425 | 425 | 435 | 425 | |
60 | 1985 | 451 | 440 | 441 | 450 | 440 | |
61 | 1986 | 461 | 454 | 454 | 463 | 454 | |
62 | 1987 | 474 | 464 | 464 | 474 | 464 | |
63 | 1988 | 492 | 478 | 478 | 488 | 478 | |
平成 | 1 | 1989 | 516 | 497 | 498 | 507 | 497 |
2 | 1990 | 541 | 521 | 522 | 531 | 521 | |
3 | 1991 | 565 | 547 | 548 | 557 | 547 | |
4 | 1992 | 583 | 570 | 571 | 580 | 571 | |
5 | 1993 | 597 | 588 | 589 | 598 | 589 | |
6 | 1994 | 611 | 603 | 603 | 613 | 602 | |
7 | 1995 | 624 | – | 617 | 626 | – | |
8 | 1996 | 637 | – | 630 | 640 | – | |
9 | 1997 | 649 | – | 645 | 654 | – | |
10 | 1998 | 654 | – | 656 | 665 | – | |
11 | 1999 | 659 | – | 662 | 671 | – | |
12 | 2000 | 664 | – | 667 | 677 | – | |
13 | 2001 | 664 | – | 671 | 681 | – | |
14 | 2002 | 663 | 668 | 671 | 681 | 667 | |
15 | 2003 | 664 | 668 | 671 | 681 | 667 | |
16 | 2004 | 665 | 669 | 673 | 683 | 668 | |
17 | 2005 | 668 | 671 | 677 | 688 | 671 | |
18 | 2006 | 673 | 675 | 682 | 694 | 675 | |
19 | 2007 | 687 | 685 | 697 | 714 | 689 | |
20 | 2008 | 703 | 696 | 711 | 731 | 701 | |
21 | 2009 | 713 | 696 | 713 | 732 | 702 | |
22 | 2010 | 730 | 706 | 725 | 745 | 714 | |
23 | 2011 | 737 | 707 | 728 | 750 | 717 | |
24 | 2012 | 749 | 713 | 735 | 758 | 724 | |
25 | 2013 | 764 | 724 | 749 | 780 | 737 | |
26 | 2014 | 780 | 738 | 765 | 800 | 753 | |
27 | 2015 | 798 | 754 | 783 | 820 | 771 | |
28 | 2016 | 823 | 776 | 807 | 845 | 795 | |
29 | 2017 | 848 | 800 | 832 | 871 | 820 | |
30 | 2018 | 874 | 825 | 858 | 898 | 846 | |
令和 | 1 | 2019 | 901 | 851 | 885 | 926 | 873 |
2 | 2020 | 902 | 852 | 885 | 927 | 874 |
関西
元号 | 年 | 西暦 | 全国 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和 | 52 | 1977 | 315 | – | 296 | 315 | 296 | 276 | 286 |
53 | 1978 | 334 | – | 315 | 330 | 315 | 294 | 304 | |
54 | 1979 | 357 | – | – | 350 | 335 | 313 | 322 | |
55 | 1980 | 379 | – | – | 375 | 359 | 337 | 345 | |
56 | 1981 | 399 | – | – | 402 | 382 | 359 | 367 | |
57 | 1982 | 411 | – | – | 423 | 403 | 379 | 386 | |
58 | 1983 | 423 | – | – | 435 | 415 | 392 | 399 | |
59 | 1984 | 438 | – | – | 450 | 430 | 405 | 411 | |
60 | 1985 | 451 | – | – | 465 | 445 | 420 | 426 | |
61 | 1986 | 461 | – | – | 480 | 458 | 433 | 438 | |
62 | 1987 | 474 | – | – | 490 | 468 | 442 | 448 | |
63 | 1988 | 492 | – | – | 503 | 482 | 457 | 461 | |
平成 | 1 | 1989 | 516 | – | – | 523 | 502 | 477 | 480 |
2 | 1990 | 541 | – | 527 | 547 | 527 | 502 | 503 | |
3 | 1991 | 565 | – | 553 | 575 | 553 | 527 | 528 | |
4 | 1992 | 583 | – | 577 | 601 | 577 | 550 | 550 | |
5 | 1993 | 597 | – | 595 | 620 | 594 | 568 | 569 | |
6 | 1994 | 611 | – | 609 | 634 | 608 | 581 | 582 | |
7 | 1995 | 624 | 596 | 624 | 648 | 620 | 595 | 594 | |
8 | 1996 | 637 | 609 | 637 | 662 | 634 | 608 | 606 | |
9 | 1997 | 649 | 623 | 650 | 677 | 648 | 621 | 619 | |
10 | 1998 | 654 | 635 | 661 | 690 | 660 | 632 | 630 | |
11 | 1999 | 659 | 640 | 668 | 695 | 666 | 638 | 635 | |
12 | 2000 | 664 | 647 | 673 | 699 | 671 | 643 | 641 | |
13 | 2001 | 664 | 651 | 677 | 703 | 675 | 647 | 645 | |
14 | 2002 | 663 | 651 | 677 | 703 | 675 | 647 | 645 | |
15 | 2003 | 664 | 651 | 677 | 703 | 675 | 647 | 645 | |
16 | 2004 | 665 | 652 | 678 | 704 | 676 | 648 | 645 | |
17 | 2005 | 668 | 657 | 682 | 708 | 679 | 652 | 649 | |
18 | 2006 | 673 | 662 | 686 | 712 | 683 | 656 | 652 | |
19 | 2007 | 687 | 677 | 700 | 731 | 697 | 667 | 662 | |
20 | 2008 | 703 | 691 | 717 | 748 | 712 | 678 | 673 | |
21 | 2009 | 713 | 693 | 729 | 762 | 721 | 679 | 674 | |
22 | 2010 | 730 | 706 | 749 | 779 | 734 | 691 | 684 | |
23 | 2011 | 737 | 709 | 751 | 786 | 739 | 693 | 685 | |
24 | 2012 | 749 | 716 | 759 | 800 | 749 | 699 | 690 | |
25 | 2013 | 764 | 730 | 773 | 819 | 761 | 710 | 701 | |
26 | 2014 | 780 | 746 | 789 | 838 | 776 | 724 | 715 | |
27 | 2015 | 798 | 764 | 807 | 858 | 794 | 740 | 731 | |
28 | 2016 | 823 | 788 | 831 | 883 | 819 | 762 | 753 | |
29 | 2017 | 848 | 813 | 856 | 909 | 844 | 786 | 777 | |
30 | 2018 | 874 | 839 | 882 | 936 | 871 | 811 | 803 | |
令和 | 1 | 2019 | 901 | 866 | 909 | 964 | 899 | 837 | 830 |
2 | 2020 | 902 | 868 | 909 | 964 | 900 | 838 | 831 |
中国地方
元号 | 年 | 西暦 | 全国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和 | 52 | 1977 | 315 | 268 | 270 | 277 | – | 276 |
53 | 1978 | 334 | 286 | 287 | 296 | – | 295 | |
54 | 1979 | 357 | 304 | 302 | 314 | – | 313 | |
55 | 1980 | 379 | 326 | 323 | 337 | – | 336 | |
56 | 1981 | 399 | 346 | 345 | 359 | – | 358 | |
57 | 1982 | 411 | 364 | 363 | 379 | – | 380 | |
58 | 1983 | 423 | 376 | 374 | 391 | – | 390 | |
59 | 1984 | 438 | 387 | 386 | 403 | – | 402 | |
60 | 1985 | 451 | 401 | 400 | 418 | – | 417 | |
61 | 1986 | 461 | 413 | 412 | 431 | – | 430 | |
62 | 1987 | 474 | 422 | 421 | 440 | – | 439 | |
63 | 1988 | 492 | 435 | 433 | 454 | – | 453 | |
平成 | 1 | 1989 | 516 | 452 | 451 | 473 | – | 471 |
2 | 1990 | 541 | 474 | 472 | 496 | – | 494 | |
3 | 1991 | 565 | 497 | 496 | 520 | – | 520 | |
4 | 1992 | 583 | 518 | 516 | 542 | – | 543 | |
5 | 1993 | 597 | 534 | 533 | 560 | – | 559 | |
6 | 1994 | 611 | 547 | 546 | 573 | – | 573 | |
7 | 1995 | 624 | 559 | 558 | 587 | – | 585 | |
8 | 1996 | 637 | 571 | 570 | 600 | – | 597 | |
9 | 1997 | 649 | 584 | 582 | 613 | – | 610 | |
10 | 1998 | 654 | 595 | 592 | 624 | – | 623 | |
11 | 1999 | 659 | 600 | 598 | 631 | – | 627 | |
12 | 2000 | 664 | 605 | 603 | 636 | 638 | 632 | |
13 | 2001 | 664 | 609 | 608 | 640 | 643 | 637 | |
14 | 2002 | 663 | 610 | 609 | 640 | 644 | 637 | |
15 | 2003 | 664 | 610 | 609 | 640 | 644 | 637 | |
16 | 2004 | 665 | 611 | 610 | 641 | 645 | 638 | |
17 | 2005 | 668 | 612 | 612 | 644 | 649 | 642 | |
18 | 2006 | 673 | 614 | 614 | 648 | 654 | 646 | |
19 | 2007 | 687 | 621 | 621 | 658 | 669 | 657 | |
20 | 2008 | 703 | 629 | 629 | 669 | 683 | 668 | |
21 | 2009 | 713 | 630 | 630 | 670 | 692 | 669 | |
22 | 2010 | 730 | 642 | 642 | 683 | 704 | 681 | |
23 | 2011 | 737 | 646 | 646 | 685 | 710 | 684 | |
24 | 2012 | 749 | 653 | 652 | 691 | 719 | 690 | |
25 | 2013 | 764 | 664 | 664 | 703 | 733 | 701 | |
26 | 2014 | 780 | 677 | 679 | 719 | 750 | 715 | |
27 | 2015 | 798 | 693 | 696 | 735 | 769 | 731 | |
28 | 2016 | 823 | 715 | 718 | 757 | 793 | 753 | |
29 | 2017 | 848 | 738 | 740 | 781 | 818 | 777 | |
30 | 2018 | 874 | 762 | 764 | 807 | 844 | 802 | |
令和 | 1 | 2019 | 901 | 790 | 790 | 833 | 871 | 829 |
2 | 2020 | 902 | 792 | 792 | 834 | 871 | 829 |
四国
元号 | 年 | 西暦 | 全国 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和 | 52 | 1977 | 315 | 268 | – | 268 | 269 |
53 | 1978 | 334 | 286 | – | 286 | 287 | |
54 | 1979 | 357 | 304 | – | 304 | 305 | |
55 | 1980 | 379 | 325 | – | 325 | 326 | |
56 | 1981 | 399 | 346 | – | 346 | 347 | |
57 | 1982 | 411 | 365 | – | 365 | 365 | |
58 | 1983 | 423 | 377 | – | 377 | 377 | |
59 | 1984 | 438 | 388 | – | 388 | 388 | |
60 | 1985 | 451 | 402 | – | 402 | 402 | |
61 | 1986 | 461 | 414 | – | 414 | 414 | |
62 | 1987 | 474 | 423 | – | 423 | 423 | |
63 | 1988 | 492 | 436 | – | 436 | 436 | |
平成 | 1 | 1989 | 516 | 453 | – | 453 | 453 |
2 | 1990 | 541 | 475 | – | 475 | 475 | |
3 | 1991 | 565 | 498 | – | 498 | 498 | |
4 | 1992 | 583 | 520 | – | 520 | 520 | |
5 | 1993 | 597 | 536 | – | 536 | 536 | |
6 | 1994 | 611 | 550 | – | 550 | 550 | |
7 | 1995 | 624 | 563 | 565 | 563 | 562 | |
8 | 1996 | 637 | 574 | 577 | 574 | 573 | |
9 | 1997 | 649 | 588 | 590 | 588 | 585 | |
10 | 1998 | 654 | 597 | 602 | 597 | 596 | |
11 | 1999 | 659 | 602 | 608 | 602 | 601 | |
12 | 2000 | 664 | 607 | 613 | 607 | 606 | |
13 | 2001 | 664 | 611 | 618 | 611 | 610 | |
14 | 2002 | 663 | 611 | 618 | 611 | 611 | |
15 | 2003 | 664 | 611 | 619 | 611 | 611 | |
16 | 2004 | 665 | 612 | 620 | 612 | 611 | |
17 | 2005 | 668 | 615 | 625 | 614 | 613 | |
18 | 2006 | 673 | 617 | 629 | 616 | 615 | |
19 | 2007 | 687 | 625 | 640 | 623 | 622 | |
20 | 2008 | 703 | 632 | 651 | 631 | 630 | |
21 | 2009 | 713 | 633 | 652 | 632 | 631 | |
22 | 2010 | 730 | 645 | 664 | 644 | 642 | |
23 | 2011 | 737 | 647 | 667 | 647 | 645 | |
24 | 2012 | 749 | 654 | 674 | 654 | 652 | |
25 | 2013 | 764 | 666 | 686 | 666 | 664 | |
26 | 2014 | 780 | 679 | 702 | 680 | 677 | |
27 | 2015 | 798 | 695 | 719 | 696 | 693 | |
28 | 2016 | 823 | 716 | 742 | 717 | 715 | |
29 | 2017 | 848 | 740 | 766 | 739 | 737 | |
30 | 2018 | 874 | 766 | 792 | 764 | 762 | |
令和 | 1 | 2019 | 901 | 793 | 818 | 790 | 790 |
2 | 2020 | 902 | 796 | 820 | 793 | 792 |
九州・沖縄
元号 | 年 | 西暦 | 全国 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和 | 52 | 1977 | 315 | 280 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
53 | 1978 | 334 | 300 | 280 | 280 | 280 | 279 | 280 | 279 | 280 | |
54 | 1979 | 357 | 319 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | |
55 | 1980 | 379 | 341 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
56 | 1981 | 399 | 363 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
57 | 1982 | 411 | 383 | 358 | 358 | 360 | 360 | 358 | 358 | 358 | |
58 | 1983 | 423 | 395 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
59 | 1984 | 438 | 407 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | |
60 | 1985 | 451 | 422 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
61 | 1986 | 461 | 435 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | |
62 | 1987 | 474 | 445 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | |
63 | 1988 | 492 | 459 | 429 | 428 | 429 | 429 | 428 | 428 | 429 | |
平成 | 1 | 1989 | 516 | 477 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
2 | 1990 | 541 | 500 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | |
3 | 1991 | 565 | 525 | 491 | 491 | 492 | 491 | 491 | 492 | 491 | |
4 | 1992 | 583 | 547 | 512 | 512 | 513 | 512 | 512 | 512 | 512 | |
5 | 1993 | 597 | 564 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | |
6 | 1994 | 611 | 578 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | |
7 | 1995 | 624 | 591 | 554 | 554 | 555 | 554 | 554 | 554 | 554 | |
8 | 1996 | 637 | 603 | 566 | 566 | 567 | 566 | 566 | 566 | 566 | |
9 | 1997 | 649 | 617 | 579 | 579 | 580 | 580 | 579 | 579 | 579 | |
10 | 1998 | 654 | 628 | 590 | 590 | 590 | 591 | 589 | 590 | 590 | |
11 | 1999 | 659 | 634 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
12 | 2000 | 664 | 639 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
13 | 2001 | 664 | 643 | 604 | 604 | 605 | 605 | 604 | 604 | 604 | |
14 | 2002 | 663 | 643 | 605 | 605 | 606 | 606 | 605 | 605 | 604 | |
15 | 2003 | 664 | 644 | 605 | 605 | 606 | 606 | 605 | 605 | 605 | |
16 | 2004 | 665 | 645 | 606 | 606 | 607 | 607 | 606 | 606 | 606 | |
17 | 2005 | 668 | 648 | 608 | 608 | 609 | 610 | 608 | 608 | 608 | |
18 | 2006 | 673 | 652 | 611 | 611 | 612 | 613 | 611 | 611 | 610 | |
19 | 2007 | 687 | 663 | 619 | 619 | 620 | 620 | 619 | 619 | 618 | |
20 | 2008 | 703 | 675 | 628 | 628 | 628 | 630 | 627 | 627 | 627 | |
21 | 2009 | 713 | 680 | 629 | 629 | 630 | 631 | 629 | 630 | 629 | |
22 | 2010 | 730 | 692 | 642 | 642 | 643 | 643 | 642 | 642 | 642 | |
23 | 2011 | 737 | 695 | 646 | 646 | 647 | 647 | 646 | 647 | 645 | |
