<スポンサーリンク>
プチ断食の効果を計算します。
体重を入力して下さい。
毎月、1食抜いた場合のダイエット効果を計算します。
※無理なダイエットを促すものではありませんので、ご注意ください。
ダイエットには適度な運動も必要です。
例) 初期設定60kgの人が、
・1日1食ご飯を抜くと、
→ 1ヶ月で0.98kg痩せることができます。
→ 3.92kgのランニングのカロリーに相当します。
【ダイエット計算機】食品のカロリーと断食効果!ごはん1食×1ヶ月で1kg減!(ランニング換算すると?)
プチ断食によるダイエット効果を計算できる計算機を作成しました!
同等のカロリーを消費するためのランニングの距離も計算しております。
どれだけ運動で痩せることが難しいか、、がわかる結果となりました。。。
計算式
脂肪を1kg = 7200kcal
といわれていますので、
食品のカロリー × 30日 ÷ 7200 kcal/kg
で1ヶ月のダイエット効果を計算しています。
また、ランニングの距離への換算は、
食品のカロリー ÷ 体重 kg/km
で計算しています。
※ランニングの消費カロリーは一般的に体重×距離といわれています。
その他の食品のプチ断食効果!
その他の食品の消費カロリーと、断食効果、ランニングの距離の換算は下記のとおりです。
基本メニュー | カロリー(Kcal) | 1日に1食抜いた場合の 1ヶ月の効果 | ランニング距離換算 (60kgの人) |
ご飯1膳軽盛り(100g) | 168 | 0.7kg/月 | 2.8km/1食 |
ご飯1膳普通盛り(140g) | 235 | 1.0kg/月 | 3.9km/1食 |
ご飯1膳大盛り(240g) | 403 | 1.7kg/月 | 6.7km/1食 |
食パン1枚(6枚切り) | 177 | 0.7kg/月 | 3.0km/1食 |
食パン1枚(8枚切り) | 132 | 0.6kg/月 | 2.2km/1食 |
和食 | カロリー(Kcal) | 1日に1食抜いた場合の 1ヶ月の効果 | ランニング距離換算 (60kgの人) |
カツ丼 | 893 | 3.7kg/月 | 14.9km/1食 |
親子丼 | 731 | 3.0kg/月 | 12.2km/1食 |
天丼 | 805 | 3.4kg/月 | 13.4km/1食 |
牛丼 | 909 | 3.8kg/月 | 15.2km/1食 |
卵丼 | 630 | 2.6kg/月 | 10.5km/1食 |
鉄火丼 | 649 | 2.7kg/月 | 10.8km/1食 |
ねぎとろ丼 | 786 | 3.3kg/月 | 13.1km/1食 |
中華丼 | 841 | 3.5kg/月 | 14.0km/1食 |
鰻重 | 754 | 3.1kg/月 | 12.6km/1食 |
五目チラシ | 618 | 2.6kg/月 | 10.3km/1食 |
刺身定食 | 489 | 2.0kg/月 | 8.2km/1食 |
あじの塩焼き定食 | 480 | 2.0kg/月 | 8.0km/1食 |
ブリの照り焼き定食 | 646 | 2.7kg/月 | 10.8km/1食 |
サバのみそ煮定食 | 687 | 2.9kg/月 | 11.5km/1食 |
生姜焼き定食 | 789 | 3.3kg/月 | 13.2km/1食 |
鶏の照焼定食 | 776 | 3.2kg/月 | 12.9km/1食 |
ぞうすい | 336 | 1.4kg/月 | 5.6km/1食 |
梅茶づけ | 171 | 0.7kg/月 | 2.9km/1食 |
天ぷらそば | 459 | 1.9kg/月 | 7.7km/1食 |
ざるそば | 284 | 1.2kg/月 | 4.7km/1食 |
かけそば | 324 | 1.4kg/月 | 5.4km/1食 |
たぬきそば | 376 | 1.6kg/月 | 6.3km/1食 |
きつねうどん | 382 | 1.6kg/月 | 6.4km/1食 |
月見うどん | 419 | 1.7kg/月 | 7.0km/1食 |
焼きそば | 570 | 2.4kg/月 | 9.5km/1食 |
お好み焼き | 553 | 2.3kg/月 | 9.2km/1食 |
広島焼き | 633 | 2.6kg/月 | 10.6km/1食 |
たこやき | 270 | 1.1kg/月 | 4.5km/1食 |
ヒレかつ | 310 | 1.3kg/月 | 5.2km/1食 |
串かつ | 372 | 1.6kg/月 | 6.2km/1食 |
ロースかつ | 439 | 1.8kg/月 | 7.3km/1食 |
カキフライ | 299 | 1.2kg/月 | 5.0km/1食 |
※丼物のご飯は280g 定食のご飯は180g |
洋食 | カロリー(Kcal) | 1日に1食抜いた場合の 1ヶ月の効果 | ランニング距離換算 (60kgの人) |
スパゲッティ ミートソース | 597 | 2.5kg/月 | 10.0km/1食 |
スパゲッティ カルボナーラ | 830 | 3.5kg/月 | 13.8km/1食 |
スパゲッティ ペペロンチーノ | 561 | 2.3kg/月 | 9.4km/1食 |
スパゲッティ 和風ツナおろし | 640 | 2.7kg/月 | 10.7km/1食 |
スパゲッティ タラコ | 524 | 2.2kg/月 | 8.7km/1食 |
スパゲッティ ボンゴレ | 527 | 2.2kg/月 | 8.8km/1食 |
ピザ(小1枚) | 538 | 2.2kg/月 | 9.0km/1食 |
エビグラタン | 560 | 2.3kg/月 | 9.3km/1食 |
チキングラタン | 647 | 2.7kg/月 | 10.8km/1食 |
ポテトグラタン | 687 | 2.9kg/月 | 11.5km/1食 |
ハンバーガー | 300 | 1.3kg/月 | 5.0km/1食 |
チーズバーガー | 368 | 1.5kg/月 | 6.1km/1食 |
フライドポテト(S) | 194 | 0.8kg/月 | 3.2km/1食 |
ビーフカレー | 954 | 4.0kg/月 | 15.9km/1食 |
チキンカレー | 690 | 2.9kg/月 | 11.5km/1食 |
野菜カレー | 686 | 2.9kg/月 | 11.4km/1食 |
かつカレー | 957 | 4.0kg/月 | 16.0km/1食 |
ドライカレー | 615 | 2.6kg/月 | 10.3km/1食 |
ハヤシライス | 728 | 3.0kg/月 | 12.1km/1食 |
エビピラフ | 573 | 2.4kg/月 | 9.6km/1食 |
チキンピラフ | 636 | 2.7kg/月 | 10.6km/1食 |
オムライス | 843 | 3.5kg/月 | 14.1km/1食 |
ドリア | 813 | 3.4kg/月 | 13.6km/1食 |
キノコリゾット | 382 | 1.6kg/月 | 6.4km/1食 |
ハンバーグ | 437 | 1.8kg/月 | 7.3km/1食 |
和風ハンバーグ | 441 | 1.8kg/月 | 7.4km/1食 |
ハンバーグ(デミ) | 471 | 2.0kg/月 | 7.9km/1食 |
照焼ハンバーグ | 448 | 1.9kg/月 | 7.5km/1食 |
サーロインステーキ | 805 | 3.4kg/月 | 13.4km/1食 |
ヒレステーキ | 507 | 2.1kg/月 | 8.5km/1食 |
ロールキャベツ | 264 | 1.1kg/月 | 4.4km/1食 |
チキンソテー | 580 | 2.4kg/月 | 9.7km/1食 |
中華 | カロリー(Kcal) | 1日に1食抜いた場合の 1ヶ月の効果 | ランニング距離換算 (60kgの人) |
ラーメン | 443 | 1.8kg/月 | 7.4km/1食 |
塩ラーメン | 401 | 1.7kg/月 | 6.7km/1食 |
みそラーメン | 477 | 2.0kg/月 | 8.0km/1食 |
五目ラーメン | 665 | 2.8kg/月 | 11.1km/1食 |
チャーシューメン | 507 | 2.1kg/月 | 8.5km/1食 |
冷やし中華 | 467 | 1.9kg/月 | 7.8km/1食 |
冷めん | 404 | 1.7kg/月 | 6.7km/1食 |
あんかけかた焼きそば | 918 | 3.8kg/月 | 15.3km/1食 |
あんかけ焼きそば | 517 | 2.2kg/月 | 8.6km/1食 |
焼きビーフン | 627 | 2.6kg/月 | 10.5km/1食 |
麻婆豆腐定食 | 648 | 2.7kg/月 | 10.8km/1食 |
青椒肉絲定食 | 722 | 3.0kg/月 | 12.0km/1食 |
八宝菜定食 | 628 | 2.6kg/月 | 10.5km/1食 |
回鍋肉定食 | 792 | 3.3kg/月 | 13.2km/1食 |
エビチリ定食 | 643 | 2.7kg/月 | 10.7km/1食 |
麻婆茄子定食 | 685 | 2.9kg/月 | 11.4km/1食 |
チャーハン | 754 | 3.1kg/月 | 12.6km/1食 |
五目チャーハン | 703 | 2.9kg/月 | 11.7km/1食 |
ビビンバ | 550 | 2.3kg/月 | 9.2km/1食 |
クッパ | 381 | 1.6kg/月 | 6.4km/1食 |
カニ玉 | 218 | 0.9kg/月 | 3.6km/1食 |
酢豚 | 467 | 1.9kg/月 | 7.8km/1食 |
みそ炒め | 250 | 1.0kg/月 | 4.2km/1食 |
レバニラ炒め(豚レバー) | 220 | 0.9kg/月 | 3.7km/1食 |
ギョーザ | 423 | 1.8kg/月 | 7.1km/1食 |
シュウマイ | 282 | 1.2kg/月 | 4.7km/1食 |
小龍包 | 274 | 1.1kg/月 | 4.6km/1食 |
春巻き | 369 | 1.5kg/月 | 6.2km/1食 |
ちまき | 310 | 1.3kg/月 | 5.2km/1食 |
にら饅頭 | 259 | 1.1kg/月 | 4.3km/1食 |
バンバンジー | 230 | 1.0kg/月 | 3.8km/1食 |
肉マン | 201 | 0.8kg/月 | 3.4km/1食 |
デザート/飲み物 | カロリー(Kcal) | 1日に1食抜いた場合の 1ヶ月の効果 | ランニング距離換算 (60kgの人) |
コーヒー | 7 | 0.0kg/月 | 0.1km/1食 |
オレンジジュース | 82 | 0.3kg/月 | 1.4km/1食 |
クリームソーダ | 137 | 0.6kg/月 | 2.3km/1食 |
ミルクティー | 68 | 0.3kg/月 | 1.1km/1食 |
ミルクココア | 196 | 0.8kg/月 | 3.3km/1食 |
カフェ・オレ | 71 | 0.3kg/月 | 1.2km/1食 |
ビール(中ジョッキ) | 140 | 0.6kg/月 | 2.3km/1食 |
ワイン(グラス) | 88 | 0.4kg/月 | 1.5km/1食 |
日本酒(一合) | 185 | 0.8kg/月 | 3.1km/1食 |
焼酎(ロック グラス) | 146 | 0.6kg/月 | 2.4km/1食 |
グレープフルーツサワー(ジョッキ) | 238 | 1.0kg/月 | 4.0km/1食 |
ウーロンハイ(ジョッキ) | 103 | 0.4kg/月 | 1.7km/1食 |
アイスクリーム | 196 | 0.8kg/月 | 3.3km/1食 |
プリンアラモード | 219 | 0.9kg/月 | 3.7km/1食 |
杏仁豆腐 | 125 | 0.5kg/月 | 2.1km/1食 |
コーヒーゼリー | 136 | 0.6kg/月 | 2.3km/1食 |
かぼちゃのタルト | 343 | 1.4kg/月 | 5.7km/1食 |
レアチーズケーキ | 297 | 1.2kg/月 | 5.0km/1食 |
シュークリーム | 209 | 0.9kg/月 | 3.5km/1食 |
チーズケーキ | 281 | 1.2kg/月 | 4.7km/1食 |
ショートケーキ | 292 | 1.2kg/月 | 4.9km/1食 |
ミルフィーユ | 448 | 1.9kg/月 | 7.5km/1食 |
ベリータルト | 397 | 1.7kg/月 | 6.6km/1食 |
チョコレートケーキ | 352 | 1.5kg/月 | 5.9km/1食 |
あんみつ | 247 | 1.0kg/月 | 4.1km/1食 |
みつ豆 | 189 | 0.8kg/月 | 3.2km/1食 |
クリームみつ豆 | 295 | 1.2kg/月 | 4.9km/1食 |
クリームあんみつ | 353 | 1.5kg/月 | 5.9km/1食 |
白玉あんみつ | 260 | 1.1kg/月 | 4.3km/1食 |
抹茶クリーム白玉ぜんざい | 428 | 1.8kg/月 | 7.1km/1食 |
たいやき | 211 | 0.9kg/月 | 3.5km/1食 |
どらやき | 256 | 1.1kg/月 | 4.3km/1食 |
今川焼(カスタード) | 197 | 0.8kg/月 | 3.3km/1食 |
ところてん | 17 | 0.1kg/月 | 0.3km/1食 |
くずもち | 184 | 0.8kg/月 | 3.1km/1食 |
みたらし団子 | 118 | 0.5kg/月 | 2.0km/1食 |
こしあんだ団子 | 131 | 0.5kg/月 | 2.2km/1食 |
カステラ(一切) | 160 | 0.7kg/月 | 2.7km/1食 |
コメント欄