<スポンサーリンク>
冬の旅行はおいしいものがいっぱいですが、
寒い地域では、雪が降る可能性があります。
そこで今回は、過去20年間のデータより
福島県の12月~4月の日ごとの積雪率を調べましたので、
旅行の計画、スタッドレスの装着などの参考にしてください!
福島県の12月~4月の日毎の積雪率!過去20年のデータより
気象庁のデータをもとに、福島県の積雪率をまとめました!
使用したデータは、2000年~2020年の日ごとのデータで、
日ごとの値の「最深積雪」が1cm以上の場合、
積雪ありとしています。
20年分のデータを用いていますので、その日が
・20年間のうち、1回積雪があった場合→5%
・20年間のうち、2回積雪があった場合→10%
と5%刻みのデータとなっています。
観測地点
観測地点は、
下記13地点になります。
12月の積雪率
12月の積雪率。
(画像をクリックして拡大)
1月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
2月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
3月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
4月の積雪率
(画像をクリックして拡大)
12月~4月の積雪率(表)
積雪率をコピーして使いたい方は、
下記の表を参照してください。
日付 | 福島* | 猪苗代 | 若松* | 只見 | 南郷 | 田島 | 白河* | 西会津 | 金山 | 茂庭 | 湯本 | 桧枝岐 |
12/1 | 5% | 10% | 5% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 50% | |
12/2 | 20% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 20% | 30% | ||
12/3 | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 15% | 15% |
12/4 | 5% | 30% | 10% | 25% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 20% | 30% | |
12/5 | 30% | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% | 35% | 10% | 25% | 40% | ||
12/6 | 5% | 40% | 20% | 35% | 40% | 10% | 20% | 20% | 10% | 30% | 55% | |
12/7 | 10% | 40% | 15% | 35% | 35% | 15% | 25% | 30% | 15% | 55% | 60% | |
12/8 | 5% | 40% | 15% | 45% | 55% | 20% | 5% | 30% | 40% | 20% | 50% | 65% |
12/9 | 20% | 50% | 25% | 50% | 40% | 30% | 20% | 40% | 40% | 25% | 40% | 80% |
12/10 | 15% | 50% | 35% | 55% | 50% | 25% | 10% | 35% | 50% | 30% | 35% | 85% |
12/11 | 30% | 60% | 35% | 55% | 50% | 30% | 15% | 35% | 45% | 35% | 50% | 75% |
12/12 | 15% | 50% | 35% | 65% | 50% | 40% | 15% | 35% | 55% | 40% | 50% | 70% |
12/13 | 20% | 40% | 35% | 60% | 50% | 35% | 20% | 40% | 35% | 30% | 55% | 60% |
12/14 | 40% | 50% | 50% | 55% | 50% | 50% | 25% | 50% | 50% | 50% | 55% | 65% |
12/15 | 30% | 55% | 50% | 75% | 55% | 50% | 15% | 55% | 50% | 40% | 50% | 60% |
12/16 | 25% | 70% | 60% | 75% | 60% | 60% | 20% | 65% | 65% | 50% | 65% | 70% |
12/17 | 25% | 55% | 45% | 70% | 70% | 50% | 20% | 60% | 70% | 35% | 70% | 80% |
12/18 | 25% | 70% | 60% | 85% | 80% | 55% | 20% | 60% | 70% | 40% | 70% | 90% |
12/19 | 15% | 75% | 45% | 80% | 80% | 65% | 30% | 65% | 75% | 35% | 80% | 90% |
12/20 | 30% | 60% | 50% | 80% | 75% | 55% | 30% | 65% | 75% | 40% | 75% | 85% |
12/21 | 20% | 55% | 45% | 75% | 70% | 50% | 15% | 55% | 70% | 40% | 60% | 85% |
12/22 | 20% | 55% | 45% | 80% | 75% | 40% | 25% | 65% | 75% | 35% | 65% | 90% |
12/23 | 15% | 65% | 55% | 75% | 70% | 50% | 30% | 60% | 65% | 35% | 80% | 95% |
12/24 | 10% | 75% | 50% | 80% | 80% | 55% | 20% | 60% | 65% | 40% | 85% | 90% |
12/25 | 20% | 70% | 50% | 85% | 85% | 60% | 25% | 60% | 65% | 50% | 70% | 95% |
12/26 | 40% | 65% | 60% | 85% | 85% | 65% | 30% | 65% | 70% | 60% | 70% | 95% |
12/27 | 50% | 75% | 75% | 90% | 90% | 80% | 35% | 75% | 80% | 70% | 85% | 90% |
12/28 | 60% | 85% | 80% | 95% | 100% | 85% | 30% | 80% | 95% | 75% | 95% | 95% |
12/29 | 50% | 85% | 85% | 100% | 95% | 90% | 45% | 90% | 90% | 70% | 90% | 95% |
12/30 | 55% | 90% | 85% | 100% | 95% | 95% | 40% | 90% | 90% | 65% | 95% | 95% |
12/31 | 50% | 85% | 90% | 95% | 95% | 90% | 35% | 90% | 95% | 75% | 100% | 95% |
1月 | 福島* | 猪苗代 | 若松* | 只見 | 南郷 | 田島 | 白河* | 西会津 | 金山 | 茂庭 | 湯本 | 桧枝岐 |
1/1 | 40% | 90% | 90% | 95% | 100% | 90% | 40% | 95% | 95% | 80% | 95% | 100% |
1/2 | 50% | 85% | 85% | 95% | 100% | 90% | 50% | 90% | 90% | 75% | 95% | 100% |
1/3 | 55% | 85% | 85% | 95% | 100% | 90% | 50% | 90% | 90% | 75% | 95% | 100% |
1/4 | 60% | 85% | 90% | 100% | 100% | 90% | 35% | 95% | 100% | 75% | 90% | 100% |
1/5 | 50% | 85% | 85% | 100% | 100% | 95% | 35% | 85% | 90% | 70% | 95% | 100% |
1/6 | 50% | 85% | 85% | 95% | 95% | 90% | 30% | 85% | 90% | 75% | 95% | 100% |
1/7 | 50% | 85% | 85% | 95% | 95% | 85% | 35% | 90% | 95% | 75% | 95% | 100% |
1/8 | 50% | 90% | 85% | 95% | 95% | 85% | 25% | 95% | 95% | 85% | 95% | 100% |
1/9 | 50% | 95% | 90% | 95% | 95% | 90% | 30% | 90% | 95% | 85% | 95% | 100% |
1/10 | 55% | 95% | 90% | 100% | 100% | 90% | 30% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% |
1/11 | 60% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% |
1/12 | 50% | 95% | 90% | 100% | 100% | 90% | 55% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
1/13 | 55% | 95% | 95% | 95% | 100% | 95% | 50% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1/14 | 60% | 95% | 95% | 100% | 100% | 90% | 45% | 95% | 100% | 95% | 100% | 100% |
1/15 | 50% | 90% | 90% | 100% | 100% | 90% | 45% | 95% | 100% | 95% | 95% | 100% |
1/16 | 40% | 90% | 95% | 100% | 95% | 90% | 40% | 95% | 100% | 90% | 95% | 100% |
1/17 | 50% | 90% | 95% | 100% | 95% | 90% | 45% | 95% | 100% | 95% | 95% | 100% |
1/18 | 45% | 90% | 95% | 100% | 95% | 95% | 55% | 95% | 100% | 95% | 95% | 100% |
1/19 | 45% | 90% | 95% | 100% | 100% | 95% | 45% | 95% | 100% | 95% | 95% | 100% |
1/20 | 40% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 55% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
1/21 | 50% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 55% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
1/22 | 55% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
1/23 | 65% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
1/24 | 75% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
1/25 | 60% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
1/26 | 70% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
1/27 | 70% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 55% | 95% | 100% | 90% | 100% | 100% |
1/28 | 60% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 55% | 95% | 100% | 90% | 100% | 100% |
1/29 | 55% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 45% | 95% | 100% | 90% | 100% | 100% |
1/30 | 55% | 95% | 90% | 100% | 100% | 100% | 45% | 95% | 100% | 90% | 100% | 100% |
1/31 | 60% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 60% | 95% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2月 | 福島* | 猪苗代 | 若松* | 只見 | 南郷 | 田島 | 白河* | 西会津 | 金山 | 茂庭 | 湯本 | 桧枝岐 |
2/1 | 70% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
2/2 | 65% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% |
2/3 | 70% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/4 | 50% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/5 | 45% | 95% | 90% | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/6 | 50% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
2/7 | 50% | 95% | 85% | 100% | 100% | 100% | 65% | 95% | 100% | 85% | 100% | 100% |
2/8 | 55% | 95% | 80% | 100% | 100% | 100% | 50% | 95% | 100% | 80% | 100% | 100% |
2/9 | 60% | 95% | 90% | 100% | 100% | 100% | 70% | 95% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/10 | 50% | 95% | 90% | 100% | 100% | 100% | 35% | 95% | 100% | 90% | 100% | 100% |
2/11 | 40% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 45% | 95% | 100% | 90% | 100% | 100% |
2/12 | 50% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 50% | 95% | 100% | 90% | 100% | 100% |
2/13 | 50% | 95% | 85% | 100% | 100% | 100% | 40% | 95% | 100% | 85% | 100% | 100% |
2/14 | 50% | 95% | 80% | 100% | 100% | 100% | 35% | 95% | 100% | 80% | 100% | 100% |
2/15 | 45% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 45% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% |
2/16 | 50% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2/17 | 40% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
2/18 | 30% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 95% | 100% | 90% | 100% | 100% |
2/19 | 30% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 30% | 95% | 100% | 85% | 100% | 100% |
2/20 | 25% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 40% | 95% | 100% | 85% | 100% | 100% |
2/21 | 35% | 95% | 90% | 100% | 100% | 100% | 40% | 95% | 100% | 80% | 100% | 100% |
2/22 | 25% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 15% | 95% | 100% | 75% | 100% | 100% |
2/23 | 25% | 90% | 75% | 100% | 100% | 100% | 20% | 95% | 100% | 75% | 100% | 100% |
2/24 | 25% | 90% | 80% | 100% | 100% | 95% | 30% | 95% | 100% | 75% | 100% | 100% |
2/25 | 40% | 95% | 70% | 100% | 100% | 95% | 25% | 95% | 100% | 65% | 100% | 100% |
2/26 | 30% | 90% | 70% | 100% | 100% | 100% | 15% | 95% | 100% | 65% | 100% | 100% |
2/27 | 40% | 95% | 65% | 100% | 100% | 90% | 25% | 95% | 100% | 60% | 100% | 100% |
2/28 | 30% | 90% | 65% | 100% | 100% | 90% | 35% | 95% | 100% | 65% | 95% | 100% |
3月 | 福島* | 猪苗代 | 若松* | 只見 | 南郷 | 田島 | 白河* | 西会津 | 金山 | 茂庭 | 湯本 | 桧枝岐 |
3/1 | 35% | 90% | 65% | 100% | 100% | 95% | 25% | 95% | 100% | 70% | 95% | 100% |
3/2 | 35% | 90% | 65% | 100% | 100% | 95% | 20% | 90% | 100% | 55% | 95% | 95% |
3/3 | 20% | 90% | 70% | 100% | 100% | 85% | 20% | 90% | 100% | 60% | 95% | 95% |
3/4 | 30% | 90% | 65% | 100% | 100% | 85% | 25% | 90% | 100% | 60% | 95% | 100% |
3/5 | 20% | 85% | 65% | 100% | 100% | 85% | 20% | 90% | 100% | 50% | 95% | 100% |
3/6 | 30% | 85% | 65% | 100% | 100% | 85% | 25% | 95% | 100% | 50% | 90% | 100% |
3/7 | 20% | 85% | 65% | 100% | 100% | 85% | 40% | 95% | 100% | 55% | 90% | 100% |
3/8 | 20% | 80% | 70% | 100% | 100% | 90% | 20% | 95% | 100% | 50% | 90% | 100% |
3/9 | 15% | 80% | 65% | 100% | 100% | 85% | 20% | 85% | 100% | 50% | 90% | 100% |
3/10 | 20% | 80% | 70% | 100% | 100% | 85% | 25% | 75% | 100% | 45% | 85% | 100% |
3/11 | 30% | 80% | 65% | 100% | 100% | 90% | 20% | 80% | 100% | 55% | 90% | 100% |
3/12 | 30% | 85% | 60% | 100% | 100% | 90% | 15% | 80% | 100% | 45% | 90% | 95% |
3/13 | 25% | 85% | 55% | 100% | 100% | 95% | 20% | 85% | 100% | 40% | 95% | 95% |
3/14 | 5% | 80% | 60% | 100% | 100% | 90% | 10% | 85% | 100% | 50% | 95% | 95% |
3/15 | 5% | 75% | 60% | 100% | 100% | 95% | 5% | 80% | 100% | 35% | 95% | 95% |
3/16 | 10% | 65% | 40% | 100% | 100% | 75% | 15% | 75% | 100% | 35% | 90% | 100% |
3/17 | 10% | 70% | 45% | 100% | 95% | 75% | 20% | 75% | 100% | 40% | 85% | 100% |
3/18 | 5% | 65% | 40% | 100% | 95% | 70% | 5% | 70% | 100% | 35% | 80% | 100% |
3/19 | 5% | 75% | 25% | 100% | 95% | 70% | 70% | 100% | 35% | 75% | 100% | |
3/20 | 5% | 70% | 30% | 100% | 95% | 65% | 65% | 100% | 20% | 75% | 100% | |
3/21 | 10% | 60% | 40% | 100% | 95% | 65% | 15% | 65% | 100% | 20% | 80% | 100% |
3/22 | 5% | 60% | 25% | 100% | 90% | 70% | 15% | 60% | 100% | 15% | 75% | 100% |
3/23 | 5% | 65% | 15% | 100% | 90% | 60% | 10% | 60% | 100% | 70% | 100% | |
3/24 | 10% | 70% | 25% | 100% | 95% | 65% | 15% | 65% | 100% | 10% | 70% | 100% |
3/25 | 15% | 70% | 20% | 100% | 90% | 50% | 20% | 50% | 100% | 10% | 70% | 100% |
3/26 | 10% | 55% | 20% | 100% | 85% | 50% | 15% | 55% | 95% | 10% | 65% | 100% |
3/27 | 10% | 45% | 25% | 100% | 85% | 45% | 5% | 50% | 85% | 25% | 60% | 100% |
3/28 | 5% | 55% | 15% | 100% | 90% | 35% | 5% | 40% | 85% | 5% | 60% | 100% |
3/29 | 10% | 50% | 15% | 100% | 90% | 25% | 15% | 45% | 85% | 10% | 65% | 100% |
3/30 | 15% | 50% | 10% | 100% | 85% | 25% | 5% | 40% | 75% | 20% | 60% | 100% |
3/31 | 15% | 45% | 5% | 100% | 80% | 25% | 10% | 35% | 75% | 5% | 50% | 95% |
4月 | 福島* | 猪苗代 | 若松* | 只見 | 南郷 | 田島 | 白河* | 西会津 | 金山 | 茂庭 | 湯本 | 桧枝岐 |
4/1 | 45% | 10% | 100% | 80% | 35% | 10% | 35% | 80% | 5% | 55% | 95% | |
4/2 | 5% | 40% | 10% | 95% | 85% | 20% | 35% | 80% | 5% | 55% | 95% | |
4/3 | 5% | 40% | 5% | 95% | 80% | 20% | 30% | 75% | 45% | 95% | ||
4/4 | 35% | 95% | 75% | 15% | 30% | 70% | 25% | 95% | ||||
4/5 | 15% | 95% | 65% | 10% | 15% | 60% | 5% | 20% | 95% | |||
4/6 | 10% | 90% | 65% | 5% | 5% | 20% | 60% | 20% | 95% | |||
4/7 | 10% | 5% | 90% | 55% | 5% | 5% | 55% | 20% | 95% | |||
4/8 | 5% | 15% | 5% | 90% | 55% | 15% | 5% | 5% | 55% | 5% | 20% | 95% |
4/9 | 10% | 90% | 50% | 5% | 10% | 55% | 10% | 90% | ||||
4/10 | 5% | 15% | 85% | 45% | 10% | 10% | 50% | 5% | 10% | 90% | ||
4/11 | 5% | 20% | 10% | 85% | 45% | 5% | 15% | 50% | 5% | 10% | 95% | |
4/12 | 10% | 5% | 85% | 40% | 10% | 5% | 45% | 5% | 5% | 90% | ||
4/13 | 10% | 80% | 40% | 45% | 5% | 85% | ||||||
4/14 | 10% | 75% | 35% | 30% | 5% | 80% | ||||||
4/15 | 10% | 75% | 35% | 30% | 5% | 75% | ||||||
4/16 | 10% | 75% | 35% | 5% | 25% | 5% | 70% | |||||
4/17 | 5% | 10% | 5% | 75% | 35% | 5% | 5% | 5% | 30% | 5% | 5% | 70% |
4/18 | 10% | 5% | 65% | 25% | 5% | 5% | 5% | 20% | 5% | 70% | ||
4/19 | 55% | 25% | 5% | 15% | 5% | 65% | ||||||
4/20 | 5% | 55% | 25% | 15% | 5% | 65% | ||||||
4/21 | 5% | 5% | 5% | 55% | 20% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 65% | |
4/22 | 10% | 55% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 60% | ||||
4/23 | 55% | 5% | 5% | 5% | 5% | 55% | ||||||
4/24 | 55% | 5% | 55% | |||||||||
4/25 | 5% | 55% | 5% | 5% | 55% | |||||||
4/26 | 50% | 40% | ||||||||||
4/27 | 45% | 35% | ||||||||||
4/28 | 40% | 30% | ||||||||||
4/29 | 40% | 30% | ||||||||||
4/30 | 40% | 20% |
コメント欄