<スポンサーリンク>
仕事柄、部品の査定を行うために、
各国の賃金を知る必要がありますので、
jetroのデータを用いて確認してみました!!
世界の賃金を比べてみた(ワーカーの給料)【2020年版】
今回は、仕事上で世界の賃金を比較する必要がありましたので、
jetroの投資コスト比較を用いて各国の賃金を比べてみました!
グラフでざっくり見て、
表を見て細かく見ていきたいと思います!
世界の賃金の比較(グラフ編)
まずは、地域ごとにグラフを用いてまとめてみました。
単位は、米ドル換算で、月額になっています。
上から、アメリカ、日本、香港韓国、中国、欧州、オセアニア、インド、アジア、中南米、ロシア、アフリカ、中東と続きます。
赤色の線が、おおよその日本の平均月額を表しています。
そのほかの線は、1/5,1/4,1/2,1.5倍,2倍のラインを引いています。
世界の賃金の比較表、月額、日給、時給、分給、秒給
次は、表で詳しく見ていきます。
日額は21日で割った額です。
100円/$で日本円換算しております。
日本で、約1秒0.5円というイメージですね。
必要に応じてコピーしてお使いください。
地域 | 米ドル | 月額(米ドル) | 日額(円) [100円換算] | 時給(円) | 分給(円) | 秒給(円) |
北米 | サンフランシスコ(米国) | 4,002 | 19,057 | 2,382 | 39.7 | 0.66 |
北米 | ニューヨーク(米国) | 3,510 | 16,714 | 2,089 | 34.8 | 0.58 |
北米 | ナッシュビル(米国) | 3,281 | 15,624 | 1,953 | 32.5 | 0.54 |
北米 | ロサンゼルス(米国) | 3,293 | 15,681 | 1,960 | 32.7 | 0.54 |
北米 | ヒューストン(米国) | 3,727 | 17,748 | 2,218 | 37.0 | 0.62 |
北米 | ホノルル(米国) | 3,668 | 17,467 | 2,183 | 36.4 | 0.61 |
北米 | デトロイト(米国) | 3,597 | 17,129 | 2,141 | 35.7 | 0.59 |
北米 | ダラス(米国) | 3,173 | 15,110 | 1,889 | 31.5 | 0.52 |
北米 | コロンバス(米国) | 3,360 | 16,000 | 2,000 | 33.3 | 0.56 |
北米 | シカゴ(米国) | 3,332 | 15,867 | 1,983 | 33.1 | 0.55 |
北米 | アトランタ(米国) | 3,073 | 14,633 | 1,829 | 30.5 | 0.51 |
北米 | バンクーバー(カナダ) | 3,119 | 14,852 | 1,857 | 30.9 | 0.52 |
北米 | トロント(カナダ) | 2,814 | 13,400 | 1,675 | 27.9 | 0.47 |
北米 | モントリオール(カナダ) | 2,920 | 13,905 | 1,738 | 29.0 | 0.48 |
日本 | 横浜(日本) | 3,040 | 14,476 | 1,810 | 30.2 | 0.50 |
日本 | 東京(日本) | 2,763 | 13,157 | 1,645 | 27.4 | 0.46 |
日本 | 大阪(日本) | 2,599 | 12,377 | 1,547 | 25.8 | 0.43 |
日本 | 名古屋(日本) | 2,568 | 12,229 | 1,529 | 25.5 | 0.42 |
日本 | 水戸(日本) | 2,425 | 11,548 | 1,443 | 24.1 | 0.40 |
日本 | 神戸(日本) | 3,167 | 15,081 | 1,885 | 31.4 | 0.52 |
アジア | 香港(香港) | 1,852 | 8,818 | 1,102 | 18.4 | 0.31 |
アジア | ソウル(韓国) | 1,980 | 9,429 | 1,179 | 19.6 | 0.33 |
アジア | 台北(台湾) | 1,188 | 5,657 | 707 | 11.8 | 0.20 |
アジア | 武漢(中国) | 431 | 2,052 | 257 | 4.3 | 0.07 |
アジア | 深セン(中国) | 588 | 2,801 | 350 | 5.8 | 0.10 |
アジア | 瀋陽(中国) | 442 | 2,105 | 263 | 4.4 | 0.07 |
アジア | 上海(中国) | 674 | 3,210 | 401 | 6.7 | 0.11 |
アジア | 青島 (中国) | 464 | 2,210 | 276 | 4.6 | 0.08 |
アジア | 広州(中国) | 536 | 2,555 | 319 | 5.3 | 0.09 |
アジア | 大連(中国) | 480 | 2,286 | 286 | 4.8 | 0.08 |
アジア | 重慶(中国) | 533 | 2,537 | 317 | 5.3 | 0.09 |
アジア | 成都(中国) | 580 | 2,764 | 346 | 5.8 | 0.10 |
アジア | 北京(中国) | 768 | 3,657 | 457 | 7.6 | 0.13 |
欧州 | ブラチスラバ(スロバキア) | 1,626 | 7,743 | 968 | 16.1 | 0.27 |
欧州 | ストックホルム(スウェーデン) | 3,432 | 16,343 | 2,043 | 34.0 | 0.57 |
欧州 | タリン(エストニア) | 1,032 | 4,914 | 614 | 10.2 | 0.17 |
欧州 | アムステルダム(オランダ) | 2,802 | 13,343 | 1,668 | 27.8 | 0.46 |
欧州 | プラハ(チェコ) | 1,250 | 5,952 | 744 | 12.4 | 0.21 |
欧州 | ベオグラード(セルビア) | 1,232 | 5,867 | 733 | 12.2 | 0.20 |
欧州 | ロンドン(英国) | 3,282 | 15,631 | 1,954 | 32.6 | 0.54 |
欧州 | ブカレスト(ルーマニア) | 1,357 | 6,462 | 808 | 13.5 | 0.22 |
欧州 | ワルシャワ(ポーランド) | 1,488 | 7,083 | 885 | 14.8 | 0.25 |
欧州 | ブリュッセル(ベルギー) | 3,360 | 16,002 | 2,000 | 33.3 | 0.56 |
欧州 | ソフィア(ブルガリア) | 734 | 3,495 | 437 | 7.3 | 0.12 |
欧州 | パリ(フランス) | 3,009 | 14,326 | 1,791 | 29.8 | 0.50 |
欧州 | ヘルシンキ(フィンランド) | 3,160 | 15,046 | 1,881 | 31.3 | 0.52 |
欧州 | ブダペスト(ハンガリー) | 943 | 4,490 | 561 | 9.4 | 0.16 |
欧州 | ミュンヘン(ドイツ) | 4,462 | 21,248 | 2,656 | 44.3 | 0.74 |
欧州 | デュッセルドルフ(ドイツ) | 4,498 | 21,420 | 2,677 | 44.6 | 0.74 |
欧州 | バルセロナ(スペイン) | 2,477 | 11,793 | 1,474 | 24.6 | 0.41 |
欧州 | ジュネーブ(スイス) | 7,602 | 36,200 | 4,525 | 75.4 | 1.26 |
欧州 | ウィーン(オーストリア) | 3,223 | 15,348 | 1,918 | 32.0 | 0.53 |
欧州 | ミラノ (イタリア) | 2,455 | 11,690 | 1,461 | 24.4 | 0.41 |
オセアニア | オークランド(ニュージーランド) | 3,050 | 14,524 | 1,815 | 30.3 | 0.50 |
オセアニア | シドニー(オーストラリア) | 3,723 | 17,729 | 2,216 | 36.9 | 0.62 |
アジア | ニューデリー(インド) | 261 | 1,244 | 155 | 2.6 | 0.04 |
アジア | ムンバイ(インド) | 328 | 1,560 | 195 | 3.3 | 0.05 |
アジア | チェンナイ(インド) | 236 | 1,124 | 141 | 2.3 | 0.04 |
アジア | ベンガルール(インド) | 280 | 1,332 | 167 | 2.8 | 0.05 |
アジア | アーメダバード(インド) | 252 | 1,201 | 150 | 2.5 | 0.04 |
アジア | ビエンチャン(ラオス) | 210 | 1,000 | 125 | 2.1 | 0.03 |
アジア | カラチ(パキスタン)掲載用 | 158 | 752 | 94 | 1.6 | 0.03 |
アジア | コロンボ(スリランカ) | 123 | 586 | 73 | 1.2 | 0.02 |
アジア | ウランバートル(モンゴル) | 443 | 2,110 | 264 | 4.4 | 0.07 |
アジア | ヤンゴン(ミャンマー) | 181 | 862 | 108 | 1.8 | 0.03 |
アジア | クアラルンプール(マレーシア) | 431 | 2,052 | 257 | 4.3 | 0.07 |
アジア | マニラ(フィリピン) | 272 | 1,295 | 162 | 2.7 | 0.04 |
アジア | セブ(フィリピン) | 243 | 1,157 | 145 | 2.4 | 0.04 |
アジア | ダッカ(バングラデシュ) | 115 | 548 | 68 | 1.1 | 0.02 |
アジア | バンコク(タイ) | 447 | 2,129 | 266 | 4.4 | 0.07 |
アジア | シンガポール(シンガポール) | 1,907 | 9,081 | 1,135 | 18.9 | 0.32 |
アジア | プノンペン(カンボジア) | 222 | 1,057 | 132 | 2.2 | 0.04 |
アジア | ホーチミン(ベトナム) | 266 | 1,268 | 158 | 2.6 | 0.04 |
アジア | ハノイ(ベトナム) | 241 | 1,148 | 144 | 2.4 | 0.04 |
アジア | ダナン(ベトナム) | 214 | 1,017 | 127 | 2.1 | 0.04 |
アジア | スマラン(インドネシア) | 197 | 938 | 117 | 2.0 | 0.03 |
アジア | ジャカルタ(インドネシア) | 421 | 2,005 | 251 | 4.2 | 0.07 |
アジア | バタム(インドネシア) | 317 | 1,510 | 189 | 3.1 | 0.05 |
中南米 | リマ(ペルー) | 496 | 2,363 | 295 | 4.9 | 0.08 |
中南米 | アスンシオン(パラグアイ) | 318 | 1,513 | 189 | 3.2 | 0.05 |
中南米 | サンティアゴ(チリ) | 1,296 | 6,171 | 771 | 12.9 | 0.21 |
中南米 | メデジン(コロンビア) | 786 | 3,740 | 468 | 7.8 | 0.13 |
中南米 | ボゴタ(コロンビア) | 737 | 3,510 | 439 | 7.3 | 0.12 |
中南米 | グアヤキル(エクアドル) | 603 | 2,871 | 359 | 6.0 | 0.10 |
中南米 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) | 636 | 3,029 | 379 | 6.3 | 0.11 |
中南米 | ティファナ(メキシコ) | 383 | 1,825 | 228 | 3.8 | 0.06 |
中南米 | サンルイスポトシ(メキシコ) | 362 | 1,724 | 216 | 3.6 | 0.06 |
中南米 | ケレタロ(メキシコ) | 348 | 1,660 | 207 | 3.5 | 0.06 |
中南米 | モンテレイ(メキシコ) | 380 | 1,810 | 226 | 3.8 | 0.06 |
中南米 | メキシコシティ(メキシコ) | 350 | 1,667 | 208 | 3.5 | 0.06 |
中南米 | イラプアト(メキシコ) | 306 | 1,456 | 182 | 3.0 | 0.05 |
中南米 | アグアスカリエンテス(メキシコ) | 270 | 1,284 | 160 | 2.7 | 0.04 |
中南米 | サンパウロ(ブラジル) | 522 | 2,487 | 311 | 5.2 | 0.09 |
中南米 | リオデジャネイロ(ブラジル) | 493 | 2,347 | 293 | 4.9 | 0.08 |
中南米 | マナウス(ブラジル) | 444 | 2,114 | 264 | 4.4 | 0.07 |
中南米 | カンピーナス(ブラジル) | 500 | 2,379 | 297 | 5.0 | 0.08 |
中南米 | モンテビデオ(ウルグアイ) | 1,025 | 4,883 | 610 | 10.2 | 0.17 |
ロシア | ウラジオストク (ロシア) | 666 | 3,171 | 396 | 6.6 | 0.11 |
ロシア | サンクトペテルブルク(ロシア) | 512 | 2,438 | 305 | 5.1 | 0.08 |
ロシア | モスクワ (ロシア) | 605 | 2,879 | 360 | 6.0 | 0.10 |
ロシア | タシケント (ウズベキスタン) | 268 | 1,276 | 160 | 2.7 | 0.04 |
アフリカ | カサブランカ(モロッコ) | 413 | 1,967 | 246 | 4.1 | 0.07 |
アフリカ | マプト(モザンビーク) | 127 | 605 | 76 | 1.3 | 0.02 |
アフリカ | ラゴス(ナイジェリア) | 364 | 1,732 | 216 | 3.6 | 0.06 |
アフリカ | アビジャン(コートジボワール) | 703 | 3,345 | 418 | 7.0 | 0.12 |
アフリカ | ナイロビ(ケニア) | 652 | 3,105 | 388 | 6.5 | 0.11 |
アフリカ | アディスアベバ(エチオピア) | 46 | 220 | 27 | 0.5 | 0.01 |
アフリカ | カイロ(エジプト) | 380 | 1,810 | 226 | 3.8 | 0.06 |
アフリカ | ヨハネスブルク(南アフリカ共和国) | 1,567 | 7,462 | 933 | 15.5 | 0.26 |
中東 | イスタンブール(トルコ) | 535 | 2,548 | 318 | 5.3 | 0.09 |
中東 | テヘラン(イラン) | 127 | 602 | 75 | 1.3 | 0.02 |
中東 | テルアビブ(イスラエル) | 2,119 | 10,088 | 1,261 | 21.0 | 0.35 |
中東 | ドバイ(アラブ首長国連邦) | 1,742 | 8,295 | 1,037 | 17.3 | 0.29 |
まとめ
世界のワーカーの賃金をまとめてみた結果、
ワーカーの値段は日本とアメリカ、欧州でそこまで大きく変わらないことが分かりました。
中国で、1/5程度、インドで1/10程度の人件費というイメージとなっています。
スイスがとびぬけているのは本当にすごいですね。
コメント欄