モバイルWIFI比較【17社】!安いのは?無制限・縛りなし?
JCOMの12Mbpsだけでは、少々不自由になってきましたので、
モバイルWIFIを契約しようしたのですが、、
乱立しすぎですね。笑
一昔前なら、WI-MAX一本だったんですけど…
ということで、料金を調べられるだけ調べ、比較してみました。
ぜひ参考にしてください!
全データを比較
比較対象は、
【どんなときもWIFI】【BBN mobile Wi-Fi】【Mugen WiFi】【よくばりWiFi】【Chat Wifi-SIM】【NOZOMI WiFi】【カシモWiMAX】【縛りなしW】【STAR WiFi】【Cモバイル】【DriveWiMAX2】 【ONLY Mobile】 【モバイルJ】 【FUJIWifi】 【FUJI SIM】 【SAKURAWiFi】 【w/WiFi】 【インターネット最短便】
の17社です。
とりあえず、全データを表示しています。
が、多分見る気を失せる量だと思いますので、
興味がある人は、下の+を押してみてください。笑
会社 | 種類 | 容量 | 制限 | 初期費用 | 月額 | キャッシュバック | 2年料金 | 3年料金 | 解約金 | 海外 |
どんなときもWIFI | ルーター | 無制限 | 著しい場合 | 3,000 | 3,480 | 3,605 | 3,563 | 2年(1年以内19000,2年以内14000,それ以降9500) | 〇 | |
BBN mobile Wi-Fi | ルーター | 20GB | 3,000 | 2,680 | 2,805 | 2,763 | 3年(1000×3年-使用か月)∔9500円 | 〇 | ||
ルーター | 30GB | 3,000 | 3,180 | 3,305 | 3,263 | 3年(1000×3年-使用か月)∔9500円 | 〇 | |||
ルーター | 50GB | 3,000 | 3,680 | 3,805 | 3,763 | 3年(1000×3年-使用か月)∔9500円 | 〇 | |||
Mugen WiFi | ルーター | 無制限 | 著しい場合 | 6,000 | 3,280 | 3,530 | 3,447 | 1年以内30000,2年以内25000,それ以降9500 | 〇 | |
ルーター | 翻訳機能付き | 著しい場合 | 6,000 | 3,880 | 4,130 | 4,047 | 1年以内30000,2年以内25000,それ以降9500 | 〇 | ||
よくばりWiFi | ルーター | 無制限 | 著しい場合 | 3,800 | 3,450 | -6,900 | 3,321 | 3,364 | 1年以内18000,2年以内12000,それ以降9500 | 〇 |
Chat Wifi-SIM | ルーター | 使い放題(WIFI) | 著しい場合 | 8,480 | 3,380 | 3,733 | 3,616 | 縛りなし | ||
SIM | 使い放題(SIM) | 著しい場合 | 3,980 | 2,980 | 3,146 | 3,091 | 縛りなし | |||
NOZOMI WiFi | ルーター | 海外∔100GB | 10GB/日 | 6,980 | 3,780 | 4,071 | 3,974 | 縛りなし | 〇 | |
ルーター | 100gb | 10GB/日 | 2,980 | 3,480 | 3,604 | 3,563 | 縛りなし | |||
ルーター | 無制限 | 10GB/日 | 3,980 | 4,480 | 4,646 | 4,591 | 縛りなし | |||
SIM | 100gb | SIM | 4,980 | 3,200 | 3,408 | 3,338 | 縛りなし | |||
カシモWiMAX | ルーター | 無制限 | 3日間10GB | 3,000 | 3,580 | -2,200 | 3,613 | 3,602 | 3年(1年以内19000,2年以内14000,それ以降9500) | |
ルーター | 7GB | 3,000 | 2,980 | -1,600 | 3,038 | 3,019 | 3年(1年以内19000,2年以内14000,それ以降9500) | |||
縛りなしW | ルーター | 無制限 | 2GB/日 | 1,980 | 2,800 | 2,883 | 2,855 | 3年(1200×3年-使用か月)+15000 | ||
ルーター | 無制限 | 2GB/日 | 1,980 | 3,300 | 3,383 | 3,355 | 縛りなし | |||
STAR WiFi | ルーター | 無制限 | ? | 7,960 | 3,373 | -3,373 | 3,564 | 3,500 | 縛りなし | |
SIM | 無制限 | ? | 5,960 | 3,282 | -3,282 | 3,394 | 3,356 | 縛りなし | ||
Cモバイル | ルーター | 使い放題 | ? | 0 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3年(1300×3年-使用か月)∔9500円 | ||
ルーター | 5GB | ? | 0 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3年(1300×3年-使用か月)∔9501円 | |||
DriveWiMAX2 | ルーター | 無制限 | 3日間10GB | 3,000 | 4,380 | 4,505 | 4,463 | 3年(1年以内19000,2年以内14000,それ以降9500) | ||
ルーター | 7GB | 3,000 | 3,696 | 3,821 | 3,779 | 3年(1年以内19000,2年以内14000,それ以降9500) | ||||
ONLY Mobile | ルーター | 無制限 | 1日1.5GB | 3,000 | 4,300 | 4,425 | 4,383 | 3年(900円×3年-使用か月)∔9500円 | ||
ルーター | 50GB | 3,000 | 4,980 | 5,105 | 5,063 | 3年(900円×3年-使用か月)∔9500円 | ||||
ルーター | WIMAX無制限 | 3日間10GB | 3,000 | 4,300 | 4,425 | 4,383 | 3年(800円×3年-使用か月)∔9500円 | |||
モバイルJ | ルーター | 20GB | 3,000 | 2,680 | 2,805 | 2,763 | 2年(1年以内16000,2年以内12000,それ以降9500) | |||
ルーター | 30GB | 3,000 | 3,480 | 3,605 | 3,563 | 2年(1年以内16000,2年以内12000,それ以降9500) | ||||
ルーター | 50GB | 3,000 | 4,680 | 4,805 | 4,763 | 2年(1年以内16000,2年以内12000,それ以降9500) | ||||
ルーター | 150GB | 3,000 | 5,480 | 5,605 | 5,563 | 2年(1年以内16000,2年以内12000,それ以降9500) | ||||
SIM | 30GB | シム | 3,000 | 2,980 | 3,105 | 3,063 | 2年(1年以内16000,2年以内12000,それ以降9500) | |||
SIM | 50GB | シム | 3,000 | 3,980 | 4,105 | 4,063 | 2年(1年以内16000,2年以内12000,それ以降9500) | |||
SIM | 150GB | シム | 3,000 | 4,980 | 5,105 | 5,063 | 2年(1年以内16000,2年以内12000,それ以降9500) | |||
FUJIWifi | ルーター | 25GB | 2,000 | 2,500 | 2,583 | 2,556 | 解約金なし | |||
ルーター | 25GB(一括払い) | 2,000 | 2,180 | 2,263 | 2,236 | 解約金なし | ||||
ルーター | 50GB | 2,000 | 3,100 | 3,183 | 3,156 | 解約金なし | ||||
ルーター | 50GB(一括払い) | 2,000 | 2,680 | 2,763 | 2,736 | 解約金なし | ||||
ルーター | 100GB | 2,000 | 3,800 | 3,883 | 3,856 | 解約金なし | ||||
ルーター | 100GB(一括払い) | 2,000 | 3,280 | 3,363 | 3,336 | 解約金なし | ||||
ルーター | WIMAX無制限 | 3日間10GB | 2,000 | 3,400 | 3,483 | 3,456 | 解約金なし | |||
FUJI SIM | SIM | 20GB | 2,000 | 2,400 | 2,483 | 2,456 | 解約金なし | |||
SIM | 20GB(一括払い) | 2,000 | 1,980 | 2,063 | 2,036 | 解約金なし | ||||
SIM | 50GB | 2,000 | 3,100 | 3,183 | 3,156 | 解約金なし | ||||
SIM | 50GB(一括払い) | 2,000 | 2,480 | 2,563 | 2,536 | 解約金なし | ||||
SIM | 100GB | 2,000 | 3,800 | 3,883 | 3,856 | 解約金なし | ||||
SIM | 100GB(一括払い) | 2,000 | 2,980 | 3,063 | 3,036 | 解約金なし | ||||
SAKURAWiFi | ルーター | 無制限 | 3,000 | 3,680 | 3,805 | 3,763 | 解約金なし | |||
w/WiFi | SIM | UNLIMITED | 3,777 | 5,555 | 5,712 | 5,660 | 解約金なし | |||
SIM | 100GB | 3,777 | 3,480 | 3,637 | 3,585 | 解約金なし | ||||
SIM | 48GB | 3,777 | 2,980 | 3,137 | 3,085 | 解約金なし | ||||
インターネット最短便 | 回線を引くまでポケットWi-Fiを使わせてくれるだけでした。。 |
ルーター付き料金ランキング!
ということで、
まずはルーター付きで容量関係なく、2年使用した際の安い順に並べてみました。
・1位は【FUJIWifi】の2263円/月。
容量は25GB(一括払い)となっていますが、家に別にWIFIなどを持っている人であれば、
これだけあれば足りるのでは?と思います。
一括払いは13か月分となります。
また、しかも縛りなし(解約金なし)なので、いつでもやめて返すことができます。
・ 【FUJIWifi】 なら3位の50GB(一括払い)にしても2763円/月
え?間違いなのって料金ですよね。笑
地味に初期費用が2,000円で済むのもお得に感じます。
無制限では
・ランキング7位【縛りなしWifi】の2883円が最安値になります。
縛りなしWIFIと言いながら縛りありでの契約がなんとランクイン。
3年間の縛りはありますが、安いです。
ただし、3年以内に契約をやめると
ルーター代(1,200×残月数)+違約金(15,000)かかります。
結構な痛手になりますね。
ちなみに、2GB/日という制限がかかっているようです。
・無制限で縛りなしで一番安いのは、
ランキング13位の【縛りなしWifi】3383円/月になります。
こちらも2GB/日という制限になるようです。
メーカー | 種類 | 容量 | 制限 | 初期費用 | 月額 | キャッシュバック | 2年料金 | 3年料金 | 解約金 | |
1 | 【FUJIWifi】 | ルーター | 25GB(一括払い) | 2,000 | 2,180 | 2,263 | 2,236 | 縛りなし | ||
2 | 【FUJIWifi】 | ルーター | 25GB | 2,000 | 2,500 | 2,583 | 2,556 | 縛りなし | ||
3 | 【FUJIWifi】 | ルーター | 50GB(一括払い) | 2,000 | 2,680 | 2,763 | 2,736 | 縛りなし | ||
4 | Cモバイル | ルーター | 5GB | ? | 0 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3年(1300×3年-使用か月)∔9501円 | |
5 | BBN mobile Wi-Fi | ルーター | 20GB | 3,000 | 2,680 | 2,805 | 2,763 | 3年(1000×3年-使用か月)∔9500円 | ||
6 | モバイルJ | ルーター | 20GB | 3,000 | 2,680 | 2,805 | 2,763 | 2年(1年以内16000,2年以内12000,それ以降9500) | ||
7 | 縛りなしWifi | ルーター | 無制限 | 2GB/日 | 1,980 | 2,800 | 2,883 | 2,855 | 3年(1200×3年-使用か月)+15000 | |
8 | カシモWiMAX | ルーター | 7GB | 3,000 | 2,980 | -1,600 | 3,038 | 3,019 | 3年(1年以内19000,2年以内14000,それ以降9500) | |
9 | 【FUJIWifi】 | ルーター | 50GB | 2,000 | 3,100 | 3,183 | 3,156 | 縛りなし | ||
10 | BBN mobile Wi-Fi | ルーター | 30GB | 3,000 | 3,180 | 3,305 | 3,263 | 3年(1000×3年-使用か月)∔9500円 | ||
11 | よくばりWiFi | ルーター | 無制限 | 著しい場合 | 3,800 | 3,450 | -6,900 | 3,321 | 3,364 | 1年以内18000,2年以内12000,それ以降9500 |
12 | 【FUJIWifi】 | ルーター | 100GB(一括払い) | 2,000 | 3,280 | 3,363 | 3,336 | 縛りなし | ||
13 | 縛りなしWifi | ルーター | 無制限 | 2GB/日 | 1,980 | 3,300 | 3,383 | 3,355 | 縛りなし | |
14 | 【FUJIWifi】 | ルーター | WIMAX無制限 | 3日間10GB | 2,000 | 3,400 | 3,483 | 3,456 | 縛りなし | |
15 | Mugen WiFi | ルーター | 無制限 | 著しい場合 | 6,000 | 3,280 | 3,530 | 3,447 | 1年以内30000,2年以内25000,それ以降9500 |
データSIM料金ランキング!
次にSIMで安い順で並び替えてみました。
正直モバイルルーターをわざわざ持つのは煩わしいし、
携帯でSIMをさしてデザリングすれば十分!!という方はこちらを参考に下さい。
このランキングでも
・1位は【FUJI SIM】(20GB一括払い)2063円/月となりました。
やはり非常に安いですね。。
縛りもなしですし、お試しあれ。
ちなみにソフトバンクの電波塔を使用していますので、
携帯がソフトバンクのバンドに適応しているか確認してください。
・2~4位も【FUJI SIM】が独占してしまいました。。
縛りもなしですし、自分の必要な容量だけ確保できるのであれば、
【FUJI SIM】 で決定していいかと思います。
・使い放題で一番安いのは、
7位【Chat Wifi-SIM】3146円/月でした。
こちらもソフトバンクのシムになっています。
ちなみに1~15位すべてソフトバンクのシムになっていました。。
メーカー | 種類 | 容量 | 制限 | 初期費用 | 月額 | キャッシュバック | 2年料金 | 3年料金 | 解約金 | |
1 | 【FUJI SIM】 | SIM | 20GB(一括払い) | 2,000 | 1,980 | 2,063 | 2,036 | 縛りなし | ||
2 | 【FUJI SIM】 | SIM | 20GB | 2,000 | 2,400 | 2,483 | 2,456 | 縛りなし | ||
3 | 【FUJI SIM】 | SIM | 50GB(一括払い) | 2,000 | 2,480 | 2,563 | 2,536 | 縛りなし | ||
4 | 【FUJI SIM】 | SIM | 100GB(一括払い) | 2,000 | 2,980 | 3,063 | 3,036 | 縛りなし | ||
5 | モバイルJ | SIM | 30GB | シム | 3,000 | 2,980 | 3,105 | 3,063 | 2年(1年以内16000,2年以内12000,それ以降9500) | |
6 | w/WiFi | SIM | 48GB | 3,777 | 2,980 | 3,137 | 3,085 | 解約金なし | ||
7 | Chat Wifi-SIM | SIM | 使い放題(SIM) | 著しい場合 | 3,980 | 2,980 | 3,146 | 3,091 | 縛りなし | |
8 | 【FUJI SIM】 | SIM | 50GB | 2,000 | 3,100 | 3,183 | 3,156 | 縛りなし | ||
9 | STAR WiFi | SIM | 無制限 | ? | 5,960 | 3,282 | -3,282 | 3,394 | 3,356 | 縛りなし |
10 | NOZOMI WiFi | SIM | 100gb | SIM | 4,980 | 3,200 | 3,408 | 3,338 | 縛りなし | |
11 | w/WiFi | SIM | 100GB | 3,777 | 3,480 | 3,637 | 3,585 | 縛りなし | ||
12 | 【FUJI SIM】 | SIM | 100GB | 2,000 | 3,800 | 3,883 | 3,856 | 縛りなし | ||
13 | モバイルJ | SIM | 50GB | シム | 3,000 | 3,980 | 4,105 | 4,063 | 2年(1年以内16000,2年以内12000,それ以降9500) | |
14 | モバイルJ | SIM | 150GB | シム | 3,000 | 4,980 | 5,105 | 5,063 | 2年(1年以内16000,2年以内12000,それ以降9500) | |
15 | w/WiFi | SIM | UNLIMITED | 3,777 | 5,555 | 5,712 | 5,660 | 縛りなし |
容量無制限料金ランキング!
容量無制限ランキングとなります。
気にせずに使いたい!という人はこちらをご覧ください。
制限には2GB/日、著しい場合?、3日10GBなどなどいろいろ条件があるようです。
・1番安いのは、先ほどもご紹介した、
【縛りなしWifi】の縛りありバージョン2883円/月になります。
解約金が非常に高いのが気になりますが、3年絶対使うのであれば圧倒的に安いですね。
・縛りなしの場合で一番安いのは
3位【縛りなしWifi】の縛りありバージョン3383円/月になります。
しかし、やはり2GB/一日というのは少々気になりますね。。。
・そこでお勧めなのは
4位【STAR-Wifi】3394円/月です。
12か月に1回月額使用料が0になるようです。
1日の使用制限は特に記載ありませんでした。
縛りもなしですが、少々初期費用は高いので1年は使用した方がいいかもしれません。
メーカー | 種類 | 容量 | 制限 | 初期費用 | 月額 | キャッシュバック | 2年料金 | 3年料金 | 解約金 | |
1 | 縛りなしWifi | ルーター | 無制限 | 2GB/日 | 1,980 | 2,800 | 2,883 | 2,855 | 3年(1200×3年-使用か月)+15000 | |
2 | よくばりWiFi | ルーター | 無制限 | 著しい場合 | 3,800 | 3,450 | -6,900 | 3,321 | 3,364 | 1年以内18000,2年以内12000,それ以降9500 |
3 | 縛りなしWifi | ルーター | 無制限 | 2GB/日 | 1,980 | 3,300 | 3,383 | 3,355 | 縛りなし | |
4 | STAR-Wifi | SIM | 無制限 | ? | 5,960 | 3,282 | -3,282 | 3,394 | 3,356 | 縛りなし |
5 | Mugen WiFi | ルーター | 無制限 | 著しい場合 | 6,000 | 3,280 | 3,530 | 3,447 | 1年以内30000,2年以内25000,それ以降9500 | |
6 | STAR-Wifi | ルーター | 無制限 | ? | 7,960 | 3,373 | -3,373 | 3,564 | 3,500 | 縛りなし |
7 | どんなときもWIFI | ルーター | 無制限 | 著しい場合 | 3,000 | 3,480 | 3,605 | 3,563 | 2年(1年以内19000,2年以内14000,それ以降9500) | |
8 | カシモWiMAX | ルーター | 無制限 | 3日間10GB | 3,000 | 3,580 | -2,200 | 3,613 | 3,602 | 3年(1年以内19000,2年以内14000,それ以降9500) |
9 | SAKURAWiFi | ルーター | 無制限 | 3,000 | 3,680 | 3,805 | 3,763 | 解約金なし | ||
10 | ONLY Mobile | ルーター | 無制限 | 1日1.5GB | 3,000 | 4,300 | 4,425 | 4,383 | 3年(900円×3年-使用か月)∔9500円 | |
11 | DriveWiMAX2 | ルーター | 無制限 | 3日間10GB | 3,000 | 4,380 | 4,505 | 4,463 | 3年(1年以内19000,2年以内14000,それ以降9500) | |
12 | NOZOMI WiFi | ルーター | 無制限 | 10GB/日 | 3,980 | 4,480 | 4,646 | 4,591 | 縛りなし | |
13 | Mugen WiFi | ルーター | 翻訳機能付き | 著しい場合 | 6,000 | 3,880 | 4,130 | 4,047 | 1年以内30000,2年以内25000,それ以降9500 | |
14 | Chat Wifi-SIM | ルーター | 使い放題(WIFI) | 著しい場合 | 8,480 | 3,380 | 3,733 | 3,616 | 縛りなし |
縛りなし料金ランキング!
次に、縛りなしのランキングを作成しました!
正直、10年使用しようが、更新月以外は違約金がかかるというのは、
横暴でしかないと思うんですが、、どうなんでしょうね。
・容量制限はあるものの 【FUJIWifi】 or 【FUJI SIM】 が独占状態となってしまいました。
・無制限では、先ほど紹介した
13位【STAR-Wifi】が一番コスパがよさそうに感じます!
メーカー | 種類 | 容量 | 制限 | 初期費用 | 月額 | キャッシュバック | 2年料金 | 3年料金 | 解約金 | |
1 | 【FUJI SIM】 | SIM | 20GB(一括払い) | 2,000 | 1,980 | 2,063 | 2,036 | 縛りなし | ||
2 | 【FUJIWifi】 | ルーター | 25GB(一括払い) | 2,000 | 2,180 | 2,263 | 2,236 | 縛りなし | ||
3 | 【FUJI SIM】 | SIM | 20GB | 2,000 | 2,400 | 2,483 | 2,456 | 縛りなし | ||
4 | 【FUJI SIM】 | SIM | 50GB(一括払い) | 2,000 | 2,480 | 2,563 | 2,536 | 縛りなし | ||
5 | 【FUJIWifi】 | ルーター | 25GB | 2,000 | 2,500 | 2,583 | 2,556 | 縛りなし | ||
6 | 【FUJIWifi】 | ルーター | 50GB(一括払い) | 2,000 | 2,680 | 2,763 | 2,736 | 縛りなし | ||
7 | 【FUJI SIM】 | SIM | 100GB(一括払い) | 2,000 | 2,980 | 3,063 | 3,036 | 縛りなし | ||
8 | Chat Wifi-SIM | SIM | 使い放題(SIM) | 著しい場合 | 3,980 | 2,980 | 3,146 | 3,091 | 縛りなし | |
9 | 【FUJIWifi】 | ルーター | 50GB | 2,000 | 3,100 | 3,183 | 3,156 | 縛りなし | ||
10 | 【FUJI SIM】 | SIM | 50GB | 2,000 | 3,100 | 3,183 | 3,156 | 縛りなし | ||
11 | FUJIWifi | ルーター | 100GB(一括払い) | 2,000 | 3,280 | 3,363 | 3,336 | 縛りなし | ||
12 | 縛りなしWifi | ルーター | 無制限 | 2GB/日 | 1,980 | 3,300 | 3,383 | 3,355 | 縛りなし | |
13 | STAR-Wifi | SIM | 無制限 | ? | 5,960 | 3,282 | -3,282 | 3,394 | 3,356 | 縛りなし |
14 | NOZOMI WiFi | SIM | 100gb | SIM | 4,980 | 3,200 | 3,408 | 3,338 | 縛りなし | |
15 | 【FUJIWifi】 | ルーター | WIMAX無制限 | 3日間10GB | 2,000 | 3,400 | 3,483 | 3,456 | 縛りなし |
結論
ということで、いろいろな視点からモバイルルーター・SIMの比較をしてきましたが、
という結果になりました。
僕はそこまでヘビーユーザーでないので、 【FUJIWifi】 を試してみたいと思います!!
また、届いたらレビューを投稿したいと思います!
コメント欄
[…] モバイルWIFI,SIM比較【17社】!安いのは?無制限?縛りなし?モバイルWIFI比較… […]
[…] モバイルWIFI,SIM比較【17社】!安いのは?無制限?縛りなし?モバイルWIFI比較… […]
[…] モバイルWIFI,SIM比較【17社】!安いのは?無制限?縛りなし?モバイルWIFI比較… […]