日本人の平均的なウエストは?身長体重別に発表!
平均身長、平均体重などのデータは国の調査などにより、
簡単に検索することができますが、
スタイルについては、データが出てきません。
そこで今回は、ZOZOスーツの平均値との比較データを分析した結果を用いて、
日本人の平均的なウエストについて紹介していきたいと思います!
男女/身長/体重別、ウエスト平均値早見表
まずは、時間の無い方のために、
身長/体重別のウエストの平均値早見表を確認ください。
※タブをクリックすることで男性女性を切り替えられます。
男性のウエスト 体重/身長 | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
44kg | 67.8 | 65.9 | 64.0 | 62.1 | 60.2 | 58.4 | 56.5 | 54.6 | 52.7 |
46kg | 69.4 | 67.5 | 65.6 | 63.7 | 61.8 | 60.0 | 58.1 | 56.2 | 54.3 |
48kg | 70.9 | 69.1 | 67.2 | 65.3 | 63.4 | 61.6 | 59.7 | 57.8 | 55.9 |
50kg | 72.5 | 70.7 | 68.8 | 66.9 | 65.0 | 63.2 | 61.3 | 59.4 | 57.5 |
52kg | 74.1 | 72.3 | 70.4 | 68.5 | 66.6 | 64.8 | 62.9 | 61.0 | 59.1 |
54kg | 75.7 | 73.9 | 72.0 | 70.1 | 68.2 | 66.4 | 64.5 | 62.6 | 60.7 |
56kg | 77.3 | 75.5 | 73.6 | 71.7 | 69.8 | 68.0 | 66.1 | 64.2 | 62.3 |
58kg | 78.9 | 77.1 | 75.2 | 73.3 | 71.4 | 69.5 | 67.7 | 65.8 | 63.9 |
60kg | 80.5 | 78.7 | 76.8 | 74.9 | 73.0 | 71.1 | 69.3 | 67.4 | 65.5 |
62kg | 82.1 | 80.3 | 78.4 | 76.5 | 74.6 | 72.7 | 70.9 | 69.0 | 67.1 |
64kg | 83.7 | 81.8 | 80.0 | 78.1 | 76.2 | 74.3 | 72.5 | 70.6 | 68.7 |
66kg | 85.3 | 83.4 | 81.6 | 79.7 | 77.8 | 75.9 | 74.1 | 72.2 | 70.3 |
68kg | 86.9 | 85.0 | 83.2 | 81.3 | 79.4 | 77.5 | 75.7 | 73.8 | 71.9 |
70kg | 88.5 | 86.6 | 84.8 | 82.9 | 81.0 | 79.1 | 77.3 | 75.4 | 73.5 |
72kg | 90.1 | 88.2 | 86.4 | 84.5 | 82.6 | 80.7 | 78.9 | 77.0 | 75.1 |
74kg | 91.7 | 89.8 | 88.0 | 86.1 | 84.2 | 82.3 | 80.5 | 78.6 | 76.7 |
76kg | 93.3 | 91.4 | 89.6 | 87.7 | 85.8 | 83.9 | 82.0 | 80.2 | 78.3 |
78kg | 94.9 | 93.0 | 91.2 | 89.3 | 87.4 | 85.5 | 83.6 | 81.8 | 79.9 |
80kg | 96.5 | 94.6 | 92.8 | 90.9 | 89.0 | 87.1 | 85.2 | 83.4 | 81.5 |
82kg | 98.1 | 96.2 | 94.3 | 92.5 | 90.6 | 88.7 | 86.8 | 85.0 | 83.1 |
84kg | 99.7 | 97.8 | 95.9 | 94.1 | 92.2 | 90.3 | 88.4 | 86.6 | 84.7 |
86kg | 101.3 | 99.4 | 97.5 | 95.7 | 93.8 | 91.9 | 90.0 | 88.2 | 86.3 |
88kg | 102.9 | 101.0 | 99.1 | 97.3 | 95.4 | 93.5 | 91.6 | 89.8 | 87.9 |
90kg | 104.5 | 102.6 | 100.7 | 98.9 | 97.0 | 95.1 | 93.2 | 91.4 | 89.5 |
女性のウエスト 体重/身長 | 144cm | 148cm | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm |
32kg | 68.4 | 67.0 | 65.6 | 64.2 | 62.8 | 61.4 | 60.0 | 58.6 | 57.2 |
34kg | 70.0 | 68.6 | 67.2 | 65.8 | 64.4 | 63.0 | 61.6 | 60.2 | 58.8 |
36kg | 71.6 | 70.2 | 68.8 | 67.4 | 66.0 | 64.6 | 63.2 | 61.8 | 60.3 |
38kg | 73.2 | 71.8 | 70.3 | 68.9 | 67.5 | 66.1 | 64.7 | 63.3 | 61.9 |
40kg | 74.7 | 73.3 | 71.9 | 70.5 | 69.1 | 67.7 | 66.3 | 64.9 | 63.5 |
42kg | 76.3 | 74.9 | 73.5 | 72.1 | 70.7 | 69.3 | 67.9 | 66.5 | 65.1 |
44kg | 77.9 | 76.5 | 75.1 | 73.7 | 72.3 | 70.9 | 69.4 | 68.0 | 66.6 |
46kg | 79.4 | 78.0 | 76.6 | 75.2 | 73.8 | 72.4 | 71.0 | 69.6 | 68.2 |
48kg | 81.0 | 79.6 | 78.2 | 76.8 | 75.4 | 74.0 | 72.6 | 71.2 | 69.8 |
50kg | 82.6 | 81.2 | 79.8 | 78.4 | 77.0 | 75.6 | 74.2 | 72.8 | 71.4 |
52kg | 84.2 | 82.8 | 81.4 | 80.0 | 78.5 | 77.1 | 75.7 | 74.3 | 72.9 |
54kg | 85.7 | 84.3 | 82.9 | 81.5 | 80.1 | 78.7 | 77.3 | 75.9 | 74.5 |
56kg | 87.3 | 85.9 | 84.5 | 83.1 | 81.7 | 80.3 | 78.9 | 77.5 | 76.1 |
58kg | 88.9 | 87.5 | 86.1 | 84.7 | 83.3 | 81.9 | 80.5 | 79.1 | 77.6 |
60kg | 90.5 | 89.1 | 87.7 | 86.2 | 84.8 | 83.4 | 82.0 | 80.6 | 79.2 |
62kg | 92.0 | 90.6 | 89.2 | 87.8 | 86.4 | 85.0 | 83.6 | 82.2 | 80.8 |
64kg | 93.6 | 92.2 | 90.8 | 89.4 | 88.0 | 86.6 | 85.2 | 83.8 | 82.4 |
66kg | 95.2 | 93.8 | 92.4 | 91.0 | 89.6 | 88.2 | 86.8 | 85.3 | 83.9 |
68kg | 96.8 | 95.3 | 93.9 | 92.5 | 91.1 | 89.7 | 88.3 | 86.9 | 85.5 |
70kg | 98.3 | 96.9 | 95.5 | 94.1 | 92.7 | 91.3 | 89.9 | 88.5 | 87.1 |
72kg | 99.9 | 98.5 | 97.1 | 95.7 | 94.3 | 92.9 | 91.5 | 90.1 | 88.7 |
74kg | 101.5 | 100.1 | 98.7 | 97.3 | 95.9 | 94.4 | 93.0 | 91.6 | 90.2 |
76kg | 103.0 | 101.6 | 100.2 | 98.8 | 97.4 | 96.0 | 94.6 | 93.2 | 91.8 |
78kg | 104.6 | 103.2 | 101.8 | 100.4 | 99.0 | 97.6 | 96.2 | 94.8 | 93.4 |
それでは、ざっくりとウエストの平均値が分かったところで、
使用したデータや、体重と身長とウエストの関係について、
解説していきたいと思います。
ZOZOのデータ 合計3000データ以上を使用!
ZOZOスーツの「平均値と比べる」機能を使って、
男性は、
・身長は 4cmきざみ で 164cm~182cm
・体重は 2kgきざみ で 52kg~80kg
の、51種類のパターンの平均値
×
・24個のパラメータ
→
合計 1224 点の体型データ
女性は、
・身長は 4cmきざみ で 148cm~170cm、
・体重は 2kgきざみ で 34kg~78kg
の、79パターンの平均値
×
24個のパラメータ
→
合計 1896 点の体型データ
をプロットして、データを集計しています。
この作業だけで、8時間以上行っていた気がします…
その中でも、今回は「ウエスト」と「ウエスト(骨盤上)」のデータを確認していきたいと思います!
グラフで確認
まずは、どのようなデータが取れているかグラフで確認していきましょう!
男性のウエストのデータをグラフで確認
まずは男性のデータからです。
男性のウエスト(一番くびれているところ)
下記グラフは、各身長ごとの体重とウエストの関係を表しており、
横軸に体重、縦軸がウエストとなっています。
ご覧の通り、体重ごとに線形性のあるデータとなっています。
男性のウエスト(骨盤上)
次は、骨盤上の一番出っ張っている部分の計測データになります。
※パンツなどを買う時のウエストは一番くびれているところを参考にしてください。
こちらも、ウエスト同様、綺麗な直線になっています。
女性のウエストのデータ
次に女性のウエストのデータを確認していきます。
女性のウエスト(一番くびれているところ)
女性のウエストのデータは下記のとおりです。
男性に比べて若干ばらつきはありますが、
線形性があります。
女性のウエスト(骨盤上)
骨盤の上に関しても、同様の結果となっています。
近似式を作成
以上のデータより、近似式を作成した結果
男性のウエスト = -0.47×身長 + 0.80×体重 +105.82 cm
女性のウエスト = -0.35×身長 + 0.79×体重 +84.4 cm
という結果になりました。
まとめ
ZOZOスーツのデータを使って、ウエストのデータを確認してみました!
女性のデータは少しばらつきがありましたが、
男性のデータはかなり線形性のあることが分かりました。
ぜひこれを参考に、自分が特にお腹が出ているのか、
確認していってください!
最後に、上記の結果から、
各身長、各体重の体型計算機を作成してみました。
かなり精度よくできていますので、ぜひ使ってみてください!
こんな便利なものあるんだ!と、皆さんに紹介してあげてくださいね!!
コメント欄