今回は、ZOZOスーツの計測データを用いて、「男性の胸囲の平均値」を紹介していきたいと思います!
他のサイトには無い「自分と同身長、同体重の方の平均値」を見ることができますので、
是非参考にしていってください!
「男性の胸囲の平均値」!身長、体重別まとめ!ZOZOスーツのデータを分析!
今回は、
・パンプアップした成果がでたか?
・自分の服のサイズが分からない。。
という人に向けて、zozoスーツの計測データを用いた、
「男性の胸囲の平均値」を紹介していきたいと思います!
ZOZOスーツの計測データを用いることで、全男性の平均値でなく、
他のサイトには無い「男性の胸囲の平均値」を見ることができますので、
・単純に「太っているから太い」のか、トレーニングの成果が出ているのか?
・メジャーが無くても大体のサイズがわかる!
ようになります。ぜひ、参考にしてみてください!
忙しい人向け!結論!!「男性の胸囲の平均値」の計算式
忙しい人向けに、まず結論から述べますと、「男性の胸囲の平均値」は
「男性の胸囲の平均値」= -0.36×身長 + 0.70×体重 + 105.6 (cm)
で表されます。
これを表で表すと、下記のとおりです。
身長/体重 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
44 | 82.4 | 81.7 | 81.0 | 80.3 | 79.6 |
46 | 83.8 | 83.1 | 82.4 | 81.7 | 81.0 |
48 | 85.2 | 84.5 | 83.8 | 83.1 | 82.4 |
50 | 86.6 | 85.9 | 85.2 | 84.5 | 83.8 |
52 | 88.0 | 87.3 | 86.6 | 85.9 | 85.2 |
54 | 89.4 | 88.7 | 88.0 | 87.3 | 86.6 |
56 | 90.8 | 90.1 | 89.4 | 88.7 | 88.0 |
58 | 92.2 | 91.5 | 90.8 | 90.1 | 89.4 |
60 | 93.6 | 92.9 | 92.2 | 91.5 | 90.8 |
62 | 95.0 | 94.3 | 93.6 | 92.9 | 92.2 |
64 | 96.4 | 95.7 | 95.0 | 94.3 | 93.6 |
66 | 97.8 | 97.1 | 96.4 | 95.7 | 95.0 |
68 | 99.2 | 98.5 | 97.8 | 97.1 | 96.4 |
70 | 100.6 | 99.9 | 99.2 | 98.5 | 97.8 |
72 | 102.0 | 101.3 | 100.6 | 99.9 | 99.2 |
74 | 103.4 | 102.7 | 102.0 | 101.3 | 100.6 |
76 | 104.8 | 104.1 | 103.4 | 102.7 | 102.0 |
78 | 106.2 | 105.5 | 104.8 | 104.1 | 103.4 |
80 | 107.6 | 106.9 | 106.2 | 105.5 | 104.8 |
身長/体重 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 |
50 | 83.0 | 82.3 | 81.6 | 80.9 | 80.2 |
52 | 84.4 | 83.7 | 83.0 | 82.3 | 81.6 |
54 | 85.8 | 85.1 | 84.4 | 83.7 | 83.0 |
56 | 87.2 | 86.5 | 85.8 | 85.1 | 84.4 |
58 | 88.6 | 87.9 | 87.2 | 86.5 | 85.8 |
60 | 90.0 | 89.3 | 88.6 | 87.9 | 87.2 |
62 | 91.4 | 90.7 | 90.0 | 89.3 | 88.6 |
64 | 92.8 | 92.1 | 91.4 | 90.7 | 90.0 |
66 | 94.2 | 93.5 | 92.8 | 92.1 | 91.4 |
68 | 95.6 | 94.9 | 94.2 | 93.5 | 92.8 |
70 | 97.0 | 96.3 | 95.6 | 94.9 | 94.2 |
72 | 98.4 | 97.7 | 97.0 | 96.3 | 95.6 |
74 | 99.8 | 99.1 | 98.4 | 97.7 | 97.0 |
76 | 101.2 | 100.5 | 99.8 | 99.1 | 98.4 |
78 | 102.6 | 101.9 | 101.2 | 100.5 | 99.8 |
80 | 104.0 | 103.3 | 102.6 | 101.9 | 101.2 |
82 | 105.4 | 104.7 | 104.0 | 103.3 | 102.6 |
84 | 106.8 | 106.1 | 105.4 | 104.7 | 104.0 |
86 | 108.2 | 107.5 | 106.8 | 106.1 | 105.4 |
身長/体重 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
56 | 83.6 | 82.9 | 82.2 | 81.5 | 80.8 |
58 | 85.0 | 84.3 | 83.6 | 82.9 | 82.2 |
60 | 86.4 | 85.7 | 85.0 | 84.3 | 83.6 |
62 | 87.8 | 87.1 | 86.4 | 85.7 | 85.0 |
64 | 89.2 | 88.5 | 87.8 | 87.1 | 86.4 |
66 | 90.6 | 89.9 | 89.2 | 88.5 | 87.8 |
68 | 92.0 | 91.3 | 90.6 | 89.9 | 89.2 |
70 | 93.4 | 92.7 | 92.0 | 91.3 | 90.6 |
72 | 94.8 | 94.1 | 93.4 | 92.7 | 92.0 |
74 | 96.2 | 95.5 | 94.8 | 94.1 | 93.4 |
76 | 97.6 | 96.9 | 96.2 | 95.5 | 94.8 |
78 | 99.0 | 98.3 | 97.6 | 96.9 | 96.2 |
80 | 100.4 | 99.7 | 99.0 | 98.3 | 97.6 |
82 | 101.8 | 101.1 | 100.4 | 99.7 | 99.0 |
84 | 103.2 | 102.5 | 101.8 | 101.1 | 100.4 |
86 | 104.6 | 103.9 | 103.2 | 102.5 | 101.8 |
88 | 106.0 | 105.3 | 104.6 | 103.9 | 103.2 |
90 | 107.4 | 106.7 | 106.0 | 105.3 | 104.6 |
92 | 108.8 | 108.1 | 107.4 | 106.7 | 106.0 |
身長/体重 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
62 | 84.2 | 83.5 | 82.8 | 82.1 | 81.4 |
64 | 85.6 | 84.9 | 84.2 | 83.5 | 82.8 |
66 | 87.0 | 86.3 | 85.6 | 84.9 | 84.2 |
68 | 88.4 | 87.7 | 87.0 | 86.3 | 85.6 |
70 | 89.8 | 89.1 | 88.4 | 87.7 | 87.0 |
72 | 91.2 | 90.5 | 89.8 | 89.1 | 88.4 |
74 | 92.6 | 91.9 | 91.2 | 90.5 | 89.8 |
76 | 94.0 | 93.3 | 92.6 | 91.9 | 91.2 |
78 | 95.4 | 94.7 | 94.0 | 93.3 | 92.6 |
80 | 96.8 | 96.1 | 95.4 | 94.7 | 94.0 |
82 | 98.2 | 97.5 | 96.8 | 96.1 | 95.4 |
84 | 99.6 | 98.9 | 98.2 | 97.5 | 96.8 |
86 | 101.0 | 100.3 | 99.6 | 98.9 | 98.2 |
88 | 102.4 | 101.7 | 101.0 | 100.3 | 99.6 |
90 | 103.8 | 103.1 | 102.4 | 101.7 | 101.0 |
92 | 105.2 | 104.5 | 103.8 | 103.1 | 102.4 |
94 | 106.6 | 105.9 | 105.2 | 104.5 | 103.8 |
96 | 108.0 | 107.3 | 106.6 | 105.9 | 105.2 |
98 | 109.4 | 108.7 | 108.0 | 107.3 | 106.6 |
それでは、この中身について少し詳しく解説していきたいと思いますので、
時間のある方は、↓も読み進めてもらえると幸いです。
参考にしたZOZOスーツの平均値について
ZOZOスーツでは、同じ身長、体重の人の平均値と比較できる機能がついています。
その機能を使って、
・男性は、164㎝~182cmまで
・女性は、148㎝~170cmまで
・平均体重を中心に体重は2kgごと
各身長、各体重ごとのデータを引っ張ってきました。
後述しますが、各身長、各体重のデータは、綺麗な直線上にならず、
ZOZOスーツの計測結果(生データの平均値)を利用しているようであり、
非常に信頼性の高いデータになると思います。
下記にてZOZOスーツのデータを詳しく見ていきたいと思います。
ZOZOスーツのデータをグラフで見る。
まずは、ZOZOスーツのデータをグラフで確認していきたいと思います。
下記グラフは、「男性の胸囲の平均値」を各身長、体重別にプロットしたものとなっております。
見てもらってもわかる通り、各身長ごとに体重に比例していることが見て取れ、
・身長が大きいほど、細い
・体重が重いほど、太い
ことが分かります。
同じ体重でも、身長が高くなると細長くなるので、納得のいく傾向です。
これを計算式で表したものが、先ほど紹介した理論式です。
灰色の点線で示していますが、実態の値とほぼ一致していることがわかると思います。
理論式と実測値を比較することで…
以上のこと、「男性の胸囲の平均値」は身長と体重に依存しており、
・男性全体の平均値ではなく、
・自分と同じ、身長、体重の人の平均値
と見比べることが重要であることが分かります!
そして、理論式と実測値を比較することで、
トレーニングの成果が出たのか、
それとも太っているだけなのか?
と、判断できますので、それに対する解決策(トレーニング等)も見つかりやすくなると思います!
まとめ
以上の通り、「男性の胸囲の平均値」は
「男性の胸囲の平均値」= -0.36×身長 + 0.70×体重 + 105.6 (cm)
で表すことができます。
体重によって大きく変わってくるところになりますので、
ぜひこの指標を参考に、同身長、同体重の人と比較をし、
より理想に近い体を手に入れていってください!!
コメント欄