<スポンサーリンク>
仕事柄、部品の査定を行うために、
各国の賃金を知る必要がありますので、
jetroのデータを用いて確認してみました!!
世界の賃金を比べてみた(中堅エンジニアの給料)【2020年版】
今回は、仕事上で世界の賃金を比較する必要がありましたので、
jetroの投資コスト比較を用いて各国の賃金を比べてみました!
グラフでざっくり見て、
表を見て細かく見ていきたいと思います!
世界の賃金の比較(グラフ編)
まずは、地域ごとにグラフを用いてまとめてみました。
単位は、米ドル換算で、月額になっています。
上から、アメリカ、日本、香港韓国、中国、欧州、オセアニア、インド、アジア、中南米、ロシア、アフリカ、中東と続きます。
赤色の線が、おおよその日本の平均月額を表しています。
そのほかの線は、1/4,1/2,1.5倍,2倍のラインを引いています。
<参考>ワーカー
世界の賃金の比較表、月額、日給、時給、分給、秒給
次は、表で詳しく見ていきます。
日額は21日で割った額です。
100円/$で日本円換算しております。
日本で、約1秒0.7円というイメージですね。
必要に応じてコピーしてお使いください。
北米 | サンフランシスコ(米国) | 8,851 | 42,148 | 5,268 | 87.8 | 1.46 |
北米 | ニューヨーク(米国) | 8,025 | 38,214 | 4,777 | 79.6 | 1.33 |
北米 | ナッシュビル(米国) | 6,167 | 29,367 | 3,671 | 61.2 | 1.02 |
北米 | ロサンゼルス(米国) | 8,339 | 39,710 | 4,964 | 82.7 | 1.38 |
北米 | ヒューストン(米国) | 9,135 | 43,500 | 5,438 | 90.6 | 1.51 |
北米 | ホノルル(米国) | 6,900 | 32,857 | 4,107 | 68.5 | 1.14 |
北米 | デトロイト(米国) | 7,500 | 35,714 | 4,464 | 74.4 | 1.24 |
北米 | ダラス(米国) | 7,968 | 37,943 | 4,743 | 79.0 | 1.32 |
北米 | コロンバス(米国) | 6,672 | 31,771 | 3,971 | 66.2 | 1.10 |
北米 | シカゴ(米国) | 7,155 | 34,071 | 4,259 | 71.0 | 1.18 |
北米 | アトランタ(米国) | 7,126 | 33,933 | 4,242 | 70.7 | 1.18 |
北米 | バンクーバー(カナダ) | 4,704 | 22,400 | 2,800 | 46.7 | 0.78 |
北米 | トロント(カナダ) | 4,172 | 19,867 | 2,483 | 41.4 | 0.69 |
北米 | モントリオール(カナダ) | 3,823 | 18,205 | 2,276 | 37.9 | 0.63 |
日本 | 横浜(日本) | 4,072 | 19,390 | 2,424 | 40.4 | 0.67 |
日本 | 東京(日本) | 3,760 | 17,906 | 2,238 | 37.3 | 0.62 |
日本 | 大阪(日本) | 3,490 | 16,620 | 2,078 | 34.6 | 0.58 |
日本 | 名古屋(日本) | 3,392 | 16,151 | 2,019 | 33.6 | 0.56 |
日本 | 水戸(日本) | 3,395 | 16,167 | 2,021 | 33.7 | 0.56 |
日本 | 神戸(日本) | 4,243 | 20,205 | 2,526 | 42.1 | 0.70 |
アジア | 香港(香港) | 2,583 | 12,302 | 1,538 | 25.6 | 0.43 |
アジア | ソウル(韓国) | 2,506 | 11,933 | 1,492 | 24.9 | 0.41 |
アジア | 台北(台湾) | 1,551 | 7,386 | 923 | 15.4 | 0.26 |
アジア | 武漢(中国) | 776 | 3,695 | 462 | 7.7 | 0.13 |
アジア | 深セン(中国) | 1,320 | 6,287 | 786 | 13.1 | 0.22 |
アジア | 瀋陽(中国) | 798 | 3,800 | 475 | 7.9 | 0.13 |
アジア | 上海(中国) | 1,070 | 5,095 | 637 | 10.6 | 0.18 |
アジア | 青島 (中国) | 691 | 3,290 | 411 | 6.9 | 0.11 |
アジア | 広州(中国) | 960 | 4,572 | 572 | 9.5 | 0.16 |
アジア | 大連(中国) | 825 | 3,929 | 491 | 8.2 | 0.14 |
アジア | 重慶(中国) | 879 | 4,188 | 523 | 8.7 | 0.15 |
アジア | 成都(中国) | 848 | 4,037 | 505 | 8.4 | 0.14 |
アジア | 北京(中国) | 1,245 | 5,929 | 741 | 12.4 | 0.21 |
欧州 | ブラチスラバ(スロバキア) | 2,322 | 11,057 | 1,382 | 23.0 | 0.38 |
欧州 | ストックホルム(スウェーデン) | 4,873 | 23,205 | 2,901 | 48.3 | 0.81 |
欧州 | タリン(エストニア) | 1,542 | 7,343 | 918 | 15.3 | 0.25 |
欧州 | アムステルダム(オランダ) | 4,334 | 20,638 | 2,580 | 43.0 | 0.72 |
欧州 | プラハ(チェコ) | 2,188 | 10,419 | 1,302 | 21.7 | 0.36 |
欧州 | ベオグラード(セルビア) | 1,334 | 6,352 | 794 | 13.2 | 0.22 |
欧州 | ロンドン(英国) | 5,702 | 27,151 | 3,394 | 56.6 | 0.94 |
欧州 | ブカレスト(ルーマニア) | 1,792 | 8,531 | 1,066 | 17.8 | 0.30 |
欧州 | ワルシャワ(ポーランド) | 1,851 | 8,814 | 1,102 | 18.4 | 0.31 |
欧州 | ブリュッセル(ベルギー) | 5,834 | 27,779 | 3,472 | 57.9 | 0.96 |
欧州 | ソフィア(ブルガリア) | 1,101 | 5,243 | 655 | 10.9 | 0.18 |
欧州 | パリ(フランス) | 6,730 | 32,045 | 4,006 | 66.8 | 1.11 |
欧州 | ヘルシンキ(フィンランド) | 3,750 | 17,856 | 2,232 | 37.2 | 0.62 |
欧州 | ブダペスト(ハンガリー) | 1,856 | 8,838 | 1,105 | 18.4 | 0.31 |
欧州 | ミュンヘン(ドイツ) | 6,295 | 29,976 | 3,747 | 62.5 | 1.04 |
欧州 | デュッセルドルフ(ドイツ) | 6,434 | 30,637 | 3,830 | 63.8 | 1.06 |
欧州 | バルセロナ(スペイン) | 3,780 | 17,998 | 2,250 | 37.5 | 0.62 |
欧州 | ジュネーブ(スイス) | 11,259 | 53,614 | 6,702 | 111.7 | 1.86 |
欧州 | ウィーン(オーストリア) | 4,564 | 21,733 | 2,717 | 45.3 | 0.75 |
欧州 | ミラノ (イタリア) | 5,982 | 28,483 | 3,560 | 59.3 | 0.99 |
オセアニア | オークランド(ニュージーランド) | 4,712 | 22,438 | 2,805 | 46.7 | 0.78 |
オセアニア | シドニー(オーストラリア) | 5,326 | 25,362 | 3,170 | 52.8 | 0.88 |
アジア | ニューデリー(インド) | 510 | 2,429 | 304 | 5.1 | 0.08 |
アジア | ムンバイ(インド) | 944 | 4,496 | 562 | 9.4 | 0.16 |
アジア | チェンナイ(インド) | 397 | 1,892 | 237 | 3.9 | 0.07 |
アジア | ベンガルール(インド) | 625 | 2,975 | 372 | 6.2 | 0.10 |
アジア | アーメダバード(インド) | 478 | 2,275 | 284 | 4.7 | 0.08 |
アジア | ビエンチャン(ラオス) | 360 | 1,714 | 214 | 3.6 | 0.06 |
アジア | カラチ(パキスタン)掲載用 | 517 | 2,462 | 308 | 5.1 | 0.09 |
アジア | コロンボ(スリランカ) | 302 | 1,438 | 180 | 3.0 | 0.05 |
アジア | ウランバートル(モンゴル) | 520 | 2,476 | 310 | 5.2 | 0.09 |
アジア | ヤンゴン(ミャンマー) | 329 | 1,567 | 196 | 3.3 | 0.05 |
アジア | クアラルンプール(マレーシア) | 867 | 4,129 | 516 | 8.6 | 0.14 |
アジア | マニラ(フィリピン) | 409 | 1,948 | 243 | 4.1 | 0.07 |
アジア | セブ(フィリピン) | 317 | 1,510 | 189 | 3.1 | 0.05 |
アジア | ダッカ(バングラデシュ) | 257 | 1,224 | 153 | 2.5 | 0.04 |
アジア | バンコク(タイ) | 798 | 3,800 | 475 | 7.9 | 0.13 |
アジア | シンガポール(シンガポール) | 2,813 | 13,395 | 1,674 | 27.9 | 0.47 |
アジア | プノンペン(カンボジア) | 408 | 1,943 | 243 | 4.0 | 0.07 |
アジア | ホーチミン(ベトナム) | 508 | 2,419 | 302 | 5.0 | 0.08 |
アジア | ハノイ(ベトナム) | 471 | 2,243 | 280 | 4.7 | 0.08 |
アジア | ダナン(ベトナム) | 371 | 1,767 | 221 | 3.7 | 0.06 |
アジア | スマラン(インドネシア) | 274 | 1,305 | 163 | 2.7 | 0.05 |
アジア | ジャカルタ(インドネシア) | 582 | 2,771 | 346 | 5.8 | 0.10 |
アジア | バタム(インドネシア) | 444 | 2,114 | 264 | 4.4 | 0.07 |
中南米 | リマ(ペルー) | 860 | 4,094 | 512 | 8.5 | 0.14 |
中南米 | アスンシオン(パラグアイ) | 1,304 | 6,210 | 776 | 12.9 | 0.22 |
中南米 | サンティアゴ(チリ) | 3,288 | 15,657 | 1,957 | 32.6 | 0.54 |
中南米 | メデジン(コロンビア) | 1,368 | 6,512 | 814 | 13.6 | 0.23 |
中南米 | ボゴタ(コロンビア) | 1,423 | 6,774 | 847 | 14.1 | 0.24 |
中南米 | グアヤキル(エクアドル) | 1,565 | 7,452 | 932 | 15.5 | 0.26 |
中南米 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) | 2,307 | 10,983 | 1,373 | 22.9 | 0.38 |
中南米 | ティファナ(メキシコ) | 1,609 | 7,663 | 958 | 16.0 | 0.27 |
中南米 | サンルイスポトシ(メキシコ) | 1,851 | 8,812 | 1,102 | 18.4 | 0.31 |
中南米 | ケレタロ(メキシコ) | 1,539 | 7,328 | 916 | 15.3 | 0.25 |
中南米 | モンテレイ(メキシコ) | 1,810 | 8,621 | 1,078 | 18.0 | 0.30 |
中南米 | メキシコシティ(メキシコ) | 1,750 | 8,333 | 1,042 | 17.4 | 0.29 |
中南米 | イラプアト(メキシコ) | 1,509 | 7,184 | 898 | 15.0 | 0.25 |
中南米 | アグアスカリエンテス(メキシコ) | 1,358 | 6,466 | 808 | 13.5 | 0.22 |
中南米 | サンパウロ(ブラジル) | 2,955 | 14,069 | 1,759 | 29.3 | 0.49 |
中南米 | リオデジャネイロ(ブラジル) | 2,778 | 13,228 | 1,653 | 27.6 | 0.46 |
中南米 | マナウス(ブラジル) | 2,575 | 12,261 | 1,533 | 25.5 | 0.43 |
中南米 | カンピーナス(ブラジル) | 2,791 | 13,290 | 1,661 | 27.7 | 0.46 |
中南米 | モンテビデオ(ウルグアイ) | 1,707 | 8,131 | 1,016 | 16.9 | 0.28 |
ロシア・CIS | ウラジオストク (ロシア) | 1,077 | 5,126 | 641 | 10.7 | 0.18 |
ロシア・CIS | サンクトペテルブルク(ロシア) | 1,058 | 5,036 | 629 | 10.5 | 0.17 |
ロシア・CIS | モスクワ (ロシア) | 2,246 | 10,693 | 1,337 | 22.3 | 0.37 |
ロシア・CIS | タシケント (ウズベキスタン) | 633 | 3,014 | 377 | 6.3 | 0.10 |
アフリカ | カサブランカ(モロッコ) | 1,102 | 5,245 | 656 | 10.9 | 0.18 |
アフリカ | マプト(モザンビーク) | 961 | 4,576 | 572 | 9.5 | 0.16 |
アフリカ | ラゴス(ナイジェリア) | 461 | 2,196 | 274 | 4.6 | 0.08 |
アフリカ | アビジャン(コートジボワール) | 1,861 | 8,860 | 1,107 | 18.5 | 0.31 |
アフリカ | ナイロビ(ケニア) | 1,291 | 6,148 | 768 | 12.8 | 0.21 |
アフリカ | アディスアベバ(エチオピア) | n.a | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
アフリカ | カイロ(エジプト) | 1,235 | 5,881 | 735 | 12.3 | 0.20 |
アフリカ | ヨハネスブルク(南アフリカ共和国) | 4,091 | 19,481 | 2,435 | 40.6 | 0.68 |
中東 | イスタンブール(トルコ) | 1,072 | 5,105 | 638 | 10.6 | 0.18 |
中東 | テヘラン(イラン) | 267 | 1,269 | 159 | 2.6 | 0.04 |
中東 | テルアビブ(イスラエル) | 5,751 | 27,383 | 3,423 | 57.0 | 0.95 |
中東 | ドバイ(アラブ首長国連邦) | 3,348 | 15,941 | 1,993 | 33.2 | 0.55 |
まとめ
世界のワーカーの賃金をまとめてみた結果、
ワーカーの値段は日本とアメリカ、欧州でそこまで大きく変わらないことが分かりました。
中国で、1/5程度、インドで1/10程度の人件費というイメージとなっています。
スイスがとびぬけているのは本当にすごいですね。
コメント欄