文部科学省 私立大学等の平成29年度入学者に係る学生納付金等調査結果について
文部科学省 (参考2)国公私立大学の授業料等の推移 (PDF:20KB)
より、各大学の授業料・入学料・施設設備費用をまとめました。
種別 | 授業料 | 入学料 | 施設・設備 | 合計 | 4年間 | 対国立 | 6年間 | 対国立 | ||
国立大学 | 54 | 28 | 0 | 82 | 243 | 0 | 378 | 0 | ||
公立大学 | 54 | 39 | 0 | 93 | 255 | 12 | 402 | 24 | ||
私立 | 文系 | 文・教育 | 79 | 23 | 16 | 119 | 405 | 162 | 521 | 143 |
神・仏教 | 73 | 21 | 16 | 110 | 377 | 134 | 480 | 103 | ||
社会福祉 | 75 | 21 | 18 | 115 | 394 | 151 | 492 | 114 | ||
法商経 | 78 | 23 | 14 | 115 | 391 | 149 | 513 | 135 | ||
平均 | 78 | 23 | 15 | 117 | 397 | 154 | 515 | 137 | ||
理系 | 理・工 | 107 | 24 | 16 | 147 | 517 | 274 | 690 | 312 | |
薬 | 144 | 34 | 31 | 208 | 731 | 488 | 929 | 552 | ||
農・獣医 | 97 | 25 | 20 | 141 | 491 | 249 | 629 | 251 | ||
平均 | 110 | 25 | 18 | 154 | 540 | 297 | 712 | 334 | ||
医・歯 | 医 | 267 | 133 | 105 | 504 | 1,620 | 1,377 | 1,866 | 1,488 | |
歯 | 317 | 56 | 56 | 429 | 1,547 | 1,304 | 2,013 | 1,635 | ||
平均 | 285 | 105 | 87 | 477 | 1,593 | 1,351 | 1,919 | 1,541 | ||
その他 | 家政 | 81 | 26 | 19 | 125 | 425 | 182 | 535 | 157 | |
芸術 | 111 | 26 | 27 | 164 | 577 | 334 | 717 | 339 | ||
体育 | 81 | 26 | 22 | 129 | 440 | 198 | 541 | 163 | ||
保健 | 100 | 27 | 23 | 150 | 519 | 276 | 652 | 274 | ||
平均 | 96 | 26 | 23 | 145 | 501 | 259 | 627 | 250 | ||
私立全平均 | 90 | 25 | 18 | 133 | 458 | 215 | 590 | 213 |
子供にかかる費用~大学学費編(公立と私立・理系文系)~エクセルでFP
子供にかかる費用で選択によって大きく変わるのが学費だと思います。
文部科学省 私立大学等の平成29年度入学者に係る学生納付金等調査結果について
文部科学省 (参考2)国公私立大学の授業料等の推移 (PDF:20KB)
を用いて分析していきたいと思います。
学費
学費について、各資料をまとめた結果が下記の通りとなっています。
※6年間の場合、大学院に上がるという前提で、入学料をもう一度払う計算としています。
ざっと見ると
・国立大学で4年間で「243万円」6年間(院まで)「378万円」
・公立大学で4年間で「255万円」6年間(院まで)「402万円」
・私立文系で4年間で「397万円」6年間(院まで)「515万円」
・私立理系で4年間で「540万円」6年間(院まで)「712万円」
・私立医歯で4年間で「1593万円」6年間(院まで)「1919万円」
・私立他で4年間で「501万円」6年間(院まで)「627万円」
となっています。
4年間までの費用を考えると、国立大学に比べて
私立文系で「+150万円」私立理系で「+300万円」私立医歯で「+1350万円」
と大きく違いが出ることが分かります。
また、この費用を1月あたりで換算すると、国立大学「5.0万円」
私立文系で「8.2万円(+3.2万円)」私立理系で「11.3万円(+6.3万円)」私立医歯で「33万円(+28万円)」
必要となってくることが分かります。
また、薬学部は費用が高く、6年間で「929万円(+552)」「15.4万円/月(+9.2)」必要であることが分かります。
種別 | 授業料 | 入学料 | 施設・設備 |
初度 |
4年間 | 対国立 | 6年間 | 対国立 | ||
国立大学 | 54 | 28 | 0 | 82 | 243 | 0 | 378 | 0 | ||
公立大学 | 54 | 39 | 0 | 93 | 255 | 12 | 402 | 24 | ||
私立 | 文系 | 文・教育 | 79 | 23 | 16 | 119 | 405 | 162 | 521 | 143 |
神・仏教 | 73 | 21 | 16 | 110 | 377 | 134 | 480 | 103 | ||
社会福祉 | 75 | 21 | 18 | 115 | 394 | 151 | 492 | 114 | ||
法商経 | 78 | 23 | 14 | 115 | 391 | 149 | 513 | 135 | ||
平均 | 78 | 23 | 15 | 117 | 397 | 154 | 515 | 137 | ||
理系 | 理・工 | 107 | 24 | 16 | 147 | 517 | 274 | 690 | 312 | |
薬 | 144 | 34 | 31 | 208 | 731 | 488 | 929 | 552 | ||
農・獣医 | 97 | 25 | 20 | 141 | 491 | 249 | 629 | 251 | ||
平均 | 110 | 25 | 18 | 154 | 540 | 297 | 712 | 334 | ||
医・歯 | 医 | 267 | 133 | 105 | 504 | 1,620 | 1,377 | 1,866 | 1,488 | |
歯 | 317 | 56 | 56 | 429 | 1,547 | 1,304 | 2,013 | 1,635 | ||
平均 | 285 | 105 | 87 | 477 | 1,593 | 1,351 | 1,919 | 1,541 | ||
その他 | 家政 | 81 | 26 | 19 | 125 | 425 | 182 | 535 | 157 | |
芸術 | 111 | 26 | 27 | 164 | 577 | 334 | 717 | 339 | ||
体育 | 81 | 26 | 22 | 129 | 440 | 198 | 541 | 163 | ||
保健 | 100 | 27 | 23 | 150 | 519 | 276 | 652 | 274 | ||
平均 | 96 | 26 | 23 | 145 | 501 | 259 | 627 | 250 | ||
私立全平均 | 90 | 25 | 18 | 133 | 458 | 215 | 590 | 213 |
その他の費用について
その他費用で大きいのは、
・自宅通学であれば、通学代
・一人暮らしをするとしたら、仕送りor家賃
が必要になってきます。
通学代は1万円/月かかったとして4年間で48万円。6年間で60万円。
仕送りを5万円/月すると、4年間で240万円。6年間で300万円。
家賃を7.5万円/月すると、4年間で360万円。6年間で450万円。
かかってくることになります。
先ほどの結果より、学費は、
国立大学「5.0万円」
私立文系「8.2万円(+3.2万円)」
私立理系「11.3万円(+6.3万円)」
私立医歯「33万円(+28万円)」
でしたので、仕送り・家賃で7万円以上必要なのであれば、
家から近い私立の理系の大学でも総費用は変わらない計算となります。
短大になるとどうなるか・・・
ちなみに短大のデータもありますが、
入学料、学費共に大きく変わりなないようです。
ですので、入学料+2年間の授業料を計算していただけたらと思います。
まとめ
これらの結果をまとめると
種別 | 4年間 | 6年間 | |||||||
学費 | +通学 1万/月 |
+仕送 5万/月 |
+仕送 7.5万/月 |
学費 | +通学 1万/月 |
+仕送 5万/月 |
+仕送 7.5万/月 |
||
国立大学 | 243 | 291 | 483 | 603 | 378 | 426 | 618 | 738 | |
公立大学 | 255 | 303 | 495 | 615 | 402 | 450 | 642 | 762 | |
私立 | 文系平均 | 397 | 445 | 637 | 757 | 515 | 563 | 755 | 875 |
理系平均 | 540 | 588 | 780 | 900 | 712 | 760 | 952 | 1,072 | |
医・歯 | 1,593 | 1,641 | 1,833 | 1,953 | 1,919 | 1,967 | 2,159 | 2,279 | |
その他 | 501 | 549 | 741 | 861 | 590 | 638 | 830 | 950 |
小学校~高校まで、公立と私立で子供にかかる費用をまとめたところ、
塾などなどを除いても、約1000万円も差がつくとは思いませんでした。。
頑張って公立に進ませたいものですね…笑
コメント欄