<スポンサーリンク>
仕事柄、部品の査定を行うために、
各国の賃金を知る必要がありますので、
jetroのデータを用いて確認してみました!!
世界の賃金を比べてみた(中間管理職(課長)の給料)【2020年版】
今回は、仕事上で世界の賃金を比較する必要がありましたので、
jetroの投資コスト比較を用いて各国の賃金を比べてみました!
グラフでざっくり見て、
表を見て細かく見ていきたいと思います!
世界の賃金の比較(グラフ編)
まずは、地域ごとにグラフを用いてまとめてみました。
単位は、米ドル換算で、月額になっています。
上から、アメリカ、日本、香港韓国、中国、欧州、オセアニア、インド、アジア、中南米、ロシア、アフリカ、中東と続きます。
赤色の線が、おおよその日本の平均月額を表しています。
そのほかの線は、1/4,1/2,1.5倍,2倍のラインを引いています。
<参考>ワーカー
世界の賃金の比較表、月額、日給、時給、分給、秒給
次は、表で詳しく見ていきます。
日額は21日で割った額です。
100円/$で日本円換算しております。
日本で、約1秒0.8円というイメージですね。
必要に応じてコピーしてお使いください。
北米 | サンフランシスコ(米国) | 11,743 | 55,919 | 6,990 | 116.5 | 1.94 |
北米 | ニューヨーク(米国) | 11,745 | 55,929 | 6,991 | 116.5 | 1.94 |
北米 | ナッシュビル(米国) | 8,528 | 40,610 | 5,076 | 84.6 | 1.41 |
北米 | ロサンゼルス(米国) | 9,973 | 47,490 | 5,936 | 98.9 | 1.65 |
北米 | ヒューストン(米国) | 10,808 | 51,467 | 6,433 | 107.2 | 1.79 |
北米 | ホノルル(米国) | 8,318 | 39,610 | 4,951 | 82.5 | 1.38 |
北米 | デトロイト(米国) | 10,202 | 48,581 | 6,073 | 101.2 | 1.69 |
北米 | ダラス(米国) | 10,354 | 49,305 | 6,163 | 102.7 | 1.71 |
北米 | コロンバス(米国) | 9,511 | 45,290 | 5,661 | 94.4 | 1.57 |
北米 | シカゴ(米国) | 9,108 | 43,371 | 5,421 | 90.4 | 1.51 |
北米 | アトランタ(米国) | 9,023 | 42,967 | 5,371 | 89.5 | 1.49 |
北米 | バンクーバー(カナダ) | 5,539 | 26,376 | 3,297 | 55.0 | 0.92 |
北米 | トロント(カナダ) | 5,739 | 27,329 | 3,416 | 56.9 | 0.95 |
北米 | モントリオール(カナダ) | 5,366 | 25,552 | 3,194 | 53.2 | 0.89 |
日本 | 横浜(日本) | 5,190 | 24,714 | 3,089 | 51.5 | 0.86 |
日本 | 東京(日本) | 5,030 | 23,953 | 2,994 | 49.9 | 0.83 |
日本 | 大阪(日本) | 4,668 | 22,229 | 2,779 | 46.3 | 0.77 |
日本 | 名古屋(日本) | 4,753 | 22,635 | 2,829 | 47.2 | 0.79 |
日本 | 水戸(日本) | 4,144 | 19,733 | 2,467 | 41.1 | 0.69 |
日本 | 神戸(日本) | 5,085 | 24,214 | 3,027 | 50.4 | 0.84 |
アジア | 香港(香港) | 3,984 | 18,970 | 2,371 | 39.5 | 0.66 |
アジア | ソウル(韓国) | 3,667 | 17,462 | 2,183 | 36.4 | 0.61 |
アジア | 台北(台湾) | 2,309 | 10,995 | 1,374 | 22.9 | 0.38 |
アジア | 武漢(中国) | 1,422 | 6,771 | 846 | 14.1 | 0.24 |
アジア | 深セン(中国) | 1,596 | 7,600 | 950 | 15.8 | 0.26 |
アジア | 瀋陽(中国) | 1,218 | 5,800 | 725 | 12.1 | 0.20 |
アジア | 上海(中国) | 1,904 | 9,067 | 1,133 | 18.9 | 0.31 |
アジア | 青島 (中国) | 1,139 | 5,424 | 678 | 11.3 | 0.19 |
アジア | 広州(中国) | 1,748 | 8,325 | 1,041 | 17.3 | 0.29 |
アジア | 大連(中国) | 1,193 | 5,681 | 710 | 11.8 | 0.20 |
アジア | 重慶(中国) | 1,297 | 6,176 | 772 | 12.9 | 0.21 |
アジア | 成都(中国) | 1,501 | 7,147 | 893 | 14.9 | 0.25 |
アジア | 北京(中国) | 2,115 | 10,071 | 1,259 | 21.0 | 0.35 |
欧州 | ブラチスラバ(スロバキア) | 4,036 | 19,219 | 2,402 | 40.0 | 0.67 |
欧州 | ストックホルム(スウェーデン) | 7,726 | 36,790 | 4,599 | 76.6 | 1.28 |
欧州 | タリン(エストニア) | 2,517 | 11,986 | 1,498 | 25.0 | 0.42 |
欧州 | アムステルダム(オランダ) | 6,187 | 29,462 | 3,683 | 61.4 | 1.02 |
欧州 | プラハ(チェコ) | 3,979 | 18,948 | 2,368 | 39.5 | 0.66 |
欧州 | ベオグラード(セルビア) | 1,454 | 6,924 | 865 | 14.4 | 0.24 |
欧州 | ロンドン(英国) | 10,894 | 51,876 | 6,485 | 108.1 | 1.80 |
欧州 | ブカレスト(ルーマニア) | 4,016 | 19,124 | 2,390 | 39.8 | 0.66 |
欧州 | ワルシャワ(ポーランド) | 3,045 | 14,500 | 1,813 | 30.2 | 0.50 |
欧州 | ブリュッセル(ベルギー) | 8,013 | 38,156 | 4,769 | 79.5 | 1.32 |
欧州 | ソフィア(ブルガリア) | 1,667 | 7,938 | 992 | 16.5 | 0.28 |
欧州 | パリ(フランス) | 7,665 | 36,500 | 4,563 | 76.0 | 1.27 |
欧州 | ヘルシンキ(フィンランド) | 5,470 | 26,050 | 3,256 | 54.3 | 0.90 |
欧州 | ブダペスト(ハンガリー) | 2,379 | 11,329 | 1,416 | 23.6 | 0.39 |
欧州 | ミュンヘン(ドイツ) | 11,153 | 53,110 | 6,639 | 110.6 | 1.84 |
欧州 | デュッセルドルフ(ドイツ) | 9,933 | 47,300 | 5,913 | 98.5 | 1.64 |
欧州 | バルセロナ(スペイン) | 5,749 | 27,374 | 3,422 | 57.0 | 0.95 |
欧州 | ジュネーブ(スイス) | 16,512 | 78,629 | 9,829 | 163.8 | 2.73 |
欧州 | ウィーン(オーストリア) | 6,755 | 32,167 | 4,021 | 67.0 | 1.12 |
欧州 | ミラノ (イタリア) | 7,976 | 37,979 | 4,747 | 79.1 | 1.32 |
オセアニア | オークランド(ニュージーランド) | 5,973 | 28,443 | 3,555 | 59.3 | 0.99 |
オセアニア | シドニー(オーストラリア) | 6,789 | 32,329 | 4,041 | 67.4 | 1.12 |
アジア | ニューデリー(インド) | 1,573 | 7,489 | 936 | 15.6 | 0.26 |
アジア | ムンバイ(インド) | 1,852 | 8,821 | 1,103 | 18.4 | 0.31 |
アジア | チェンナイ(インド) | 854 | 4,064 | 508 | 8.5 | 0.14 |
アジア | ベンガルール(インド) | 1,451 | 6,910 | 864 | 14.4 | 0.24 |
アジア | アーメダバード(インド) | 827 | 3,940 | 493 | 8.2 | 0.14 |
アジア | ビエンチャン(ラオス) | 771 | 3,671 | 459 | 7.6 | 0.13 |
アジア | カラチ(パキスタン)掲載用 | 1,202 | 5,726 | 716 | 11.9 | 0.20 |
アジア | コロンボ(スリランカ) | 554 | 2,638 | 330 | 5.5 | 0.09 |
アジア | ウランバートル(モンゴル) | 480 | 2,286 | 286 | 4.8 | 0.08 |
アジア | ヤンゴン(ミャンマー) | 836 | 3,981 | 498 | 8.3 | 0.14 |
アジア | クアラルンプール(マレーシア) | 1,650 | 7,857 | 982 | 16.4 | 0.27 |
アジア | マニラ(フィリピン) | 1,092 | 5,200 | 650 | 10.8 | 0.18 |
アジア | セブ(フィリピン) | 611 | 2,910 | 364 | 6.1 | 0.10 |
アジア | ダッカ(バングラデシュ) | 704 | 3,352 | 419 | 7.0 | 0.12 |
アジア | バンコク(タイ) | 1,629 | 7,757 | 970 | 16.2 | 0.27 |
アジア | シンガポール(シンガポール) | 4,306 | 20,505 | 2,563 | 42.7 | 0.71 |
アジア | プノンペン(カンボジア) | 1,003 | 4,776 | 597 | 10.0 | 0.17 |
アジア | ホーチミン(ベトナム) | 1,064 | 5,065 | 633 | 10.6 | 0.18 |
アジア | ハノイ(ベトナム) | 1,025 | 4,882 | 610 | 10.2 | 0.17 |
アジア | ダナン(ベトナム) | 609 | 2,901 | 363 | 6.0 | 0.10 |
アジア | スマラン(インドネシア) | 542 | 2,581 | 323 | 5.4 | 0.09 |
アジア | ジャカルタ(インドネシア) | 1,260 | 6,000 | 750 | 12.5 | 0.21 |
アジア | バタム(インドネシア) | 1,028 | 4,895 | 612 | 10.2 | 0.17 |
中南米 | リマ(ペルー) | 2,514 | 11,973 | 1,497 | 24.9 | 0.42 |
中南米 | アスンシオン(パラグアイ) | 1,449 | 6,900 | 862 | 14.4 | 0.24 |
中南米 | サンティアゴ(チリ) | 6,981 | 33,243 | 4,155 | 69.3 | 1.15 |
中南米 | メデジン(コロンビア) | 2,574 | 12,257 | 1,532 | 25.5 | 0.43 |
中南米 | ボゴタ(コロンビア) | 3,066 | 14,598 | 1,825 | 30.4 | 0.51 |
中南米 | グアヤキル(エクアドル) | 2,389 | 11,376 | 1,422 | 23.7 | 0.40 |
中南米 | ブエノスアイレス(アルゼンチン) | 3,076 | 14,648 | 1,831 | 30.5 | 0.51 |
中南米 | ティファナ(メキシコ) | 3,289 | 15,661 | 1,958 | 32.6 | 0.54 |
中南米 | サンルイスポトシ(メキシコ) | 3,319 | 15,805 | 1,976 | 32.9 | 0.55 |
中南米 | ケレタロ(メキシコ) | 3,621 | 17,242 | 2,155 | 35.9 | 0.60 |
中南米 | モンテレイ(メキシコ) | 3,943 | 18,774 | 2,347 | 39.1 | 0.65 |
中南米 | メキシコシティ(メキシコ) | 3,289 | 15,661 | 1,958 | 32.6 | 0.54 |
中南米 | イラプアト(メキシコ) | 2,856 | 13,602 | 1,700 | 28.3 | 0.47 |
中南米 | アグアスカリエンテス(メキシコ) | 2,695 | 12,835 | 1,604 | 26.7 | 0.45 |
中南米 | サンパウロ(ブラジル) | 3,851 | 18,339 | 2,292 | 38.2 | 0.64 |
中南米 | リオデジャネイロ(ブラジル) | 3,606 | 17,171 | 2,146 | 35.8 | 0.60 |
中南米 | マナウス(ブラジル) | 3,451 | 16,435 | 2,054 | 34.2 | 0.57 |
中南米 | カンピーナス(ブラジル) | 3,585 | 17,070 | 2,134 | 35.6 | 0.59 |
中南米 | モンテビデオ(ウルグアイ) | 2,319 | 11,041 | 1,380 | 23.0 | 0.38 |
ロシア・CIS | ウラジオストク (ロシア) | 1,561 | 7,433 | 929 | 15.5 | 0.26 |
ロシア・CIS | サンクトペテルブルク(ロシア) | 2,389 | 11,374 | 1,422 | 23.7 | 0.39 |
ロシア・CIS | モスクワ (ロシア) | 1,707 | 8,129 | 1,016 | 16.9 | 0.28 |
ロシア・CIS | タシケント (ウズベキスタン) | 731 | 3,479 | 435 | 7.2 | 0.12 |
アフリカ | カサブランカ(モロッコ) | 1,927 | 9,176 | 1,147 | 19.1 | 0.32 |
アフリカ | マプト(モザンビーク) | 1,102 | 5,248 | 656 | 10.9 | 0.18 |
アフリカ | ラゴス(ナイジェリア) | 719 | 3,426 | 428 | 7.1 | 0.12 |
アフリカ | アビジャン(コートジボワール) | 3,758 | 17,893 | 2,237 | 37.3 | 0.62 |
アフリカ | ナイロビ(ケニア) | 4,477 | 21,319 | 2,665 | 44.4 | 0.74 |
アフリカ | アディスアベバ(エチオピア) | n.a | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
アフリカ | カイロ(エジプト) | 2,137 | 10,176 | 1,272 | 21.2 | 0.35 |
アフリカ | ヨハネスブルク(南アフリカ共和国) | 5,850 | 27,857 | 3,482 | 58.0 | 0.97 |
中東 | イスタンブール(トルコ) | 2,017 | 9,605 | 1,201 | 20.0 | 0.33 |
中東 | テヘラン(イラン) | 265 | 1,262 | 158 | 2.6 | 0.04 |
中東 | テルアビブ(イスラエル) | 12,712 | 60,533 | 7,567 | 126.1 | 2.10 |
中東 | ドバイ(アラブ首長国連邦) | 6,149 | 29,282 | 3,660 | 61.0 | 1.02 |
まとめ
世界のワーカーの賃金をまとめてみた結果、
ワーカーの値段は日本とアメリカ、欧州でそこまで大きく変わらないことが分かりました。
中国で、1/5程度、インドで1/10程度の人件費というイメージとなっています。
スイスがとびぬけているのは本当にすごいですね。
コメント欄