楽天証券でランキングをそのまま表示させると、証券の分類や手数料が抜けていたので、
信託手数料込み・証券分類込みの楽天証券の積み立て投資ランキングを作成してみました。
楽天証券で手数料が安い投資信託は?ランキング上位で検索
長期の積み立て投資でリスクを少なく、高いリターンをめざすと、
の2点が必要になってきます。
今回は①が既にできている人に向けて、
楽天証券の積み立て投資信託ランキングの上位1位~50位の商品について、
投資先ごとに、手数料を比べていきたいと思います!
※楽天証券の積み立てランキング( 2019年3月時点)
投資先をどこにするかは、↓を参考にしてください。
まず、ランキング上位の証券の分類を見る
証券の分類で比較した結果、
・株式31本
・国債7本
・バランス9本
・国内リート3本
と、株式関係に投資している方が多いことが分かりました。
また、あまりお勧めされないとされる、
バランス型の投資信託も昨今手数料が低くなっていることもあり、人気なようです。
各投資毎の積み立て投資ランキング
それでは、積み立て投資のランキングを各投資先ごとに詳細の一覧を
信託報酬一覧を並べていきたいと思います。
株式部門
全世界株式部門 1位→SBI・全世界インデックス・ファンド
全世界株式でランキング栄光の1位に輝いたのは、
楽天・全世界株式インデックス・ファンドとなっています。
それに対して、
信託報酬が安いのは、3位のSBI・全世界インデックス・ファンドとなりました。
0.02%の差となると、毎月1万円、リターン5%とした場合、20年間で1万円弱となります。
ほぼほぼ気にしなくていい差になるかと思います。
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
6 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 195 | 0.13% | 全世界株式 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
10 | eMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー) | 24 | 0.15% | 全世界株式 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
23 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 22 | 0.11% | 全世界株式 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
47 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 127 | 0.27% | 全世界株式 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
日本株部門 1位→eMAXISSlim
日本株の積み立てランキングの1位はニッセイ日経225インデックスファンドとなっていますが、
手数料の一番低いファンドはeMAXISSlim国内株式(TOPIX)という結果になりました。
日経225でいくと、iFree 日経225インデックスが一番安くなっております。
差は0.1%となっており、、毎月1万円、リターン5%とした場合、
20年間で4万円程度の差となりますので、eMAXISSlim国内株式(TOPIX)がお勧めですね!
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
11 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 1,452 | 0.27% | 日本株 | 国内株式 |
12 | eMAXISSlim国内株式(TOPIX) | 75 | 0.17% | 日本株 | 国内株式 |
13 | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 224 | 0.17% | 日本株 | 国内株式 |
15 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 221 | 0.17% | 日本株 | 国内株式 |
16 | たわらノーロード 日経225 | 125 | 0.18% | 日本株 | 国内株式 |
28 | iFree 日経225インデックス | 44 | 0.17% | 日本株 | 国内株式 |
30 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 54 | 0.17% | 日本株 | 国内株式 |
32 | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 13 | 0.21% | 日本株 | 国内株式 |
35 | eMAXISSlim国内株式(日経平均) | 17 | 0.17% | 日本株 | 国内株式 |
アメリカ株式部門 1位→ 楽天・全米株式インデックス・ファンド
アメリカ株式ファンド部門では、順位、手数料ともに
楽天・全米株式インデックス・ファンドということになりました。
比較はこちら→https://nujonoa.com/usa-rakuten-stock/
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
1 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 365 | 0.13% | アメリカ株 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
7 | eMAXISSlim米国株式(S&P500) | 143 | 0.17% | アメリカ株 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
21 | iFree S&P500インデックス | 68 | 0.24% | アメリカ株 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
29 | iFree NYダウ・インデックス | 102 | 0.24% | アメリカ株 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
38 | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 16 | 0.13% | アメリカ株 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
先進国株式部門 1位→ SBI・先進国株式インデックス・ファンド
先進国でランキング1位はeMAXISSlim先進国株式インデックスとなっておりますが、
信託報酬が一番安いのは、SBI・先進国株式インデックス・ファンドで
0.1%をきる信託報酬手数料となっております。
純資産はまだまだ少ないですので、今から伸びていくファンドになるのではないでしょうか?
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
2 | eMAXISSlim先進国株式インデックス | 383 | 0.12% | 先進国株 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
3 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 1,144 | 0.12% | 先進国株 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
14 | たわらノーロード 先進国株式 | 316 | 0.22% | 先進国株 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
20 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 9 | 0.08% | 先進国株 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
34 | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 661 | 0.54% | 先進国株 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
39 | iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 5 | 0.21% | 先進国株 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
先進国株式除く日本 1位→eMAXISSlim全世界株式(除く日本)
新興国株式 1位→eMAXISSlim新興国株式インデックス
先進国株式、新興国株式ともに、eMAXISSlimが一番の結果となりました。
やはり、一番安い手数料!と歌うだけありどの部門でも手数料が安くランキング上位になっています。
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
9 | eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | 48 | 0.15% | 除く日本株 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
49 | 野村つみたて外国株投信 | 65 | 0.21% | 除く日本株 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
8 | eMAXISSlim新興国株式インデックス | 145 | 0.20% | 新興国株 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
24 | SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 15 | 0.06% | 新興国株 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
その他株式
その他株式は、リスクが高く、手間がかかるものなので、信託報酬が1%以上となっております。
TVで大人気になった、ひふみプラスが堂々1位です。
ですが、インデックスに対して、1%程度高い手数料となります。
1%程度、、と思うかもしれませんが、毎月1万円、20年間投資した場合、
・4%で運用⇒240万円が357万円
・5%で運用⇒240万円が397万円
と40万円もの差がついてきます。
これを考えると、やはりインデックス投資にしておいたほうが無難な気がしますね。。
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
4 | ひふみプラス | 5,983 | 1.06% | アクティブ(株) | 国内株式 |
22 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 928 | 1.70% | 高配当株 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
44 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 210 | 1.44% | ブラジル | ブラジル・中南米株式-為替ヘッジ無し |
国債ファンド 日本1位→eMAXISSlim国内債券インデックス 海外1位→<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
国債のランキング50位以内は7本(日本4本、海外3本)となっております
信託報酬手数料の安いファンドは、ランキング上位の
eMAXISSlim国内債券インデックス、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
となっております。
思った以上に信託報酬手数料が高いことがわかりますね。
低金利の国内で行くとマイナスになる可能性が高いかと思います。
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
26 | eMAXISSlim国内債券インデックス | 35 | 0.13% | 日本債券 | 国内債券 |
33 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 103 | 0.18% | 外国債券 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
36 | たわらノーロード 先進国債券 | 63 | 0.18% | 外国債券 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
37 | たわらノーロード 国内債券 | 81 | 0.15% | 日本債券 | 国内債券 |
42 | ノーロード明治安田社債アクティブ | 18 | 0.24% | 日本債券 | 国内債券 |
43 | eMAXISSlim先進国債券インデックス | 35 | 0.18% | 外国債券 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
48 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 68 | 0.15% | 日本債券 | 国内債券 |
その他12本
その他のファンドはバランスファンド9本、国内リート3本となっております。
バランスファンドでも、0.13%程度とかなり安い手数料のものもあり、
人気なのもうなづける結果となりました。
リートに関しても、0.27%と比較的安いい手数料で運用できることが分かります。
最後にランキング一覧
最後に1~50位も貼っておきます。
少し見づらいかもしれませんが、ご容赦ください。
では、いい投資生活を!→
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
1 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 365 | 0.13% | アメリカ株 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
2 | eMAXISSlim先進国株式インデックス | 383 | 0.12% | 先進国株 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
3 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 1,144 | 0.12% | 先進国株 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
4 | ひふみプラス | 5,983 | 1.06% | アクティブ(株) | 国内株式 |
5 | eMAXISSlimバランス(8資産均等型) | 231 | 0.17% | バランス | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
6 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 195 | 0.13% | 全世界株式 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
7 | eMAXISSlim米国株式(S&P500) | 143 | 0.17% | アメリカ株 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
8 | eMAXISSlim新興国株式インデックス | 145 | 0.20% | 新興国株 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
9 | eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | 48 | 0.15% | 除く日本株 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
10 | eMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー) | 24 | 0.15% | 全世界株式 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
11 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 1,452 | 0.27% | 日本株 | 国内株式 |
12 | eMAXISSlim国内株式(TOPIX) | 75 | 0.17% | 日本株 | 国内株式 |
13 | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 224 | 0.17% | 日本株 | 国内株式 |
14 | たわらノーロード 先進国株式 | 316 | 0.22% | 先進国株 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
15 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 221 | 0.17% | 日本株 | 国内株式 |
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
16 | たわらノーロード 日経225 | 125 | 0.18% | 日本株 | 国内株式 |
17 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 33 | 0.17% | バランス | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
18 | 世界経済インデックスファンド | 608 | 0.54% | バランス | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
19 | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 7 | 0.13% | バランス | バランス(固定配分・高リスク)-為替リスク低減 |
20 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 9 | 0.08% | 先進国株 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
21 | iFree S&P500インデックス | 68 | 0.24% | アメリカ株 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
22 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 928 | 1.70% | 高配当株 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
23 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 22 | 0.11% | 全世界株式 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
24 | SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 15 | 0.06% | 新興国株 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
25 | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 2 | 0.13% | バランス | バランス(固定配分・低リスク)-為替リスク低減 |
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
26 | eMAXISSlim国内債券インデックス | 35 | 0.13% | 日本債券 | 国内債券 |
27 | eMAXISSlim全世界株式(3地域均等型) | 9 | 0.15% | バランス | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
28 | iFree 日経225インデックス | 44 | 0.17% | 日本株 | 国内株式 |
29 | iFree NYダウ・インデックス | 102 | 0.24% | アメリカ株 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
30 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 54 | 0.17% | 日本株 | 国内株式 |
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
31 | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 5 | 0.17% | バランス | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
32 | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 13 | 0.21% | 日本株 | 国内株式 |
33 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 103 | 0.18% | 外国債券 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
34 | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 661 | 0.54% | 先進国株 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
35 | eMAXISSlim国内株式(日経平均) | 17 | 0.17% | 日本株 | 国内株式 |
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
36 | たわらノーロード 先進国債券 | 63 | 0.18% | 外国債券 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
37 | たわらノーロード 国内債券 | 81 | 0.15% | 日本債券 | 国内債券 |
38 | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 16 | 0.13% | アメリカ株 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
39 | iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 5 | 0.21% | 先進国株 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
40 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 287 | 0.54% | バランス | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
41 | <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 100 | 0.27% | 日本REIT | 国内REIT |
42 | ノーロード明治安田社債アクティブ | 18 | 0.24% | 日本債券 | 国内債券 |
43 | eMAXISSlim先進国債券インデックス | 35 | 0.18% | 外国債券 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
44 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 210 | 1.44% | ブラジル | ブラジル・中南米株式-為替ヘッジ無し |
45 | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | 278 | 0.97% | 日本REIT | 国内REIT |
順位 | ファンド名 | 純資産(億円) | 信託報酬 | 投資地域 | 楽天証券分類 |
46 | たわらノーロード 国内リート | 44 | 0.27% | 日本REIT | 国内REIT |
47 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 127 | 0.27% | 全世界株式 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
48 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 68 | 0.15% | 日本債券 | 国内債券 |
49 | 野村つみたて外国株投信 | 65 | 0.21% | 除く日本株 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
50 | iFree 8資産バランス | 127 | 0.24% | バランス | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
コメント欄