国、地域ごとのGDPランキングと推移~日本の順位は?
自分のアセットアロケーションを組む際に、
新興国の成長を取り込みたいけど、リスクがありそうで怖い。
と考える方が多いと思います。
そのような際に人気なのが、GDP比率を参考に全世界株式を持ち世界の拡大に伴い利益を得ることです。
今回はその参考にしてもらうためにも、
国ごと、地域ごとのGDPのランキングと推移をまとめてみました。
データの参照元は世界銀行のデータバンクより持ってきており、名目GDPを示します。
早速ランキングと推移を確認
1997年より4年おきに2017年までのデータをまとめました。
※各年のボタンを押していただくことで、順番を並び替えることができます。
2017年のランキングは、1位アメリカ、2位中国、3位日本、4位ドイツ、5位インド
2009年のランキングは、1位アメリカ、2位日本、3位中国、4位ドイツ、5位フランス
2001年のランキングは、1位アメリカ、2位日本、3位ドイツ、4位イギリス、5位フランス
となっており、日本は3位をキープしている状況で、中国、インドなどの台頭に脅かされている状況です。
また、 1997年→2017年の 20年の伸び率のランキング(2018年0.2兆$以上)を確認すると、
1位中国(1273%)、2位ベトナム(834%)、3位ナイジェリア(690%)、4位インド(637%)、ルーマニア(591%)となっております。やはり新興国の伸び率はすさまじい結果が見て取れます。
COUNTRY | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | 8年の伸び | 20年の伸び |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 8.61 | 10.62 | 13.09 | 14.42 | 16.78 | 19.49 | 135% | 226% |
China | 0.96 | 1.34 | 2.29 | 5.11 | 9.61 | 12.24 | 240% | 1273% |
Japan | 4.41 | 4.3 | 4.76 | 5.23 | 5.16 | 4.87 | 93% | 110% |
Germany | 2.22 | 1.95 | 2.86 | 3.42 | 3.75 | 3.69 | 108% | 166% |
India | 0.42 | 0.49 | 0.82 | 1.34 | 1.86 | 2.65 | 198% | 637% |
United Kingdom | 1.55 | 1.62 | 2.52 | 2.38 | 2.75 | 2.64 | 111% | 170% |
France | 1.45 | 1.38 | 2.2 | 2.69 | 2.81 | 2.58 | 96% | 178% |
Brazil | 0.88 | 0.56 | 0.89 | 1.67 | 2.47 | 2.05 | 123% | 233% |
Italy | 1.24 | 1.16 | 1.85 | 2.19 | 2.13 | 1.94 | 89% | 157% |
Canada | 0.65 | 0.74 | 1.17 | 1.37 | 1.84 | 1.65 | 120% | 252% |
Russian Federation | 0.4 | 0.31 | 0.76 | 1.22 | 2.3 | 1.58 | 130% | 390% |
Korea, Rep. | 0.56 | 0.53 | 0.9 | 0.9 | 1.31 | 1.53 | 170% | 275% |
Australia | 0.43 | 0.38 | 0.69 | 0.93 | 1.57 | 1.32 | 142% | 305% |
Spain | 0.59 | 0.63 | 1.16 | 1.5 | 1.36 | 1.31 | 87% | 223% |
Mexico | 0.5 | 0.76 | 0.88 | 0.9 | 1.27 | 1.15 | 128% | 230% |
Indonesia | 0.22 | 0.16 | 0.29 | 0.54 | 0.91 | 1.02 | 189% | 471% |
IDA blend | 0.18 | 0.2 | 0.36 | 0.61 | 0.98 | 0.92 | 151% | 522% |
Turkey | 0.19 | 0.2 | 0.5 | 0.64 | 0.95 | 0.85 | 133% | 449% |
Netherlands | 0.41 | 0.43 | 0.68 | 0.86 | 0.88 | 0.83 | 97% | 201% |
Saudi Arabia | 0.17 | 0.18 | 0.33 | 0.43 | 0.75 | 0.69 | 160% | 414% |
Switzerland | 0.29 | 0.28 | 0.41 | 0.54 | 0.69 | 0.68 | 126% | 237% |
Argentina | 0.29 | 0.27 | 0.2 | 0.33 | 0.55 | 0.64 | 194% | 218% |
Sweden | 0.26 | 0.24 | 0.39 | 0.43 | 0.58 | 0.54 | 126% | 203% |
Poland | 0.16 | 0.19 | 0.31 | 0.44 | 0.52 | 0.53 | 120% | 331% |
Belgium | 0.25 | 0.24 | 0.39 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 102% | 194% |
Thailand | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.42 | 0.46 | 164% | 303% |
Iran, Islamic Rep. | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.41 | 0.47 | 0.45 | 110% | 399% |
Austria | 0.21 | 0.2 | 0.32 | 0.4 | 0.43 | 0.42 | 105% | 196% |
Norway | 0.16 | 0.17 | 0.31 | 0.39 | 0.52 | 0.4 | 103% | 248% |
United Arab Emirates | 0.08 | 0.1 | 0.18 | 0.25 | 0.39 | 0.38 | 152% | 485% |
Nigeria | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.29 | 0.51 | 0.38 | 131% | 690% |
Israel | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 167% | 308% |
South Africa | 0.15 | 0.12 | 0.26 | 0.3 | 0.37 | 0.35 | 117% | 229% |
Hong Kong SAR, China | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 162% | 193% |
Ireland | 0.08 | 0.11 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 138% | 400% |
Denmark | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 103% | 190% |
Singapore | 0.1 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.3 | 0.32 | 168% | 323% |
Malaysia | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.32 | 0.31 | 155% | 315% |
Colombia | 0.11 | 0.1 | 0.15 | 0.23 | 0.38 | 0.31 | 135% | 295% |
Philippines | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.17 | 0.27 | 0.31 | 182% | 381% |
Pakistan | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.3 | 176% | 488% |
Chile | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | 165% | 326% |
Finland | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 100% | 199% |
Bangladesh | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 250% | 518% |
Egypt, Arab Rep. | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.19 | 0.29 | 0.24 | 126% | 300% |
Vietnam | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 200% | 834% |
Portugal | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 92% | 187% |
Czech Republic | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 105% | 349% |
Romania | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 124% | 591% |
Peru | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.21 | 175% | 364% |
New Zealand | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.2 | 167% | 309% |
Greece | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.33 | 0.24 | 0.2 | 61% | 142% |
Iraq | 0 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.19 | 173% | 0% |
Algeria | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 121% | 348% |
Qatar | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.17 | 170% | 1478% |
Kazakhstan | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 133% | 735% |
Hungary | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 108% | 296% |
Angola | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 171% | 1597% |
Kuwait | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 109% | 396% |
Sudan | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 240% | 1006% |
Ukraine | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 92% | 224% |
Morocco | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 122% | 280% |
Ecuador | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 167% | 370% |
Cuba | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 167% | 382% |
Slovak Republic | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 111% | 346% |
Sri Lanka | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 225% | 579% |
Ethiopia | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 267% | 938% |
Kenya | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 200% | 604% |
Dominican Republic | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 160% | 379% |
Guatemala | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 200% | 425% |
Oman | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 140% | 447% |
Myanmar | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 175% | 0% |
Luxembourg | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 120% | 316% |
Panama | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 200% | 583% |
Ghana | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 200% | 856% |
Bulgaria | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 120% | 520% |
Costa Rica | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 200% | 456% |
Uruguay | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 200% | 234% |
Croatia | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100% | 232% |
Belarus | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 100% | 385% |
Lebanon | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 125% | 340% |
Tanzania | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 167% | 694% |
Macao SAR, China | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 250% | 698% |
Uzbekistan | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 167% | 337% |
Slovenia | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100% | 235% |
Lithuania | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 125% | 470% |
Serbia | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 100% | 172% |
Azerbaijan | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 100% | 1028% |
Jordan | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 200% | 553% |
Tunisia | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 100% | 193% |
Paraguay | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 200% | 398% |
Libya | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 67% | 124% |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 200% | 1548% |
Congo, Dem. Rep. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 200% | 618% |
Bolivia | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 200% | 473% |
Cote d'Ivoire | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 200% | 319% |
Bahrain | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 200% | 558% |
Cameroon | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100% | 322% |
Yemen, Rep. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 100% | 457% |
Latvia | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100% | 467% |
Estonia | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 150% | 525% |
Uganda | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 150% | 415% |
Zambia | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 150% | 601% |
Nepal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 200% | 506% |
El Salvador | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% | 243% |
Iceland | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 200% | 324% |
Honduras | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 200% | 401% |
Cambodia | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 200% | 643% |
Trinidad and Tobago | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 100% | 385% |
Cyprus | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 67% | 231% |
Zimbabwe | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 200% | 258% |
Senegal | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% | 356% |
Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 200% | 416% |
Afghanistan | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 200% | 0% |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% | 492% |
Botswana | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 200% | 347% |
Lao PDR | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 200% | 965% |
Mali | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 200% | 569% |
Georgia | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 200% | 430% |
Gabon | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 200% | 282% |
Jamaica | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 176% |
West Bank and Gaza | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 386% |
Nicaragua | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 315% |
Mauritius | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 317% |
Namibia | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 323% |
Albania | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 577% |
Mozambique | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100% | 299% |
Malta | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 338% |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 503% |
Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 50% | 2779% |
Bahamas, The | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 192% |
Brunei Darussalam | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100% | 233% |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 704% |
Madagascar | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 324% |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0% | 968% |
North Macedonia | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 287% |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 277% |
Chad | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 639% |
Benin | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 408% |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 493% |
Congo, Rep. | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 375% |
Haiti | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 252% |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 421% |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 440% |
Kyrgyz Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0% | 428% |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 0% |
Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0% | 775% |
Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0% | 0% |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 237% |
Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0% | 0% |
Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0% | 242% |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0% | 358% |
Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 957% |
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 317% |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 183% |
Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 258% |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 444% |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 483% |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 326% |
Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 255% |
Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0% | 323% |
Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0% | 0% |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 176% |
Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 258% |
Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 691% |
Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 208% |
Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 285% |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 367% |
Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 361% |
St. Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 241% |
San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Northern Mariana Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 222% |
Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 266% |
Gambia, The | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 185% |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 502% |
Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 230% |
Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 287% |
Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 293% |
St. Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 265% |
Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 337% |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 295% |
St. Vincent and the Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 226% |
American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 164% |
Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 202% |
Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Micronesia, Fed. Sts. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 163% |
Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 192% |
Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 275% |
Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 313% |
Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0% | 0% |
Channel Islands | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Greenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Isle of Man | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0% | 0% |
Not classified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0% | 0% |
St. Martin (French part) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Monaco | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0% | 0% |
New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Puerto Rico | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0% | 0% |
Korea, Dem. People Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
French Polynesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0% | 0% |
Sint Maarten (Dutch part) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Syrian Arab Republic | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Turks and Caicos Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Venezuela, RB | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.33 | 0.37 | 0 | 0% | 0% |
British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Virgin Islands (U.S.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
アセットアロケーションを考える。
2017年のGDP比率を見る
2017年のGDPの比率は下記の通りとなっております。
アメリカが25%ほど持っており、それに続き中国が15%、日本が6%と続きます。
アメリカがすごいと思ってはいたものの、改めてまとめるとそのすごさが分かる結果となりました。
4位以下で気になるところはBRICSの台頭です。
ブラジルは8位、ロシアは11位、インドは5位、非常に続伸してきていることが分かります。
東南アジアが伸びるといわれておりますが、まだまだ規模は小さく狙いどころであることが分かります。
8年間の伸び率を見る。
アセットアロケーションを考える為に、総規模と、ここ8年の伸び率を確認していきます。
1位~50位の間で、伸び率が120%以上の国を見ますと、
アメリカ、中国、インド、ブラジル、カナダ、ロシア、韓国、オーストラリア、メキシコ、インドネシア
などがあげられます。
先進国は非常に少なく、アメリカ、カナダ、韓国、オーストラリアなどを投資対象にするといいと考えられます。
新興国では、BRICSがやはり堅調な伸びを示しており、
インドネシアなどのアジア圏も順調に伸びていっていることが分かります。
一方、日本や欧州諸国は厳しい状況であることが分かります。
まとめ
なんとなく欧州って憧れるなどなどの気持ちを排除するためにも、
GDPをきちんと見て、これからどこが伸びるのかを確認し、
アセットアロケーションを考える必要がありそうです。
コメント欄
[…] ↓GDPの各国の比較やGDPの推移(これから発展する国は??)は下記記事を↓ […]